- Valor comerciado
- USD 252 mil M2024
- Participación en el comercio total
- 1.1%posición 14 de 96
- Exportadores
- 218países
- Importadores
- 221países
Comercio mundial por año, de 1995 a 2024
En dólares estadounidenses corrientes, sin ajustar por precios.
Mayores exportadores
En 2024, con la participación de cada uno en el comercio de la categoría.
| Nación | Valor | Participación | Desde 2000 |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | USD 67.7 mil M | 27% | |
| Francia | USD 49.1 mil M | 19% | |
| Alemania | USD 33.5 mil M | 13% | |
| Canadá | USD 14.7 mil M | 5.8% | |
| Reino Unido | USD 13 mil M | 5.2% | |
| Irlanda | USD 7120 M | 2.8% | |
| India | USD 6820 M | 2.7% | |
| China | USD 5660 M | 2.2% | |
| España | USD 5660 M | 2.2% | |
| Brasil | USD 4580 M | 1.8% | |
| Italia | USD 4320 M | 1.7% | |
| Japón | USD 2760 M | 1.1% | |
| México | USD 2400 M | 1.0% | |
| Emiratos Árabes Unidos | USD 2370 M | 0.9% | |
| Suiza | USD 2200 M | 0.9% | |
| Corea del Sur | USD 1980 M | 0.8% | |
| Arabia Saudí | USD 1750 M | 0.7% | |
| Austria | USD 1650 M | 0.7% | |
| Turquía | USD 1610 M | 0.6% | |
| Israel | USD 1590 M | 0.6% |
Mayores importadores
En 2024, con la participación de cada uno en el comercio de la categoría.
| Nación | Valor | Participación | Desde 2000 |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | USD 38.5 mil M | 15% | |
| Irlanda | USD 18.6 mil M | 7.4% | |
| Francia | USD 15.9 mil M | 6.3% | |
| Alemania | USD 15.6 mil M | 6.2% | |
| Reino Unido | USD 14.8 mil M | 5.9% | |
| China | USD 13.4 mil M | 5.3% | |
| India | USD 10.8 mil M | 4.3% | |
| Canadá | USD 8730 M | 3.5% | |
| Singapur | USD 8190 M | 3.2% | |
| Japón | USD 6050 M | 2.4% | |
| Turquía | USD 5050 M | 2.0% | |
| España | USD 4510 M | 1.8% | |
| Emiratos Árabes Unidos | USD 4330 M | 1.7% | |
| Australia | USD 4260 M | 1.7% | |
| Corea del Sur | USD 4220 M | 1.7% | |
| Brasil | USD 4140 M | 1.6% | |
| Italia | USD 3790 M | 1.5% | |
| Malasia | USD 3770 M | 1.5% | |
| Taiwán | USD 3550 M | 1.4% | |
| Arabia Saudí | USD 3320 M | 1.3% |
Mayores flujos
De una nación a otra en 2024.
| Origen | Destino | Valor | Participación | Desde 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Canadá | Estados Unidos | USD 8840 M | 3.5% | |
| Estados Unidos | Irlanda | USD 7440 M | 3.0% | |
| Francia | Irlanda | USD 7080 M | 2.8% | |
| Alemania | Estados Unidos | USD 6280 M | 2.5% | |
| Estados Unidos | China | USD 6030 M | 2.4% | |
| Francia | Estados Unidos | USD 5750 M | 2.3% | |
| Estados Unidos | Reino Unido | USD 5740 M | 2.3% | |
| Estados Unidos | Singapur | USD 5510 M | 2.2% | |
| Alemania | Francia | USD 5250 M | 2.1% | |
| Francia | Alemania | USD 4570 M | 1.8% | |
| Estados Unidos | Canadá | USD 3550 M | 1.4% | |
| Reino Unido | Alemania | USD 3440 M | 1.4% | |
| Estados Unidos | Japón | USD 2950 M | 1.2% | |
| Francia | Reino Unido | USD 2900 M | 1.1% | |
| Estados Unidos | Francia | USD 2730 M | 1.1% | |
| Francia | China | USD 2650 M | 1.0% | |
| Reino Unido | Estados Unidos | USD 2580 M | 1.0% | |
| Estados Unidos | Australia | USD 2450 M | 1.0% | |
| Estados Unidos | Corea del Sur | USD 2410 M | 1.0% | |
| Alemania | China | USD 2390 M | 0.9% |
Principales productos
Los códigos de seis dígitos del Sistema Armonizado dentro del capítulo, según el comercio mundial en 2024.
| Código | Producto | Valor | Participación | Desde 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 880240 | Aeroplanes and other aircraft: of an unladen weight exceeding 15,000kg | USD 126 mil M | 50% | |
| 880330 | Aircraft and spacecraft: parts of aeroplanes or helicopters n.e.s. in heading no. 8803 | USD 75.7 mil M | 30% | |
| 880230 | Aeroplanes and other aircraft: of an unladen weight exceeding 2000kg but not exceeding 15,000kg | USD 17.6 mil M | 7.0% | |
| 880320 | Aircraft and spacecraft: under-carriages and parts thereof | USD 10.2 mil M | 4.1% | |
| 880212 | Helicopters: of an unladen weight exceeding 2000kg | USD 5660 M | 2.2% | |
| 880390 | Aircraft and spacecraft: parts thereof n.e.s. in chapter 88 | USD 4910 M | 1.9% | |
| 880250 | Spacecraft (including satellites) and spacecraft launch vehicles | USD 2560 M | 1.0% | |
| 880310 | Aircraft and spacecraft: propellers and rotors and parts thereof | USD 2380 M | 0.9% | |
| 880520 | Ground flying trainers and parts thereof | USD 2060 M | 0.8% | |
| 880211 | Helicopters: of an unladen weight not exceeding 2000kg | USD 1970 M | 0.8% |
Las proporciones corresponden al comercio total de esta categoría. La línea traza la evolución de cada cifra desde 2000, escalada a su propio máximo: muestra el perfil de los años, mientras que el valor muestra el tamaño.
Verlo en el explorador