- Valor comerciado
- USD 3.47 B2024
- Participación en el comercio total
- 15%posición 1 de 96
- Exportadores
- 226países
- Importadores
- 226países
Comercio mundial por año, de 1995 a 2024
En dólares estadounidenses corrientes, sin ajustar por precios.
Mayores exportadores
En 2024, con la participación de cada uno en el comercio de la categoría.
| Nación | Valor | Participación | Desde 2000 |
|---|---|---|---|
| China | USD 1.07 B | 31% | |
| Taiwán | USD 309 mil M | 8.9% | |
| Corea del Sur | USD 268 mil M | 7.7% | |
| Vietnam | USD 199 mil M | 5.7% | |
| Estados Unidos | USD 167 mil M | 4.8% | |
| Alemania | USD 151 mil M | 4.3% | |
| Malasia | USD 143 mil M | 4.1% | |
| Japón | USD 140 mil M | 4.0% | |
| México | USD 113 mil M | 3.3% | |
| Singapur | USD 99.3 mil M | 2.9% | |
| Tailandia | USD 70 mil M | 2.0% | |
| Filipinas | USD 47.6 mil M | 1.4% | |
| India | USD 47.4 mil M | 1.4% | |
| Francia | USD 42.7 mil M | 1.2% | |
| Italia | USD 41.3 mil M | 1.2% | |
| Países Bajos | USD 41.2 mil M | 1.2% | |
| RAE de Hong Kong (China) | USD 40.4 mil M | 1.2% | |
| Polonia | USD 39.9 mil M | 1.1% | |
| Chequia | USD 37.6 mil M | 1.1% | |
| Hungría | USD 36.3 mil M | 1.0% |
Mayores importadores
En 2024, con la participación de cada uno en el comercio de la categoría.
| Nación | Valor | Participación | Desde 2000 |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | USD 480 mil M | 14% | |
| RAE de Hong Kong (China) | USD 366 mil M | 11% | |
| China | USD 355 mil M | 10% | |
| Alemania | USD 197 mil M | 5.7% | |
| Vietnam | USD 139 mil M | 4.0% | |
| Singapur | USD 138 mil M | 4.0% | |
| México | USD 124 mil M | 3.6% | |
| Corea del Sur | USD 120 mil M | 3.5% | |
| Taiwán | USD 113 mil M | 3.2% | |
| Japón | USD 105 mil M | 3.0% | |
| Malasia | USD 81.3 mil M | 2.3% | |
| India | USD 79.2 mil M | 2.3% | |
| Países Bajos | USD 70.4 mil M | 2.0% | |
| Reino Unido | USD 69.2 mil M | 2.0% | |
| Francia | USD 68.1 mil M | 2.0% | |
| Tailandia | USD 61 mil M | 1.8% | |
| Chequia | USD 49.2 mil M | 1.4% | |
| Italia | USD 47.5 mil M | 1.4% | |
| Polonia | USD 46.7 mil M | 1.3% | |
| Emiratos Árabes Unidos | USD 46.5 mil M | 1.3% |
Mayores flujos
De una nación a otra en 2024.
| Origen | Destino | Valor | Participación | Desde 2000 |
|---|---|---|---|---|
| China | RAE de Hong Kong (China) | USD 166 mil M | 4.8% | |
| China | Estados Unidos | USD 121 mil M | 3.5% | |
| México | Estados Unidos | USD 89.2 mil M | 2.6% | |
| Corea del Sur | China | USD 85.6 mil M | 2.5% | |
| Taiwán | China | USD 65.1 mil M | 1.9% | |
| China | Alemania | USD 58.9 mil M | 1.7% | |
| China | Vietnam | USD 58.5 mil M | 1.7% | |
| Vietnam | China | USD 54.1 mil M | 1.6% | |
| Taiwán | RAE de Hong Kong (China) | USD 52.5 mil M | 1.5% | |
| China | Corea del Sur | USD 47.9 mil M | 1.4% | |
| Taiwán | Singapur | USD 47.4 mil M | 1.4% | |
| China | Japón | USD 47 mil M | 1.4% | |
| China | India | USD 44 mil M | 1.3% | |
| Vietnam | Estados Unidos | USD 43.5 mil M | 1.3% | |
| China | México | USD 39.9 mil M | 1.1% | |
| Singapur | RAE de Hong Kong (China) | USD 39 mil M | 1.1% | |
| China | Taiwán | USD 37.4 mil M | 1.1% | |
| Corea del Sur | Vietnam | USD 36 mil M | 1.0% | |
| Japón | China | USD 33.9 mil M | 1.0% | |
| Taiwán | Estados Unidos | USD 31.1 mil M | 0.9% |
Principales productos
Los códigos de seis dígitos del Sistema Armonizado dentro del capítulo, según el comercio mundial en 2024.
| Código | Producto | Valor | Participación | Desde 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 854211 | Electronic circuits: monolithic integrated, digital | USD 968 mil M | 28% | |
| 852520 | Transmission apparatus: for radio-telephony, radio-telegraphy, radio-broadcasting or television, with reception apparatus, with or without sound recording or reproducing apparatus | USD 628 mil M | 18% | |
| 850780 | Electric accumulators: n.e.s. in heading no. 8507, including separators, whether or not rectangular (including square) | USD 122 mil M | 3.5% | |
| 850440 | Electrical static converters | USD 94 mil M | 2.7% | |
| 853710 | Boards, panels, consoles, desks and other bases: for electric control or the distribution of electricity, (other than switching apparatus of heading no. 8517), for a voltage not exceeding 1000 volts | USD 82.4 mil M | 2.4% | |
| 854140 | Electrical apparatus: photosensitive, including photovoltaic cells, whether or not assembled in modules or made up into panels, light emitting diodes | USD 78.1 mil M | 2.2% | |
| 852810 | Television receivers: colour, whether or not combined, in the same housing, with radio broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus | USD 68.3 mil M | 2.0% | |
| 851790 | Line telephony or telegraphy apparatus: electrical, parts of the apparatus of heading no. 8517 | USD 64.7 mil M | 1.9% | |
| 852390 | Media, unrecorded: prepared products n.e.s. in heading no. 8523, for sound or similar recording of other phenomena (excluding products of chapter 37) | USD 60.3 mil M | 1.7% | |
| 852990 | Reception and transmission apparatus: for use with the apparatus of heading no. 8525 to 8528, excluding aerials and aerial reflectors | USD 57.9 mil M | 1.7% |
Las proporciones corresponden al comercio total de esta categoría. La línea traza la evolución de cada cifra desde 2000, escalada a su propio máximo: muestra el perfil de los años, mientras que el valor muestra el tamaño.
Verlo en el explorador