- Valor comerciado
- USD 492 mil M2024
- Participación en el comercio total
- 2.2%posición 9 de 96
- Exportadores
- 211países
- Importadores
- 225países
Comercio mundial por año, de 1995 a 2024
En dólares estadounidenses corrientes, sin ajustar por precios.
Mayores exportadores
En 2024, con la participación de cada uno en el comercio de la categoría.
| Nación | Valor | Participación | Desde 2000 |
|---|---|---|---|
| China | USD 101 mil M | 21% | |
| Estados Unidos | USD 50.7 mil M | 10% | |
| Irlanda | USD 41 mil M | 8.3% | |
| India | USD 30 mil M | 6.1% | |
| Suiza | USD 29.8 mil M | 6.1% | |
| Alemania | USD 28.4 mil M | 5.8% | |
| Corea del Sur | USD 23.7 mil M | 4.8% | |
| Bélgica | USD 16.5 mil M | 3.4% | |
| Países Bajos | USD 16.3 mil M | 3.3% | |
| Japón | USD 15.2 mil M | 3.1% | |
| Singapur | USD 13.3 mil M | 2.7% | |
| Francia | USD 13 mil M | 2.7% | |
| Arabia Saudí | USD 12.9 mil M | 2.6% | |
| Italia | USD 9040 M | 1.8% | |
| España | USD 8800 M | 1.8% | |
| Taiwán | USD 8610 M | 1.8% | |
| Reino Unido | USD 7570 M | 1.5% | |
| Malasia | USD 5390 M | 1.1% | |
| Canadá | USD 4680 M | 1.0% | |
| Tailandia | USD 4430 M | 0.9% |
Mayores importadores
En 2024, con la participación de cada uno en el comercio de la categoría.
| Nación | Valor | Participación | Desde 2000 |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | USD 66.6 mil M | 14% | |
| China | USD 46 mil M | 9.3% | |
| Alemania | USD 38.3 mil M | 7.8% | |
| Italia | USD 29.1 mil M | 5.9% | |
| India | USD 25.9 mil M | 5.3% | |
| Eslovenia | USD 22.4 mil M | 4.6% | |
| Países Bajos | USD 16 mil M | 3.3% | |
| Bélgica | USD 15.8 mil M | 3.2% | |
| Brasil | USD 14.5 mil M | 2.9% | |
| Japón | USD 14.3 mil M | 2.9% | |
| Corea del Sur | USD 14.1 mil M | 2.9% | |
| Francia | USD 13.2 mil M | 2.7% | |
| España | USD 11 mil M | 2.2% | |
| Turquía | USD 9260 M | 1.9% | |
| México | USD 8810 M | 1.8% | |
| Irlanda | USD 8410 M | 1.7% | |
| Reino Unido | USD 8060 M | 1.6% | |
| Suiza | USD 8040 M | 1.6% | |
| Taiwán | USD 7860 M | 1.6% | |
| Singapur | USD 7810 M | 1.6% |
Mayores flujos
De una nación a otra en 2024.
| Origen | Destino | Valor | Participación | Desde 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Irlanda | Estados Unidos | USD 23.9 mil M | 4.9% | |
| China | India | USD 10.9 mil M | 2.2% | |
| Corea del Sur | China | USD 10.6 mil M | 2.1% | |
| Suiza | Eslovenia | USD 9650 M | 2.0% | |
| China | Estados Unidos | USD 8900 M | 1.8% | |
| China | Italia | USD 7750 M | 1.6% | |
| Irlanda | Alemania | USD 7580 M | 1.5% | |
| Estados Unidos | Italia | USD 6590 M | 1.3% | |
| India | Eslovenia | USD 5990 M | 1.2% | |
| China | Eslovenia | USD 5360 M | 1.1% | |
| Estados Unidos | México | USD 5360 M | 1.1% | |
| China | Brasil | USD 5160 M | 1.0% | |
| China | Corea del Sur | USD 5120 M | 1.0% | |
| Suiza | Alemania | USD 5020 M | 1.0% | |
| Estados Unidos | China | USD 4780 M | 1.0% | |
| Japón | China | USD 4400 M | 0.9% | |
| China | Japón | USD 3940 M | 0.8% | |
| Suiza | Estados Unidos | USD 3930 M | 0.8% | |
| Países Bajos | Alemania | USD 3510 M | 0.7% | |
| India | Estados Unidos | USD 3480 M | 0.7% |
Principales productos
Los códigos de seis dígitos del Sistema Armonizado dentro del capítulo, según el comercio mundial en 2024.
| Código | Producto | Valor | Participación | Desde 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 293799 | Hormones and steroids used primarily as hormones: (other than insulin and its salts, oestrogens and progestogens) | USD 33 mil M | 6.7% | |
| 293390 | Heterocyclic compounds: n.e.s. in heading no. 2933 | USD 29.2 mil M | 5.9% | |
| 293490 | Heterocyclic compounds: n.e.s. in chapter 29 | USD 26.8 mil M | 5.5% | |
| 293359 | Heterocyclic compounds: containing a pyrimidine ring (whether or not hydrogenated) or piperazine ring in the structure, nucleic acids and their salts, excluding malonylurea | USD 24.1 mil M | 4.9% | |
| 290243 | Cyclic hydrocarbons: p-xylene | USD 15 mil M | 3.0% | |
| 293379 | Heterocyclic compounds: lactams: other than 6-hexanelactam (epsilon caprolactam) | USD 14.3 mil M | 2.9% | |
| 290511 | Alcohols: saturated monohydric, methanol (methyl alcohol) | USD 12.9 mil M | 2.6% | |
| 293339 | Heterocyclic compounds: containing an unfused pyridine ring (whether or not hydrogenated) in the structure, other than pyridine and its salts | USD 11.2 mil M | 2.3% | |
| 290919 | Ethers: acyclic, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives, other than diethyl ether | USD 11 mil M | 2.2% | |
| 290220 | Cyclic hydrocarbons: benzene | USD 10 mil M | 2.0% |
Las proporciones corresponden al comercio total de esta categoría. La línea traza la evolución de cada cifra desde 2000, escalada a su propio máximo: muestra el perfil de los años, mientras que el valor muestra el tamaño.
Verlo en el explorador