- Valor comerciado
- USD 15.1 mil M2024
- Participación en el comercio total
- <0.1%posición 79 de 96
- Exportadores
- 166países
- Importadores
- 215países
Comercio mundial por año, de 1995 a 2024
En dólares estadounidenses corrientes, sin ajustar por precios.
Mayores exportadores
En 2024, con la participación de cada uno en el comercio de la categoría.
| Nación | Valor | Participación | Desde 2000 |
|---|---|---|---|
| Japón | USD 5950 M | 39% | |
| Estados Unidos | USD 2300 M | 15% | |
| China | USD 1470 M | 9.7% | |
| Corea del Sur | USD 1000 M | 6.6% | |
| Alemania | USD 995 M | 6.6% | |
| Bélgica | USD 792 M | 5.2% | |
| Taiwán | USD 744 M | 4.9% | |
| Países Bajos | USD 479 M | 3.2% | |
| Singapur | USD 265 M | 1.7% | |
| Malasia | USD 149 M | 1.0% | |
| Reino Unido | USD 109 M | 0.7% | |
| Francia | USD 105 M | 0.7% | |
| España | USD 92 M | 0.6% | |
| Italia | USD 76.5 M | 0.5% | |
| Irlanda | USD 59.9 M | 0.4% | |
| RAE de Hong Kong (China) | USD 54 M | 0.4% | |
| México | USD 44.1 M | 0.3% | |
| Hungría | USD 43.2 M | 0.3% | |
| Brasil | USD 33.1 M | 0.2% | |
| Chequia | USD 31.6 M | 0.2% |
Mayores importadores
En 2024, con la participación de cada uno en el comercio de la categoría.
| Nación | Valor | Participación | Desde 2000 |
|---|---|---|---|
| China | USD 3660 M | 24% | |
| Taiwán | USD 1730 M | 11% | |
| Estados Unidos | USD 1330 M | 8.8% | |
| Corea del Sur | USD 1030 M | 6.8% | |
| Alemania | USD 658 M | 4.3% | |
| Irlanda | USD 551 M | 3.6% | |
| Francia | USD 401 M | 2.6% | |
| Países Bajos | USD 375 M | 2.5% | |
| Reino Unido | USD 364 M | 2.4% | |
| Singapur | USD 335 M | 2.2% | |
| Bélgica | USD 313 M | 2.1% | |
| Japón | USD 279 M | 1.8% | |
| Israel | USD 278 M | 1.8% | |
| India | USD 273 M | 1.8% | |
| RAE de Hong Kong (China) | USD 266 M | 1.8% | |
| Vietnam | USD 229 M | 1.5% | |
| Italia | USD 225 M | 1.5% | |
| México | USD 203 M | 1.3% | |
| España | USD 156 M | 1.0% | |
| Polonia | USD 155 M | 1.0% |
Mayores flujos
De una nación a otra en 2024.
| Origen | Destino | Valor | Participación | Desde 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Japón | China | USD 1720 M | 11% | |
| Japón | Taiwán | USD 1160 M | 7.6% | |
| Japón | Estados Unidos | USD 760 M | 5.0% | |
| Corea del Sur | China | USD 741 M | 4.9% | |
| Japón | Corea del Sur | USD 645 M | 4.3% | |
| Estados Unidos | China | USD 493 M | 3.3% | |
| Estados Unidos | Irlanda | USD 493 M | 3.3% | |
| Taiwán | China | USD 429 M | 2.8% | |
| Japón | Alemania | USD 249 M | 1.6% | |
| Japón | Reino Unido | USD 236 M | 1.6% | |
| Japón | Francia | USD 184 M | 1.2% | |
| Estados Unidos | Taiwán | USD 177 M | 1.2% | |
| Singapur | Taiwán | USD 172 M | 1.1% | |
| Estados Unidos | Israel | USD 166 M | 1.1% | |
| China | Corea del Sur | USD 163 M | 1.1% | |
| Alemania | Estados Unidos | USD 150 M | 1.0% | |
| Estados Unidos | Japón | USD 132 M | 0.9% | |
| Estados Unidos | Alemania | USD 123 M | 0.8% | |
| Alemania | Bélgica | USD 110 M | 0.7% | |
| Japón | Singapur | USD 104 M | 0.7% |
Principales productos
Los códigos de seis dígitos del Sistema Armonizado dentro del capítulo, según el comercio mundial en 2024.
| Código | Producto | Valor | Participación | Desde 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 370790 | Photographic goods: chemical preparations other than sensitised emulsions, put up in measured portions or put up for retail sale in a form ready for use | USD 6390 M | 42% | |
| 370130 | Photographic plates and film: in the flat, sensitised, unexposed, with any side exceeding 225mm, of any materials other than paper, paperboard or textiles | USD 2700 M | 18% | |
| 370590 | Photographic plates and film: exposed and developed, (other than cinematographic film, microfilm or that for offset reproduction) | USD 1970 M | 13% | |
| 370199 | Photographic plates and film: (for other than colour photography), in the flat, sensitised, unexposed, with no side exceeding 255mm, of any material other than paper, paperboard or textiles | USD 738 M | 4.9% | |
| 370242 | Photographic film: in rolls, (other than for colour photography), sensitised, unexposed, without sprocket holes, of a width exceeding 610mm and of a length exceeding 200m | USD 720 M | 4.8% | |
| 370110 | Photographic plates and film: for x-ray, in the flat, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles | USD 594 M | 3.9% | |
| 370120 | Photographic plates and film: instant print film, in the flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs | USD 529 M | 3.5% | |
| 370244 | Photographic film: in rolls, sensitised, unexposed, without sprocket holes, of a width exceeding 105mm but not exceeding 610mm | USD 320 M | 2.1% | |
| 370320 | Photographic paper, paperboard and textiles: for colour photography (polychrome), (other than in rolls of a width exceeding 610mm), sensitised, unexposed | USD 278 M | 1.8% | |
| 370710 | Photographic goods: sensitised emulsions, put up in measured portions or put up for retail sale in a form ready for use | USD 225 M | 1.5% |
Las proporciones corresponden al comercio total de esta categoría. La línea traza la evolución de cada cifra desde 2000, escalada a su propio máximo: muestra el perfil de los años, mientras que el valor muestra el tamaño.
Verlo en el explorador