- Valor comerciado
- USD 69.7 mil M2024
- Participación en el comercio total
- 0.3%posición 51 de 96
- Exportadores
- 225países
- Importadores
- 226países
Comercio mundial por año, de 1995 a 2024
En dólares estadounidenses corrientes, sin ajustar por precios.
Mayores exportadores
En 2024, con la participación de cada uno en el comercio de la categoría.
| Nación | Valor | Participación | Desde 2000 |
|---|---|---|---|
| China | USD 22.2 mil M | 32% | |
| Alemania | USD 9100 M | 13% | |
| Estados Unidos | USD 4460 M | 6.4% | |
| Japón | USD 3380 M | 4.9% | |
| Taiwán | USD 3320 M | 4.8% | |
| Corea del Sur | USD 2010 M | 2.9% | |
| Suiza | USD 1960 M | 2.8% | |
| Italia | USD 1910 M | 2.7% | |
| Polonia | USD 1700 M | 2.4% | |
| India | USD 1390 M | 2.0% | |
| Vietnam | USD 1380 M | 2.0% | |
| Francia | USD 1330 M | 1.9% | |
| Suecia | USD 1300 M | 1.9% | |
| Países Bajos | USD 1240 M | 1.8% | |
| México | USD 1120 M | 1.6% | |
| Austria | USD 998 M | 1.4% | |
| Chequia | USD 943 M | 1.4% | |
| España | USD 805 M | 1.2% | |
| Reino Unido | USD 793 M | 1.1% | |
| Israel | USD 780 M | 1.1% |
Mayores importadores
En 2024, con la participación de cada uno en el comercio de la categoría.
| Nación | Valor | Participación | Desde 2000 |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | USD 11.5 mil M | 16% | |
| Alemania | USD 5910 M | 8.5% | |
| México | USD 2670 M | 3.8% | |
| Francia | USD 2550 M | 3.7% | |
| Países Bajos | USD 2170 M | 3.1% | |
| Canadá | USD 2160 M | 3.1% | |
| China | USD 2160 M | 3.1% | |
| Reino Unido | USD 2020 M | 2.9% | |
| Rusia | USD 1800 M | 2.6% | |
| Polonia | USD 1750 M | 2.5% | |
| Italia | USD 1750 M | 2.5% | |
| India | USD 1520 M | 2.2% | |
| Japón | USD 1450 M | 2.1% | |
| España | USD 1350 M | 1.9% | |
| Australia | USD 1200 M | 1.7% | |
| Vietnam | USD 1130 M | 1.6% | |
| Suiza | USD 1120 M | 1.6% | |
| Austria | USD 1110 M | 1.6% | |
| Tailandia | USD 1020 M | 1.5% | |
| Chequia | USD 995 M | 1.4% |
Mayores flujos
De una nación a otra en 2024.
| Origen | Destino | Valor | Participación | Desde 2000 |
|---|---|---|---|---|
| China | Estados Unidos | USD 3480 M | 5.0% | |
| China | Alemania | USD 1530 M | 2.2% | |
| China | Rusia | USD 1300 M | 1.9% | |
| Taiwán | Estados Unidos | USD 1200 M | 1.7% | |
| Alemania | Estados Unidos | USD 1000 M | 1.4% | |
| Estados Unidos | Canadá | USD 818 M | 1.2% | |
| Estados Unidos | México | USD 816 M | 1.2% | |
| China | Reino Unido | USD 796 M | 1.1% | |
| China | México | USD 756 M | 1.1% | |
| China | Vietnam | USD 753 M | 1.1% | |
| Suiza | Alemania | USD 702 M | 1.0% | |
| Japón | Estados Unidos | USD 696 M | 1.0% | |
| México | Estados Unidos | USD 692 M | 1.0% | |
| China | Francia | USD 670 M | 1.0% | |
| China | India | USD 653 M | 0.9% | |
| Alemania | Francia | USD 643 M | 0.9% | |
| China | Japón | USD 637 M | 0.9% | |
| Vietnam | Estados Unidos | USD 632 M | 0.9% | |
| China | Canadá | USD 602 M | 0.9% | |
| Alemania | Países Bajos | USD 584 M | 0.8% |
Principales productos
Los códigos de seis dígitos del Sistema Armonizado dentro del capítulo, según el comercio mundial en 2024.
| Código | Producto | Valor | Participación | Desde 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 820900 | Tools: plates, sticks, tips and the like for tools, unmounted, of sintered metal carbides or cermets | USD 5740 M | 8.2% | |
| 820730 | Tools, interchangeable: (for machine or hand tools, whether or not power-operated), tools for pressing, stamping or punching | USD 5730 M | 8.2% | |
| 820750 | Tools, interchangeable: (for machine or hand tools, whether or not power-operated), tools for drilling (other than rock) | USD 4700 M | 6.7% | |
| 820559 | Tools, hand: other than household tools | USD 4220 M | 6.1% | |
| 820790 | Tools, interchangeable: (for machine or hand tools, whether or not power-operated), for screw-driving or uses n.e.s. in heading no. 8207 | USD 3460 M | 5.0% | |
| 820770 | Tools, interchangeable: (for machine or hand tools, whether or not power-operated), for milling | USD 2730 M | 3.9% | |
| 821210 | Razors | USD 2680 M | 3.8% | |
| 820712 | Tools, interchangeable: rock drilling or earth-boring tools, with working part of materials other than sintered metal carbide or cermets, for machine or hand tools, whether or not power-operated | USD 2400 M | 3.4% | |
| 820320 | Tools, hand: pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers and similar tools | USD 2010 M | 2.9% | |
| 820411 | Tools, hand: hand-operated spanners and wrenches (including torque meter wrenches but not including tap wrenches), non-adjustable | USD 1790 M | 2.6% |
Las proporciones corresponden al comercio total de esta categoría. La línea traza la evolución de cada cifra desde 2000, escalada a su propio máximo: muestra el perfil de los años, mientras que el valor muestra el tamaño.
Verlo en el explorador