- Valor comerciado
- USD 28.5 mil M2024
- Participación en el comercio total
- 0.1%posición 69 de 96
- Exportadores
- 207países
- Importadores
- 223países
Comercio mundial por año, de 1995 a 2024
En dólares estadounidenses corrientes, sin ajustar por precios.
Mayores exportadores
En 2024, con la participación de cada uno en el comercio de la categoría.
| Nación | Valor | Participación | Desde 2000 |
|---|---|---|---|
| China | USD 7270 M | 26% | |
| Alemania | USD 2420 M | 8.5% | |
| Estados Unidos | USD 2110 M | 7.4% | |
| Italia | USD 1610 M | 5.6% | |
| Japón | USD 1250 M | 4.4% | |
| Turquía | USD 1240 M | 4.3% | |
| Francia | USD 781 M | 2.7% | |
| Corea del Sur | USD 760 M | 2.7% | |
| India | USD 701 M | 2.5% | |
| Países Bajos | USD 649 M | 2.3% | |
| Tailandia | USD 646 M | 2.3% | |
| España | USD 609 M | 2.1% | |
| Polonia | USD 594 M | 2.1% | |
| Chequia | USD 495 M | 1.7% | |
| Luxemburgo | USD 459 M | 1.6% | |
| Vietnam | USD 458 M | 1.6% | |
| Taiwán | USD 435 M | 1.5% | |
| Reino Unido | USD 406 M | 1.4% | |
| Portugal | USD 328 M | 1.2% | |
| Bélgica | USD 317 M | 1.1% |
Mayores importadores
En 2024, con la participación de cada uno en el comercio de la categoría.
| Nación | Valor | Participación | Desde 2000 |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | USD 3080 M | 11% | |
| Alemania | USD 1680 M | 5.9% | |
| Vietnam | USD 1160 M | 4.1% | |
| Japón | USD 1060 M | 3.7% | |
| China | USD 1050 M | 3.7% | |
| Francia | USD 981 M | 3.4% | |
| México | USD 935 M | 3.3% | |
| Italia | USD 920 M | 3.2% | |
| Reino Unido | USD 896 M | 3.1% | |
| Polonia | USD 791 M | 2.8% | |
| Canadá | USD 749 M | 2.6% | |
| Indonesia | USD 686 M | 2.4% | |
| Corea del Sur | USD 674 M | 2.4% | |
| Países Bajos | USD 665 M | 2.3% | |
| Chequia | USD 647 M | 2.3% | |
| España | USD 567 M | 2.0% | |
| Bélgica | USD 504 M | 1.8% | |
| Rusia | USD 441 M | 1.5% | |
| Turquía | USD 423 M | 1.5% | |
| India | USD 407 M | 1.4% |
Mayores flujos
De una nación a otra en 2024.
| Origen | Destino | Valor | Participación | Desde 2000 |
|---|---|---|---|---|
| China | Estados Unidos | USD 698 M | 2.5% | |
| China | Vietnam | USD 684 M | 2.4% | |
| Estados Unidos | México | USD 547 M | 1.9% | |
| Estados Unidos | Canadá | USD 471 M | 1.7% | |
| China | Japón | USD 451 M | 1.6% | |
| China | Corea del Sur | USD 428 M | 1.5% | |
| Japón | China | USD 362 M | 1.3% | |
| China | Indonesia | USD 323 M | 1.1% | |
| India | Estados Unidos | USD 255 M | 0.9% | |
| Alemania | Estados Unidos | USD 239 M | 0.8% | |
| Alemania | Chequia | USD 207 M | 0.7% | |
| México | Estados Unidos | USD 200 M | 0.7% | |
| Italia | Alemania | USD 199 M | 0.7% | |
| Alemania | Polonia | USD 196 M | 0.7% | |
| Canadá | Estados Unidos | USD 196 M | 0.7% | |
| China | Bangladés | USD 194 M | 0.7% | |
| China | México | USD 192 M | 0.7% | |
| China | Rusia | USD 183 M | 0.6% | |
| Japón | Estados Unidos | USD 179 M | 0.6% | |
| China | Alemania | USD 176 M | 0.6% |
Principales productos
Los códigos de seis dígitos del Sistema Armonizado dentro del capítulo, según el comercio mundial en 2024.
| Código | Producto | Valor | Participación | Desde 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 560300 | Nonwovens: whether or not impregnated, coated, covered or laminated | USD 16.9 mil M | 59% | |
| 560122 | Wadding: other articles thereof, of man-made fibres | USD 1460 M | 5.1% | |
| 560750 | Twine, cordage, ropes, cables: of synthetic fibres other than polyethylene or polypropylene, whether or not plaited, braided or impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics | USD 1100 M | 3.9% | |
| 560121 | Wadding: other articles thereof, of cotton | USD 1010 M | 3.6% | |
| 560811 | Twine, cordage or rope: fishing nets, made up, of man made textile materials | USD 904 M | 3.2% | |
| 560819 | Twine, cordage or rope: knotted netting, for other than fishing, of man-made textile materials | USD 900 M | 3.2% | |
| 560210 | Felt: needleloom felt and stitch-bonded fibre fabrics, whether or not impregnated, coated, covered or laminated | USD 898 M | 3.2% | |
| 560749 | Twine, cordage, ropes, cables: of polyethylene or polypropylene (excluding binder or baler twine), whether or not plaited, braided or rubber or plastic impregnated, coated, covered or sheathed | USD 870 M | 3.1% | |
| 560900 | Yarn: articles of yarn, strip or the like of heading no. 5404 and 5405, twine, cordage, rope or cables n.e.s. or included | USD 822 M | 2.9% | |
| 560600 | Yarn and strip and the like of heading no. 5404 or 5405: gimped, (other than those of heading no. 5406 and gimped horsehair yarn): chenille yarn (including flock chenille yarn): loop wale-yarn | USD 616 M | 2.2% |
Las proporciones corresponden al comercio total de esta categoría. La línea traza la evolución de cada cifra desde 2000, escalada a su propio máximo: muestra el perfil de los años, mientras que el valor muestra el tamaño.
Verlo en el explorador