- Valeur échangée
- 252 Md $US2024
- Part du commerce total
- 1,1 %rang 14 sur 96
- Pays exportateurs
- 218pays
- Pays importateurs
- 221pays
Commerce mondial par année, de 1995 à 2024
En dollars américains courants, non corrigés de l’évolution des prix.
Principaux exportateurs
En 2024, avec la part de chacun dans le commerce de la catégorie.
| Nation | Valeur | Part | Depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 67,7 Md $US | 27 % | |
| France | 49,1 Md $US | 19 % | |
| Allemagne | 33,5 Md $US | 13 % | |
| Canada | 14,7 Md $US | 5,8 % | |
| Royaume-Uni | 13 Md $US | 5,2 % | |
| Irlande | 7,12 Md $US | 2,8 % | |
| Inde | 6,82 Md $US | 2,7 % | |
| Chine | 5,66 Md $US | 2,2 % | |
| Espagne | 5,66 Md $US | 2,2 % | |
| Brésil | 4,58 Md $US | 1,8 % | |
| Italie | 4,32 Md $US | 1,7 % | |
| Japon | 2,76 Md $US | 1,1 % | |
| Mexique | 2,4 Md $US | 1,0 % | |
| Émirats arabes unis | 2,37 Md $US | 0,9 % | |
| Suisse | 2,2 Md $US | 0,9 % | |
| Corée du Sud | 1,98 Md $US | 0,8 % | |
| Arabie saoudite | 1,75 Md $US | 0,7 % | |
| Autriche | 1,65 Md $US | 0,7 % | |
| Turquie | 1,61 Md $US | 0,6 % | |
| Israël | 1,59 Md $US | 0,6 % |
Principaux importateurs
En 2024, avec la part de chacun dans le commerce de la catégorie.
| Nation | Valeur | Part | Depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 38,5 Md $US | 15 % | |
| Irlande | 18,6 Md $US | 7,4 % | |
| France | 15,9 Md $US | 6,3 % | |
| Allemagne | 15,6 Md $US | 6,2 % | |
| Royaume-Uni | 14,8 Md $US | 5,9 % | |
| Chine | 13,4 Md $US | 5,3 % | |
| Inde | 10,8 Md $US | 4,3 % | |
| Canada | 8,73 Md $US | 3,5 % | |
| Singapour | 8,19 Md $US | 3,2 % | |
| Japon | 6,05 Md $US | 2,4 % | |
| Turquie | 5,05 Md $US | 2,0 % | |
| Espagne | 4,51 Md $US | 1,8 % | |
| Émirats arabes unis | 4,33 Md $US | 1,7 % | |
| Australie | 4,26 Md $US | 1,7 % | |
| Corée du Sud | 4,22 Md $US | 1,7 % | |
| Brésil | 4,14 Md $US | 1,6 % | |
| Italie | 3,79 Md $US | 1,5 % | |
| Malaisie | 3,77 Md $US | 1,5 % | |
| Taïwan | 3,55 Md $US | 1,4 % | |
| Arabie saoudite | 3,32 Md $US | 1,3 % |
Flux les plus importants
D’un pays vers un autre en 2024.
| De | Vers | Valeur | Part | Depuis 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Canada | États-Unis | 8,84 Md $US | 3,5 % | |
| États-Unis | Irlande | 7,44 Md $US | 3,0 % | |
| France | Irlande | 7,08 Md $US | 2,8 % | |
| Allemagne | États-Unis | 6,28 Md $US | 2,5 % | |
| États-Unis | Chine | 6,03 Md $US | 2,4 % | |
| France | États-Unis | 5,75 Md $US | 2,3 % | |
| États-Unis | Royaume-Uni | 5,74 Md $US | 2,3 % | |
| États-Unis | Singapour | 5,51 Md $US | 2,2 % | |
| Allemagne | France | 5,25 Md $US | 2,1 % | |
| France | Allemagne | 4,57 Md $US | 1,8 % | |
| États-Unis | Canada | 3,55 Md $US | 1,4 % | |
| Royaume-Uni | Allemagne | 3,44 Md $US | 1,4 % | |
| États-Unis | Japon | 2,95 Md $US | 1,2 % | |
| France | Royaume-Uni | 2,9 Md $US | 1,1 % | |
| États-Unis | France | 2,73 Md $US | 1,1 % | |
| France | Chine | 2,65 Md $US | 1,0 % | |
| Royaume-Uni | États-Unis | 2,58 Md $US | 1,0 % | |
| États-Unis | Australie | 2,45 Md $US | 1,0 % | |
| États-Unis | Corée du Sud | 2,41 Md $US | 1,0 % | |
| Allemagne | Chine | 2,39 Md $US | 0,9 % |
Principaux produits
Les codes à six chiffres du Système harmonisé du chapitre, classés selon le commerce mondial en 2024.
| Code | Produit | Valeur | Part | Depuis 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 880240 | Aeroplanes and other aircraft: of an unladen weight exceeding 15,000kg | 126 Md $US | 50 % | |
| 880330 | Aircraft and spacecraft: parts of aeroplanes or helicopters n.e.s. in heading no. 8803 | 75,7 Md $US | 30 % | |
| 880230 | Aeroplanes and other aircraft: of an unladen weight exceeding 2000kg but not exceeding 15,000kg | 17,6 Md $US | 7,0 % | |
| 880320 | Aircraft and spacecraft: under-carriages and parts thereof | 10,2 Md $US | 4,1 % | |
| 880212 | Helicopters: of an unladen weight exceeding 2000kg | 5,66 Md $US | 2,2 % | |
| 880390 | Aircraft and spacecraft: parts thereof n.e.s. in chapter 88 | 4,91 Md $US | 1,9 % | |
| 880250 | Spacecraft (including satellites) and spacecraft launch vehicles | 2,56 Md $US | 1,0 % | |
| 880310 | Aircraft and spacecraft: propellers and rotors and parts thereof | 2,38 Md $US | 0,9 % | |
| 880520 | Ground flying trainers and parts thereof | 2,06 Md $US | 0,8 % | |
| 880211 | Helicopters: of an unladen weight not exceeding 2000kg | 1,97 Md $US | 0,8 % |
Les parts se rapportent à la totalité des échanges de cette catégorie. La ligne représente l’évolution de chaque chiffre depuis 2000, ramenée à son propre sommet : elle donne l’allure des années, la valeur en donne l’ordre de grandeur.
Voir dans l’explorateur