- व्यापार मूल्य
- $8.87 अ॰2024
- कुल व्यापार में हिस्सा
- <0.1%96 में से रैंक 86
- निर्यातक देश
- 194देश
- आयातक देश
- 222देश
वर्ष के अनुसार विश्व व्यापार, 1995 से 2024 तक
मौजूदा अमेरिकी डॉलर में; कीमतों के हिसाब से समायोजित नहीं।
सबसे बड़े निर्यातक
2024 में, श्रेणी के व्यापार में प्रत्येक के हिस्से के साथ।
| देश | मूल्य | हिस्सेदारी | 2000 के बाद से |
|---|---|---|---|
| चीन | $6.23 अ॰ | 70% | |
| भारत | $59.6 क॰ | 6.7% | |
| इंडोनेशिया | $31.5 क॰ | 3.5% | |
| बांग्लादेश | $27.4 क॰ | 3.1% | |
| उत्तर कोरिया | $18.9 क॰ | 2.1% | |
| वियतनाम | $11.7 क॰ | 1.3% | |
| जर्मनी | $8.63 क॰ | 1.0% | |
| सेनेगल | $8.31 क॰ | 0.9% | |
| संयुक्त राज्य | $7.75 क॰ | 0.9% | |
| म्यांमार (बर्मा) | $7.32 क॰ | 0.8% | |
| नीदरलैंड | $6.54 क॰ | 0.7% | |
| इटली | $5.46 क॰ | 0.6% | |
| मोज़ांबिक | $4.24 क॰ | 0.5% | |
| फ़िलिपींस | $3.93 क॰ | 0.4% | |
| पोलैंड | $3.62 क॰ | 0.4% | |
| दक्षिण अफ़्रीका | $3.36 क॰ | 0.4% | |
| टोगो | $3.31 क॰ | 0.4% | |
| दक्षिण कोरिया | $3.06 क॰ | 0.3% | |
| हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | $3.05 क॰ | 0.3% | |
| यूनाइटेड किंगडम | $3.03 क॰ | 0.3% |
सबसे बड़े आयातक
2024 में, श्रेणी के व्यापार में प्रत्येक के हिस्से के साथ।
| देश | मूल्य | हिस्सेदारी | 2000 के बाद से |
|---|---|---|---|
| संयुक्त राज्य | $2.64 अ॰ | 30% | |
| चीन | $92.9 क॰ | 10% | |
| नाइजीरिया | $38.4 क॰ | 4.3% | |
| यूनाइटेड किंगडम | $33.9 क॰ | 3.8% | |
| जर्मनी | $31.4 क॰ | 3.5% | |
| नीदरलैंड | $23.8 क॰ | 2.7% | |
| घाना | $22.5 क॰ | 2.5% | |
| दक्षिण अफ़्रीका | $19.9 क॰ | 2.2% | |
| जापान | $19.8 क॰ | 2.2% | |
| फ़्रांस | $19.3 क॰ | 2.2% | |
| उत्तर कोरिया | $17.4 क॰ | 2.0% | |
| पोलैंड | $16.9 क॰ | 1.9% | |
| इटली | $15.4 क॰ | 1.7% | |
| वियतनाम | $14.3 क॰ | 1.6% | |
| रूस | $12.5 क॰ | 1.4% | |
| मैक्सिको | $12.5 क॰ | 1.4% | |
| कनाडा | $12.4 क॰ | 1.4% | |
| कांगो - किंशासा | $12.3 क॰ | 1.4% | |
| स्पेन | $9.68 क॰ | 1.1% | |
| दक्षिण कोरिया | $9.48 क॰ | 1.1% |
सबसे बड़े प्रवाह
एक देश से दूसरे देश को, 2024 में।
| कहाँ से | गंतव्य | मूल्य | हिस्सेदारी | 2000 से |
|---|---|---|---|---|
| चीन | संयुक्त राज्य | $2.06 अ॰ | 23% | |
| भारत | चीन | $48.3 क॰ | 5.4% | |
| चीन | नाइजीरिया | $38.3 क॰ | 4.3% | |
| चीन | यूनाइटेड किंगडम | $28.6 क॰ | 3.2% | |
| चीन | जर्मनी | $21 क॰ | 2.4% | |
| इंडोनेशिया | संयुक्त राज्य | $20.7 क॰ | 2.3% | |
| चीन | घाना | $20.2 क॰ | 2.3% | |
| उत्तर कोरिया | चीन | $18.9 क॰ | 2.1% | |
| चीन | नीदरलैंड | $17.7 क॰ | 2.0% | |
| चीन | उत्तर कोरिया | $17.4 क॰ | 2.0% | |
| चीन | पोलैंड | $15.1 क॰ | 1.7% | |
| चीन | दक्षिण अफ़्रीका | $15 क॰ | 1.7% | |
| चीन | फ़्रांस | $13.3 क॰ | 1.5% | |
| चीन | जापान | $13 क॰ | 1.5% | |
| बांग्लादेश | संयुक्त राज्य | $13 क॰ | 1.5% | |
| बांग्लादेश | चीन | $12.3 क॰ | 1.4% | |
| चीन | रूस | $12.1 क॰ | 1.4% | |
| चीन | मैक्सिको | $11.9 क॰ | 1.3% | |
| चीन | कांगो - किंशासा | $11 क॰ | 1.2% | |
| चीन | वियतनाम | $9.73 क॰ | 1.1% |
सबसे बड़े उत्पाद
अध्याय के भीतर हार्मोनाइज़्ड सिस्टम के छह अंकों वाले कोड, 2024 के विश्व व्यापार के अनुसार।
| कोड | उत्पाद | मूल्य | हिस्सेदारी | 2000 से |
|---|---|---|---|---|
| 670210 | Flowers, foliage and fruit, artificial, and parts thereof: articles made of artificial flowers, foliage or fruit, of plastics | $2.3 अ॰ | 26% | |
| 670420 | Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like and other articles n.e.s.: of human hair | $2.29 अ॰ | 26% | |
| 670290 | Flowers, foliage and fruit, artificial, and parts thereof: articles made of artificial flowers, foliage or fruit, of materials other than plastics | $1.39 अ॰ | 16% | |
| 670300 | Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked: wool or other animal hair or other textile materials, prepared for use in making wigs or the like | $1.15 अ॰ | 13% | |
| 670419 | False beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like: of synthetic textile materials | $99.8 क॰ | 11% | |
| 670411 | Wigs: complete, of synthetic textile materials | $34.5 क॰ | 3.9% | |
| 670490 | Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like and other articles n.e.s.: of animal hair or of textile materials other than synthetic | $30.5 क॰ | 3.4% | |
| 670100 | Skins and other parts of birds with their feathers or down: feathers, parts of feathers, down and articles thereof (other than goods of heading no. 0505 and worked quills and scapes) | $9.8 क॰ | 1.1% |
हिस्सेदारी इस श्रेणी के कुल व्यापार के अनुसार है। यह रेखा 2000 से प्रत्येक आँकड़े का इतिहास दिखाती है, जिसे उसके अपने उच्चतम स्तर के अनुसार बनाया गया है: रेखा वर्षों का रुझान बताती है और मान आकार बताता है।
एक्सप्लोरर में देखें