- व्यापार मूल्य
- $37.9 अ॰2024
- कुल व्यापार में हिस्सा
- 0.2%96 में से रैंक 65
- निर्यातक देश
- 189देश
- आयातक देश
- 220देश
वर्ष के अनुसार विश्व व्यापार, 1995 से 2024 तक
मौजूदा अमेरिकी डॉलर में; कीमतों के हिसाब से समायोजित नहीं।
सबसे बड़े निर्यातक
2024 में, श्रेणी के व्यापार में प्रत्येक के हिस्से के साथ।
| देश | मूल्य | हिस्सेदारी | 2000 के बाद से |
|---|---|---|---|
| चीन | $13.8 अ॰ | 36% | |
| संयुक्त राज्य | $2.34 अ॰ | 6.2% | |
| तुर्किये | $2.02 अ॰ | 5.3% | |
| इंडोनेशिया | $2.02 अ॰ | 5.3% | |
| भारत | $1.69 अ॰ | 4.5% | |
| जापान | $1.6 अ॰ | 4.2% | |
| दक्षिण कोरिया | $1.49 अ॰ | 3.9% | |
| थाईलैंड | $1.4 अ॰ | 3.7% | |
| जर्मनी | $1.33 अ॰ | 3.5% | |
| इटली | $1.14 अ॰ | 3.0% | |
| ऑस्ट्रिया | $1.13 अ॰ | 3.0% | |
| बेल्जियम | $82.5 क॰ | 2.2% | |
| स्पेन | $68 क॰ | 1.8% | |
| वियतनाम | $66.6 क॰ | 1.8% | |
| ताइवान | $60.4 क॰ | 1.6% | |
| पाकिस्तान | $46.8 क॰ | 1.2% | |
| फ़्रांस | $45.6 क॰ | 1.2% | |
| पुर्तगाल | $33.1 क॰ | 0.9% | |
| नीदरलैंड | $31.1 क॰ | 0.8% | |
| मलेशिया | $30.7 क॰ | 0.8% |
सबसे बड़े आयातक
2024 में, श्रेणी के व्यापार में प्रत्येक के हिस्से के साथ।
| देश | मूल्य | हिस्सेदारी | 2000 के बाद से |
|---|---|---|---|
| वियतनाम | $2.31 अ॰ | 6.1% | |
| बांग्लादेश | $2.16 अ॰ | 5.7% | |
| संयुक्त राज्य | $1.77 अ॰ | 4.7% | |
| मोरक्को | $1.76 अ॰ | 4.6% | |
| तुर्किये | $1.64 अ॰ | 4.3% | |
| चीन | $1.51 अ॰ | 4.0% | |
| जर्मनी | $1.33 अ॰ | 3.5% | |
| इंडोनेशिया | $1.19 अ॰ | 3.1% | |
| ब्राज़ील | $1.06 अ॰ | 2.8% | |
| इटली | $99.3 क॰ | 2.6% | |
| भारत | $88.2 क॰ | 2.3% | |
| संयुक्त अरब अमीरात | $83.1 क॰ | 2.2% | |
| स्पेन | $80.7 क॰ | 2.1% | |
| पोलैंड | $76.5 क॰ | 2.0% | |
| मिस्र | $75.4 क॰ | 2.0% | |
| म्यांमार (बर्मा) | $71.3 क॰ | 1.9% | |
| मैक्सिको | $70.4 क॰ | 1.9% | |
| पाकिस्तान | $66.2 क॰ | 1.7% | |
| दक्षिण कोरिया | $59.2 क॰ | 1.6% | |
| फ़्रांस | $58.1 क॰ | 1.5% |
सबसे बड़े प्रवाह
एक देश से दूसरे देश को, 2024 में।
| कहाँ से | गंतव्य | मूल्य | हिस्सेदारी | 2000 से |
|---|---|---|---|---|
| चीन | वियतनाम | $1.65 अ॰ | 4.4% | |
| चीन | बांग्लादेश | $1.56 अ॰ | 4.1% | |
| चीन | ब्राज़ील | $66.6 क॰ | 1.8% | |
| चीन | म्यांमार (बर्मा) | $63.2 क॰ | 1.7% | |
| चीन | इंडोनेशिया | $57.2 क॰ | 1.5% | |
| चीन | मिस्र | $45.4 क॰ | 1.2% | |
| तुर्किये | मोरक्को | $44.7 क॰ | 1.2% | |
| चीन | मोरक्को | $44.6 क॰ | 1.2% | |
| चीन | संयुक्त अरब अमीरात | $37.7 क॰ | 1.0% | |
| संयुक्त राज्य | होंडूरास | $35.8 क॰ | 0.9% | |
| चीन | रूस | $35 क॰ | 0.9% | |
| चीन | भारत | $30.5 क॰ | 0.8% | |
| चीन | कंबोडिया | $29.9 क॰ | 0.8% | |
| संयुक्त राज्य | मैक्सिको | $29.9 क॰ | 0.8% | |
| चीन | पाकिस्तान | $28.8 क॰ | 0.8% | |
| चीन | तुर्किये | $27.4 क॰ | 0.7% | |
| चीन | दक्षिण कोरिया | $27.2 क॰ | 0.7% | |
| इटली | मोरक्को | $26.4 क॰ | 0.7% | |
| ऑस्ट्रिया | चीन | $25.7 क॰ | 0.7% | |
| इंडोनेशिया | तुर्किये | $24.7 क॰ | 0.7% |
सबसे बड़े उत्पाद
अध्याय के भीतर हार्मोनाइज़्ड सिस्टम के छह अंकों वाले कोड, 2024 के विश्व व्यापार के अनुसार।
| कोड | उत्पाद | मूल्य | हिस्सेदारी | 2000 से |
|---|---|---|---|---|
| 550320 | Fibres: synthetic staple fibres, of polyesters, not carded, combed or otherwise processed for spinning | $4.5 अ॰ | 12% | |
| 550200 | Fibres: artificial filament tow | $2.82 अ॰ | 7.5% | |
| 550410 | Fibres: artificial staple fibres, of viscose, not carded, combed or otherwise processed for spinning | $2.59 अ॰ | 6.8% | |
| 551511 | Fabrics, woven: of polyester staple fibres n.e.s. in chapter 55, mixed mainly or solely with viscose rayon staple fibres | $2.21 अ॰ | 5.8% | |
| 551219 | Fabrics, woven: of synthetic staple fibres, containing 85% or more by weight of polyester staple fibres, other than unbleached or bleached | $2.04 अ॰ | 5.4% | |
| 551614 | Fabrics, woven: printed, containing 85% or more by weight of artificial staple fibres | $1.4 अ॰ | 3.7% | |
| 550953 | Yarn: (not sewing thread), of polyester staple fibres, mixed mainly or solely with cotton, not put up for retail sale | $1.06 अ॰ | 2.8% | |
| 551612 | Fabrics, woven: dyed, containing 85% or more by weight of artificial staple fibres | $98.9 क॰ | 2.6% | |
| 550490 | Fibres: artificial staple fibres, other than of viscose, not carded, combed or otherwise processed for spinning | $80.5 क॰ | 2.1% | |
| 550390 | Fibres: synthetic staple fibres, of synthetic materials n.e.s. in heading no. 5503, not carded, combed or otherwise processed for spinning | $77.3 क॰ | 2.0% |
हिस्सेदारी इस श्रेणी के कुल व्यापार के अनुसार है। यह रेखा 2000 से प्रत्येक आँकड़े का इतिहास दिखाती है, जिसे उसके अपने उच्चतम स्तर के अनुसार बनाया गया है: रेखा वर्षों का रुझान बताती है और मान आकार बताता है।
एक्सप्लोरर में देखें