- व्यापार मूल्य
- $1.46 ख॰2024
- कुल व्यापार में हिस्सा
- 0.6%96 में से रैंक 31
- निर्यातक देश
- 196देश
- आयातक देश
- 223देश
वर्ष के अनुसार विश्व व्यापार, 1995 से 2024 तक
मौजूदा अमेरिकी डॉलर में; कीमतों के हिसाब से समायोजित नहीं।
सबसे बड़े निर्यातक
2024 में, श्रेणी के व्यापार में प्रत्येक के हिस्से के साथ।
| देश | मूल्य | हिस्सेदारी | 2000 के बाद से |
|---|---|---|---|
| चीन | $34.1 अ॰ | 23% | |
| दक्षिण कोरिया | $28.3 अ॰ | 19% | |
| जापान | $9.73 अ॰ | 6.7% | |
| सऊदी अरब | $7.26 अ॰ | 5.0% | |
| इटली | $5.93 अ॰ | 4.1% | |
| नीदरलैंड | $5.33 अ॰ | 3.6% | |
| जर्मनी | $4.39 अ॰ | 3.0% | |
| भारत | $4.32 अ॰ | 3.0% | |
| सिंगापुर | $3.44 अ॰ | 2.4% | |
| नॉर्वे | $2.96 अ॰ | 2.0% | |
| अंगोला | $2.71 अ॰ | 1.9% | |
| यूनाइटेड किंगडम | $2.14 अ॰ | 1.5% | |
| फ़्रांस | $2.1 अ॰ | 1.4% | |
| कैमेन द्वीपसमूह | $2.04 अ॰ | 1.4% | |
| पोलैंड | $2.02 अ॰ | 1.4% | |
| तुर्किये | $2 अ॰ | 1.4% | |
| संयुक्त राज्य | $2 अ॰ | 1.4% | |
| थाईलैंड | $1.71 अ॰ | 1.2% | |
| इंडोनेशिया | $1.7 अ॰ | 1.2% | |
| फ़िनलैंड | $1.61 अ॰ | 1.1% |
सबसे बड़े आयातक
2024 में, श्रेणी के व्यापार में प्रत्येक के हिस्से के साथ।
| देश | मूल्य | हिस्सेदारी | 2000 के बाद से |
|---|---|---|---|
| लाइबेरिया | $16.8 अ॰ | 11% | |
| सिंगापुर | $9.63 अ॰ | 6.6% | |
| मार्शल द्वीपसमूह | $9.29 अ॰ | 6.4% | |
| पनामा | $7.61 अ॰ | 5.2% | |
| संयुक्त अरब अमीरात | $6.75 अ॰ | 4.6% | |
| माल्टा | $6.41 अ॰ | 4.4% | |
| संयुक्त राज्य | $5.66 अ॰ | 3.9% | |
| जर्मनी | $5.2 अ॰ | 3.6% | |
| फ़्रांस | $5.01 अ॰ | 3.4% | |
| कैमेन द्वीपसमूह | $4.95 अ॰ | 3.4% | |
| भारत | $4.27 अ॰ | 2.9% | |
| नॉर्वे | $4.16 अ॰ | 2.8% | |
| डेनमार्क | $3.33 अ॰ | 2.3% | |
| यूनाइटेड किंगडम | $3.28 अ॰ | 2.2% | |
| दक्षिण कोरिया | $3.22 अ॰ | 2.2% | |
| नीदरलैंड | $2.89 अ॰ | 2.0% | |
| थाईलैंड | $2.44 अ॰ | 1.7% | |
| ब्राज़ील | $2.17 अ॰ | 1.5% | |
| सऊदी अरब | $1.97 अ॰ | 1.3% | |
| बरमूडा | $1.93 अ॰ | 1.3% |
सबसे बड़े प्रवाह
एक देश से दूसरे देश को, 2024 में।
| कहाँ से | गंतव्य | मूल्य | हिस्सेदारी | 2000 से |
|---|---|---|---|---|
| चीन | लाइबेरिया | $9.19 अ॰ | 6.3% | |
| दक्षिण कोरिया | लाइबेरिया | $5.21 अ॰ | 3.6% | |
| दक्षिण कोरिया | सिंगापुर | $4.13 अ॰ | 2.8% | |
| सऊदी अरब | संयुक्त अरब अमीरात | $4.07 अ॰ | 2.8% | |
| जापान | पनामा | $3.95 अ॰ | 2.7% | |
| चीन | मार्शल द्वीपसमूह | $3.18 अ॰ | 2.2% | |
| चीन | माल्टा | $2.82 अ॰ | 1.9% | |
| दक्षिण कोरिया | मार्शल द्वीपसमूह | $2.59 अ॰ | 1.8% | |
| चीन | पनामा | $2.4 अ॰ | 1.6% | |
| नीदरलैंड | कैमेन द्वीपसमूह | $2.37 अ॰ | 1.6% | |
| दक्षिण कोरिया | फ़्रांस | $2.23 अ॰ | 1.5% | |
| दक्षिण कोरिया | माल्टा | $2.15 अ॰ | 1.5% | |
| दक्षिण कोरिया | बरमूडा | $1.92 अ॰ | 1.3% | |
| कैमेन द्वीपसमूह | नीदरलैंड | $1.8 अ॰ | 1.2% | |
| दक्षिण कोरिया | डेनमार्क | $1.73 अ॰ | 1.2% | |
| जापान | लाइबेरिया | $1.6 अ॰ | 1.1% | |
| चीन | ब्राज़ील | $1.55 अ॰ | 1.1% | |
| भारत | सिंगापुर | $1.5 अ॰ | 1.0% | |
| जर्मनी | कैमेन द्वीपसमूह | $1.47 अ॰ | 1.0% | |
| दक्षिण कोरिया | जर्मनी | $1.37 अ॰ | 0.9% |
सबसे बड़े उत्पाद
अध्याय के भीतर हार्मोनाइज़्ड सिस्टम के छह अंकों वाले कोड, 2024 के विश्व व्यापार के अनुसार।
| कोड | उत्पाद | मूल्य | हिस्सेदारी | 2000 से |
|---|---|---|---|---|
| 890190 | Vessels: n.e.s. in heading no. 8901, for the transport of goods and other vessels for the transport of both persons and goods | $57.8 अ॰ | 40% | |
| 890120 | Tankers | $21.2 अ॰ | 15% | |
| 890392 | Motorboats: (other than outboard motorboats), for pleasure or sports, other than inflatable | $15 अ॰ | 10% | |
| 890520 | Floating or submersible drilling or production platforms | $12.2 अ॰ | 8.4% | |
| 890590 | Vessels: light, fire-floats, floating cranes and other vessels, the navigability of which is subsidiary to their main function, floating docks | $9.3 अ॰ | 6.4% | |
| 890600 | Vessels: other, including warships and lifeboats, other than rowing boats | $8.37 अ॰ | 5.7% | |
| 890110 | Cruise ships, excursion boats and similar vessels, principally designed for the transport of persons, ferry boats of all kinds | $6.22 अ॰ | 4.3% | |
| 890400 | Tugs and pusher craft | $4.39 अ॰ | 3.0% | |
| 890399 | Yachts and other vessels: for pleasure or sports, rowing boats and canoes, n.e.s. in heading no. 8903, other than inflatable | $2.82 अ॰ | 1.9% | |
| 890391 | Sailboats: with or without auxiliary motor, for pleasure or sports, other than inflatable | $2.66 अ॰ | 1.8% |
हिस्सेदारी इस श्रेणी के कुल व्यापार के अनुसार है। यह रेखा 2000 से प्रत्येक आँकड़े का इतिहास दिखाती है, जिसे उसके अपने उच्चतम स्तर के अनुसार बनाया गया है: रेखा वर्षों का रुझान बताती है और मान आकार बताता है।
एक्सप्लोरर में देखें