- व्यापार मूल्य
- $11.6 अ॰2024
- कुल व्यापार में हिस्सा
- <0.1%96 में से रैंक 82
- निर्यातक देश
- 196देश
- आयातक देश
- 221देश
वर्ष के अनुसार विश्व व्यापार, 1995 से 2024 तक
मौजूदा अमेरिकी डॉलर में; कीमतों के हिसाब से समायोजित नहीं।
सबसे बड़े निर्यातक
2024 में, श्रेणी के व्यापार में प्रत्येक के हिस्से के साथ।
| देश | मूल्य | हिस्सेदारी | 2000 के बाद से |
|---|---|---|---|
| चीन | $5.5 अ॰ | 47% | |
| हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | $50.8 क॰ | 4.4% | |
| इटली | $49 क॰ | 4.2% | |
| जर्मनी | $46.6 क॰ | 4.0% | |
| ताइवान | $44.6 क॰ | 3.8% | |
| तुर्किये | $43.4 क॰ | 3.7% | |
| भारत | $41 क॰ | 3.5% | |
| संयुक्त राज्य | $35 क॰ | 3.0% | |
| फ़्रांस | $30.3 क॰ | 2.6% | |
| दक्षिण कोरिया | $24.8 क॰ | 2.1% | |
| वियतनाम | $19 क॰ | 1.6% | |
| स्पेन | $18.3 क॰ | 1.6% | |
| जापान | $17.4 क॰ | 1.5% | |
| थाईलैंड | $16.7 क॰ | 1.4% | |
| यूनाइटेड किंगडम | $14.1 क॰ | 1.2% | |
| बेल्जियम | $13.2 क॰ | 1.1% | |
| पुर्तगाल | $10.6 क॰ | 0.9% | |
| ऑस्ट्रिया | $10.3 क॰ | 0.9% | |
| कनाडा | $9.59 क॰ | 0.8% | |
| मैक्सिको | $9.52 क॰ | 0.8% |
सबसे बड़े आयातक
2024 में, श्रेणी के व्यापार में प्रत्येक के हिस्से के साथ।
| देश | मूल्य | हिस्सेदारी | 2000 के बाद से |
|---|---|---|---|
| वियतनाम | $1.13 अ॰ | 9.7% | |
| संयुक्त राज्य | $93.4 क॰ | 8.0% | |
| बांग्लादेश | $56.1 क॰ | 4.8% | |
| इंडोनेशिया | $42.4 क॰ | 3.6% | |
| मैक्सिको | $41.1 क॰ | 3.5% | |
| हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | $39.3 क॰ | 3.4% | |
| मोरक्को | $34.3 क॰ | 3.0% | |
| कंबोडिया | $33.4 क॰ | 2.9% | |
| इटली | $28.9 क॰ | 2.5% | |
| पोलैंड | $28.1 क॰ | 2.4% | |
| जर्मनी | $27 क॰ | 2.3% | |
| यूनाइटेड किंगडम | $25.9 क॰ | 2.2% | |
| श्रीलंका | $25.2 क॰ | 2.2% | |
| फ़्रांस | $24 क॰ | 2.1% | |
| चीन | $23.3 क॰ | 2.0% | |
| भारत | $22.9 क॰ | 2.0% | |
| संयुक्त अरब अमीरात | $21.3 क॰ | 1.8% | |
| तुर्किये | $17.8 क॰ | 1.5% | |
| थाईलैंड | $17.4 क॰ | 1.5% | |
| स्पेन | $17.1 क॰ | 1.5% |
सबसे बड़े प्रवाह
एक देश से दूसरे देश को, 2024 में।
| कहाँ से | गंतव्य | मूल्य | हिस्सेदारी | 2000 से |
|---|---|---|---|---|
| चीन | वियतनाम | $72.2 क॰ | 6.2% | |
| चीन | बांग्लादेश | $42.2 क॰ | 3.6% | |
| चीन | हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | $33.6 क॰ | 2.9% | |
| चीन | संयुक्त राज्य | $29.4 क॰ | 2.5% | |
| चीन | कंबोडिया | $24.3 क॰ | 2.1% | |
| चीन | इंडोनेशिया | $19.2 क॰ | 1.7% | |
| संयुक्त राज्य | मैक्सिको | $16 क॰ | 1.4% | |
| हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | वियतनाम | $15.5 क॰ | 1.3% | |
| चीन | संयुक्त अरब अमीरात | $15 क॰ | 1.3% | |
| चीन | पाकिस्तान | $14.1 क॰ | 1.2% | |
| ताइवान | संयुक्त राज्य | $13.8 क॰ | 1.2% | |
| चीन | मोरक्को | $13.7 क॰ | 1.2% | |
| चीन | भारत | $13.7 क॰ | 1.2% | |
| चीन | पोलैंड | $12.2 क॰ | 1.1% | |
| चीन | म्यांमार (बर्मा) | $11.7 क॰ | 1.0% | |
| चीन | मैक्सिको | $11.6 क॰ | 1.0% | |
| चीन | ब्राज़ील | $10.3 क॰ | 0.9% | |
| ताइवान | वियतनाम | $10.3 क॰ | 0.9% | |
| चीन | श्रीलंका | $10.3 क॰ | 0.9% | |
| चीन | रूस | $9.34 क॰ | 0.8% |
सबसे बड़े उत्पाद
अध्याय के भीतर हार्मोनाइज़्ड सिस्टम के छह अंकों वाले कोड, 2024 के विश्व व्यापार के अनुसार।
| कोड | उत्पाद | मूल्य | हिस्सेदारी | 2000 से |
|---|---|---|---|---|
| 580632 | Fabrics, narrow woven fabrics, n.e.s. in heading no. 5806, of man-made fibres (excluding goods of heading no. 5807) | $2.31 अ॰ | 20% | |
| 580620 | Fabrics: narrow (excluding pile fabrics), containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread | $1.13 अ॰ | 9.7% | |
| 581092 | Embroidery: with visible ground, of man-made fibres, in the piece, in strips or in motifs | $1.03 अ॰ | 8.9% | |
| 580710 | Labels, badges and similar articles: woven, of textile materials, in the piece, in strips or cut to shape or size, not embroidered | $1 अ॰ | 8.6% | |
| 580136 | Fabrics: chenille, of man-made fibres, other than fabrics of heading no. 5802 or 5806 | $69.1 क॰ | 6.0% | |
| 580410 | Tulles and other net fabrics: excluding woven, knitted or crocheted fabrics, (other than fabrics of heading no. 6002) | $60.5 क॰ | 5.2% | |
| 580135 | Fabrics: woven pile, of man-made fibres, warp pile fabrics, cut, other than fabrics of heading no. 5802 or 5806 | $58.9 क॰ | 5.1% | |
| 580421 | Lace: mechanically made, of man-made fibres in the piece, in strips or in motifs, (other than fabrics of heading no. 6002) | $54.4 क॰ | 4.7% | |
| 580610 | Fabrics: woven pile (including terry towelling and similar terry fabrics) and chenille fabrics (excluding goods of heading no. 5807) | $39.1 क॰ | 3.4% | |
| 580122 | Fabrics: woven pile, of cotton, cut corduroy, other than fabrics of heading no. 5802 or 5806 | $29.6 क॰ | 2.6% |
हिस्सेदारी इस श्रेणी के कुल व्यापार के अनुसार है। यह रेखा 2000 से प्रत्येक आँकड़े का इतिहास दिखाती है, जिसे उसके अपने उच्चतम स्तर के अनुसार बनाया गया है: रेखा वर्षों का रुझान बताती है और मान आकार बताता है।
एक्सप्लोरर में देखें