- व्यापार मूल्य
- $18.3 ख॰2024
- कुल व्यापार में हिस्सा
- 8.0%96 में से रैंक 4
- निर्यातक देश
- 226देश
- आयातक देश
- 226देश
वर्ष के अनुसार विश्व व्यापार, 1995 से 2024 तक
मौजूदा अमेरिकी डॉलर में; कीमतों के हिसाब से समायोजित नहीं।
सबसे बड़े निर्यातक
2024 में, श्रेणी के व्यापार में प्रत्येक के हिस्से के साथ।
| देश | मूल्य | हिस्सेदारी | 2000 के बाद से |
|---|---|---|---|
| जर्मनी | $2.76 ख॰ | 15% | |
| चीन | $2.06 ख॰ | 11% | |
| जापान | $1.65 ख॰ | 9.0% | |
| मैक्सिको | $1.62 ख॰ | 8.8% | |
| संयुक्त राज्य | $1.4 ख॰ | 7.6% | |
| दक्षिण कोरिया | $94.3 अ॰ | 5.1% | |
| स्पेन | $67.1 अ॰ | 3.7% | |
| फ़्रांस | $58.7 अ॰ | 3.2% | |
| कनाडा | $56.2 अ॰ | 3.1% | |
| चेकिया | $52.8 अ॰ | 2.9% | |
| यूनाइटेड किंगडम | $48.1 अ॰ | 2.6% | |
| इटली | $46.6 अ॰ | 2.5% | |
| स्लोवाकिया | $42.8 अ॰ | 2.3% | |
| पोलैंड | $39.2 अ॰ | 2.1% | |
| थाईलैंड | $37.2 अ॰ | 2.0% | |
| तुर्किये | $34.5 अ॰ | 1.9% | |
| बेल्जियम | $30.9 अ॰ | 1.7% | |
| स्वीडन | $28.9 अ॰ | 1.6% | |
| हंगरी | $25.3 अ॰ | 1.4% | |
| नीदरलैंड | $24 अ॰ | 1.3% |
सबसे बड़े आयातक
2024 में, श्रेणी के व्यापार में प्रत्येक के हिस्से के साथ।
| देश | मूल्य | हिस्सेदारी | 2000 के बाद से |
|---|---|---|---|
| संयुक्त राज्य | $3.83 ख॰ | 21% | |
| जर्मनी | $1.41 ख॰ | 7.7% | |
| कनाडा | $87 अ॰ | 4.7% | |
| यूनाइटेड किंगडम | $85.8 अ॰ | 4.7% | |
| फ़्रांस | $78.8 अ॰ | 4.3% | |
| मैक्सिको | $60.8 अ॰ | 3.3% | |
| चीन | $57.3 अ॰ | 3.1% | |
| इटली | $56.2 अ॰ | 3.1% | |
| स्पेन | $46.6 अ॰ | 2.5% | |
| बेल्जियम | $45.7 अ॰ | 2.5% | |
| ऑस्ट्रेलिया | $43.1 अ॰ | 2.4% | |
| पोलैंड | $41.2 अ॰ | 2.2% | |
| नीदरलैंड | $35.7 अ॰ | 1.9% | |
| तुर्किये | $32.4 अ॰ | 1.8% | |
| संयुक्त अरब अमीरात | $30 अ॰ | 1.6% | |
| रूस | $29.3 अ॰ | 1.6% | |
| सऊदी अरब | $28.4 अ॰ | 1.5% | |
| ब्राज़ील | $24 अ॰ | 1.3% | |
| जापान | $22.8 अ॰ | 1.2% | |
| चेकिया | $22.6 अ॰ | 1.2% |
सबसे बड़े प्रवाह
एक देश से दूसरे देश को, 2024 में।
| कहाँ से | गंतव्य | मूल्य | हिस्सेदारी | 2000 से |
|---|---|---|---|---|
| मैक्सिको | संयुक्त राज्य | $1.32 ख॰ | 7.2% | |
| जापान | संयुक्त राज्य | $51.1 अ॰ | 2.8% | |
| कनाडा | संयुक्त राज्य | $50.8 अ॰ | 2.8% | |
| संयुक्त राज्य | कनाडा | $50 अ॰ | 2.7% | |
| दक्षिण कोरिया | संयुक्त राज्य | $45 अ॰ | 2.5% | |
| जर्मनी | संयुक्त राज्य | $35 अ॰ | 1.9% | |
| संयुक्त राज्य | मैक्सिको | $26.7 अ॰ | 1.5% | |
| चीन | रूस | $25.5 अ॰ | 1.4% | |
| जर्मनी | यूनाइटेड किंगडम | $21.4 अ॰ | 1.2% | |
| जर्मनी | चीन | $19.7 अ॰ | 1.1% | |
| जर्मनी | फ़्रांस | $19 अ॰ | 1.0% | |
| चीन | संयुक्त राज्य | $18.1 अ॰ | 1.0% | |
| जर्मनी | इटली | $15.5 अ॰ | 0.8% | |
| चेकिया | जर्मनी | $15.1 अ॰ | 0.8% | |
| स्पेन | जर्मनी | $12.9 अ॰ | 0.7% | |
| मैक्सिको | कनाडा | $12.5 अ॰ | 0.7% | |
| जर्मनी | नीदरलैंड | $12.5 अ॰ | 0.7% | |
| चीन | मैक्सिको | $12.3 अ॰ | 0.7% | |
| यूनाइटेड किंगडम | संयुक्त राज्य | $11.7 अ॰ | 0.6% | |
| स्पेन | फ़्रांस | $11.6 अ॰ | 0.6% |
सबसे बड़े उत्पाद
अध्याय के भीतर हार्मोनाइज़्ड सिस्टम के छह अंकों वाले कोड, 2024 के विश्व व्यापार के अनुसार।
| कोड | उत्पाद | मूल्य | हिस्सेदारी | 2000 से |
|---|---|---|---|---|
| 870390 | Vehicles: for transport of persons (other than those of heading no. 8702) n.e.s. in heading no. 8703, including station wagons and racing cars | $3.44 ख॰ | 19% | |
| 870323 | Vehicles: spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine, cylinder capacity exceeding 1500cc but not exceeding 3000cc | $2.46 ख॰ | 13% | |
| 870322 | Vehicles: spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine, cylinder capacity exceeding 1000cc but not exceeding 1500cc | $1.39 ख॰ | 7.6% | |
| 870899 | Vehicles: parts and accessories, n.e.s. in heading no. 8708 | $1.05 ख॰ | 5.7% | |
| 870829 | Vehicles: parts and accessories, of bodies, other than safety seat belts | $87.1 अ॰ | 4.7% | |
| 870324 | Vehicles: spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine, cylinder capacity exceeding 3000cc | $79.6 अ॰ | 4.3% | |
| 870421 | Vehicles: compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel), for transport of goods, (of a gvw not exceeding 5 tonnes), nes in item no 8704.1 | $70.6 अ॰ | 3.8% | |
| 870840 | Vehicles: parts, gear boxes | $69.6 अ॰ | 3.8% | |
| 870332 | Vehicles: compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel), cylinder capacity exceeding 1500cc but not exceeding 2500cc | $62.3 अ॰ | 3.4% | |
| 870321 | Vehicles: spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine, cylinder capacity not exceeding 1000cc | $53.8 अ॰ | 2.9% |
हिस्सेदारी इस श्रेणी के कुल व्यापार के अनुसार है। यह रेखा 2000 से प्रत्येक आँकड़े का इतिहास दिखाती है, जिसे उसके अपने उच्चतम स्तर के अनुसार बनाया गया है: रेखा वर्षों का रुझान बताती है और मान आकार बताता है।
एक्सप्लोरर में देखें