- व्यापार मूल्य
- $28.5 अ॰2024
- कुल व्यापार में हिस्सा
- 0.1%96 में से रैंक 69
- निर्यातक देश
- 207देश
- आयातक देश
- 223देश
वर्ष के अनुसार विश्व व्यापार, 1995 से 2024 तक
मौजूदा अमेरिकी डॉलर में; कीमतों के हिसाब से समायोजित नहीं।
सबसे बड़े निर्यातक
2024 में, श्रेणी के व्यापार में प्रत्येक के हिस्से के साथ।
| देश | मूल्य | हिस्सेदारी | 2000 के बाद से |
|---|---|---|---|
| चीन | $7.27 अ॰ | 26% | |
| जर्मनी | $2.42 अ॰ | 8.5% | |
| संयुक्त राज्य | $2.11 अ॰ | 7.4% | |
| इटली | $1.61 अ॰ | 5.6% | |
| जापान | $1.25 अ॰ | 4.4% | |
| तुर्किये | $1.24 अ॰ | 4.3% | |
| फ़्रांस | $78.1 क॰ | 2.7% | |
| दक्षिण कोरिया | $76 क॰ | 2.7% | |
| भारत | $70.1 क॰ | 2.5% | |
| नीदरलैंड | $64.9 क॰ | 2.3% | |
| थाईलैंड | $64.6 क॰ | 2.3% | |
| स्पेन | $60.9 क॰ | 2.1% | |
| पोलैंड | $59.4 क॰ | 2.1% | |
| चेकिया | $49.5 क॰ | 1.7% | |
| लग्ज़मबर्ग | $45.9 क॰ | 1.6% | |
| वियतनाम | $45.8 क॰ | 1.6% | |
| ताइवान | $43.5 क॰ | 1.5% | |
| यूनाइटेड किंगडम | $40.6 क॰ | 1.4% | |
| पुर्तगाल | $32.8 क॰ | 1.2% | |
| बेल्जियम | $31.7 क॰ | 1.1% |
सबसे बड़े आयातक
2024 में, श्रेणी के व्यापार में प्रत्येक के हिस्से के साथ।
| देश | मूल्य | हिस्सेदारी | 2000 के बाद से |
|---|---|---|---|
| संयुक्त राज्य | $3.08 अ॰ | 11% | |
| जर्मनी | $1.68 अ॰ | 5.9% | |
| वियतनाम | $1.16 अ॰ | 4.1% | |
| जापान | $1.06 अ॰ | 3.7% | |
| चीन | $1.05 अ॰ | 3.7% | |
| फ़्रांस | $98.1 क॰ | 3.4% | |
| मैक्सिको | $93.5 क॰ | 3.3% | |
| इटली | $92 क॰ | 3.2% | |
| यूनाइटेड किंगडम | $89.6 क॰ | 3.1% | |
| पोलैंड | $79.1 क॰ | 2.8% | |
| कनाडा | $74.9 क॰ | 2.6% | |
| इंडोनेशिया | $68.6 क॰ | 2.4% | |
| दक्षिण कोरिया | $67.4 क॰ | 2.4% | |
| नीदरलैंड | $66.5 क॰ | 2.3% | |
| चेकिया | $64.7 क॰ | 2.3% | |
| स्पेन | $56.7 क॰ | 2.0% | |
| बेल्जियम | $50.4 क॰ | 1.8% | |
| रूस | $44.1 क॰ | 1.5% | |
| तुर्किये | $42.3 क॰ | 1.5% | |
| भारत | $40.7 क॰ | 1.4% |
सबसे बड़े प्रवाह
एक देश से दूसरे देश को, 2024 में।
| कहाँ से | गंतव्य | मूल्य | हिस्सेदारी | 2000 से |
|---|---|---|---|---|
| चीन | संयुक्त राज्य | $69.8 क॰ | 2.5% | |
| चीन | वियतनाम | $68.4 क॰ | 2.4% | |
| संयुक्त राज्य | मैक्सिको | $54.7 क॰ | 1.9% | |
| संयुक्त राज्य | कनाडा | $47.1 क॰ | 1.7% | |
| चीन | जापान | $45.1 क॰ | 1.6% | |
| चीन | दक्षिण कोरिया | $42.8 क॰ | 1.5% | |
| जापान | चीन | $36.2 क॰ | 1.3% | |
| चीन | इंडोनेशिया | $32.3 क॰ | 1.1% | |
| भारत | संयुक्त राज्य | $25.5 क॰ | 0.9% | |
| जर्मनी | संयुक्त राज्य | $23.9 क॰ | 0.8% | |
| जर्मनी | चेकिया | $20.7 क॰ | 0.7% | |
| मैक्सिको | संयुक्त राज्य | $20 क॰ | 0.7% | |
| इटली | जर्मनी | $19.9 क॰ | 0.7% | |
| जर्मनी | पोलैंड | $19.6 क॰ | 0.7% | |
| कनाडा | संयुक्त राज्य | $19.6 क॰ | 0.7% | |
| चीन | बांग्लादेश | $19.4 क॰ | 0.7% | |
| चीन | मैक्सिको | $19.2 क॰ | 0.7% | |
| चीन | रूस | $18.3 क॰ | 0.6% | |
| जापान | संयुक्त राज्य | $17.9 क॰ | 0.6% | |
| चीन | जर्मनी | $17.6 क॰ | 0.6% |
सबसे बड़े उत्पाद
अध्याय के भीतर हार्मोनाइज़्ड सिस्टम के छह अंकों वाले कोड, 2024 के विश्व व्यापार के अनुसार।
| कोड | उत्पाद | मूल्य | हिस्सेदारी | 2000 से |
|---|---|---|---|---|
| 560300 | Nonwovens: whether or not impregnated, coated, covered or laminated | $16.9 अ॰ | 59% | |
| 560122 | Wadding: other articles thereof, of man-made fibres | $1.46 अ॰ | 5.1% | |
| 560750 | Twine, cordage, ropes, cables: of synthetic fibres other than polyethylene or polypropylene, whether or not plaited, braided or impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics | $1.1 अ॰ | 3.9% | |
| 560121 | Wadding: other articles thereof, of cotton | $1.01 अ॰ | 3.6% | |
| 560811 | Twine, cordage or rope: fishing nets, made up, of man made textile materials | $90.4 क॰ | 3.2% | |
| 560819 | Twine, cordage or rope: knotted netting, for other than fishing, of man-made textile materials | $90 क॰ | 3.2% | |
| 560210 | Felt: needleloom felt and stitch-bonded fibre fabrics, whether or not impregnated, coated, covered or laminated | $89.8 क॰ | 3.2% | |
| 560749 | Twine, cordage, ropes, cables: of polyethylene or polypropylene (excluding binder or baler twine), whether or not plaited, braided or rubber or plastic impregnated, coated, covered or sheathed | $87 क॰ | 3.1% | |
| 560900 | Yarn: articles of yarn, strip or the like of heading no. 5404 and 5405, twine, cordage, rope or cables n.e.s. or included | $82.2 क॰ | 2.9% | |
| 560600 | Yarn and strip and the like of heading no. 5404 or 5405: gimped, (other than those of heading no. 5406 and gimped horsehair yarn): chenille yarn (including flock chenille yarn): loop wale-yarn | $61.6 क॰ | 2.2% |
हिस्सेदारी इस श्रेणी के कुल व्यापार के अनुसार है। यह रेखा 2000 से प्रत्येक आँकड़े का इतिहास दिखाती है, जिसे उसके अपने उच्चतम स्तर के अनुसार बनाया गया है: रेखा वर्षों का रुझान बताती है और मान आकार बताता है।
एक्सप्लोरर में देखें