- Nilai perdagangan
- US$180 M2024
- Pangsa dari seluruh perdagangan
- 0,8%peringkat 23 dari 96
- Eksportir
- 225negara
- Importir
- 225negara
Perdagangan dunia per tahun, 1995 hingga 2024
Dalam dolar AS berlaku, tanpa penyesuaian harga.
Eksportir terbesar
Pada 2024, beserta pangsa masing-masing dalam perdagangan kategori ini.
| Negara | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Prancis | US$30,9 M | 17% | |
| Amerika Serikat | US$15,5 M | 8,6% | |
| Irlandia | US$13 M | 7,2% | |
| Jerman | US$11,4 M | 6,3% | |
| Italia | US$10,5 M | 5,8% | |
| Korea Selatan | US$10 M | 5,6% | |
| Tiongkok | US$9,55 M | 5,3% | |
| Spanyol | US$9,17 M | 5,1% | |
| Inggris Raya | US$6,19 M | 3,4% | |
| Polandia | US$5,05 M | 2,8% | |
| Jepang | US$5,01 M | 2,8% | |
| Belanda | US$4,68 M | 2,6% | |
| Singapura | US$4,19 M | 2,3% | |
| Swiss | US$4,05 M | 2,2% | |
| Meksiko | US$3,64 M | 2,0% | |
| Belgia | US$3 M | 1,7% | |
| Kanada | US$2,77 M | 1,5% | |
| India | US$2,73 M | 1,5% | |
| Thailand | US$2,72 M | 1,5% | |
| Uni Emirat Arab | US$2,16 M | 1,2% |
Negara pengimpor terbesar
Pada 2024, beserta pangsa masing-masing dalam perdagangan kategori ini.
| Negara | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Amerika Serikat | US$22,4 M | 12% | |
| Tiongkok | US$12,8 M | 7,1% | |
| Jerman | US$9,22 M | 5,1% | |
| Inggris Raya | US$8,12 M | 4,5% | |
| Prancis | US$7,19 M | 4,0% | |
| Belanda | US$5,46 M | 3,0% | |
| Spanyol | US$5,38 M | 3,0% | |
| Meksiko | US$5,16 M | 2,9% | |
| Hong Kong DAK Tiongkok | US$5,14 M | 2,9% | |
| Singapura | US$4,54 M | 2,5% | |
| Kanada | US$4,54 M | 2,5% | |
| Italia | US$4,5 M | 2,5% | |
| Uni Emirat Arab | US$4,45 M | 2,5% | |
| Polandia | US$4,39 M | 2,4% | |
| Jepang | US$3,78 M | 2,1% | |
| Rusia | US$3,15 M | 1,7% | |
| Belgia | US$3,12 M | 1,7% | |
| Ceko | US$2,7 M | 1,5% | |
| Australia | US$2,66 M | 1,5% | |
| Arab Saudi | US$2,44 M | 1,4% |
Arus perdagangan terbesar
Dari satu negara ke negara lain pada 2024.
| Dari | Ke | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Irlandia | Amerika Serikat | US$4,15 M | 2,3% | |
| Prancis | Amerika Serikat | US$4,13 M | 2,3% | |
| Prancis | Tiongkok | US$2,96 M | 1,6% | |
| Amerika Serikat | Kanada | US$2,95 M | 1,6% | |
| Jepang | Tiongkok | US$2,45 M | 1,4% | |
| Irlandia | Meksiko | US$2,3 M | 1,3% | |
| Korea Selatan | Tiongkok | US$2,23 M | 1,2% | |
| Prancis | Jerman | US$2,22 M | 1,2% | |
| Prancis | Spanyol | US$2,21 M | 1,2% | |
| Prancis | Singapura | US$1,96 M | 1,1% | |
| Kanada | Amerika Serikat | US$1,89 M | 1,0% | |
| Korea Selatan | Amerika Serikat | US$1,83 M | 1,0% | |
| Meksiko | Amerika Serikat | US$1,68 M | 0,9% | |
| Italia | Amerika Serikat | US$1,68 M | 0,9% | |
| Prancis | Italia | US$1,64 M | 0,9% | |
| Amerika Serikat | Tiongkok | US$1,58 M | 0,9% | |
| Prancis | Inggris Raya | US$1,52 M | 0,8% | |
| Tiongkok | Amerika Serikat | US$1,21 M | 0,7% | |
| Amerika Serikat | Meksiko | US$1,16 M | 0,6% | |
| Prancis | Uni Emirat Arab | US$1,07 M | 0,6% |
Produk terbesar
Kode enam digit Sistem Harmonisasi dalam bab ini, menurut perdagangan dunia pada 2024.
| Kode | Uraian produk | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 330499 | Cosmetic and toilet preparations: n.e.s. in heading no. 3304, for the care of the skin (excluding medicaments, including sunscreen or sun tan preparations) | US$54,8 M | 30% | |
| 330300 | Perfumes and toilet waters | US$29,1 M | 16% | |
| 330210 | Odoriferous substances and mixtures: of a kind used in the food or drink industries | US$23,8 M | 13% | |
| 330290 | Odoriferous substances and mixtures: used as raw materials in industries other than the food or drink industries | US$10,6 M | 5,9% | |
| 330590 | Hair preparations: n.e.s. in heading no. 3305 | US$10,6 M | 5,9% | |
| 330510 | Hair preparations: shampoos | US$6,85 M | 3,8% | |
| 330410 | Cosmetic and toilet preparations: lip make-up | US$5,72 M | 3,2% | |
| 330420 | Cosmetic and toilet preparations: eye make-up | US$5,08 M | 2,8% | |
| 330610 | Oral or dental hygiene preparations: dentifrices | US$5,07 M | 2,8% | |
| 330720 | Perfumery, cosmetic or toilet preparations: personal deodorants and antiperspirants | US$4,92 M | 2,7% |
Pangsa dihitung dari seluruh perdagangan kategori ini. Garis ini adalah riwayat setiap angka mulai 2000, diskalakan menurut puncaknya masing-masing: garis menunjukkan bentuk perkembangan, nilai menunjukkan ukurannya.
Lihat di penjelajah data