- Nilai perdagangan
- US$677 M2024
- Pangsa dari seluruh perdagangan
- 3,0%peringkat 8 dari 96
- Eksportir
- 226negara
- Importir
- 226negara
Perdagangan dunia per tahun, 1995 hingga 2024
Dalam dolar AS berlaku, tanpa penyesuaian harga.
Eksportir terbesar
Pada 2024, beserta pangsa masing-masing dalam perdagangan kategori ini.
| Negara | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Amerika Serikat | US$109 M | 16% | |
| Tiongkok | US$84,7 M | 13% | |
| Jerman | US$77,3 M | 11% | |
| Jepang | US$40,2 M | 5,9% | |
| Meksiko | US$36,7 M | 5,4% | |
| Belanda | US$24,7 M | 3,6% | |
| Irlandia | US$23,4 M | 3,5% | |
| Swiss | US$21,3 M | 3,1% | |
| Singapura | US$19,4 M | 2,9% | |
| Inggris Raya | US$19,3 M | 2,8% | |
| Prancis | US$18,7 M | 2,8% | |
| Malaysia | US$18,3 M | 2,7% | |
| Italia | US$16,6 M | 2,4% | |
| Korea Selatan | US$15,1 M | 2,2% | |
| Taiwan | US$13,5 M | 2,0% | |
| Kosta Rika | US$10,2 M | 1,5% | |
| Thailand | US$8,9 M | 1,3% | |
| Kanada | US$8,39 M | 1,2% | |
| Israel | US$8,37 M | 1,2% | |
| Polandia | US$7,44 M | 1,1% |
Negara pengimpor terbesar
Pada 2024, beserta pangsa masing-masing dalam perdagangan kategori ini.
| Negara | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Amerika Serikat | US$123 M | 18% | |
| Tiongkok | US$62,3 M | 9,2% | |
| Jerman | US$47,4 M | 7,0% | |
| Belanda | US$38,4 M | 5,7% | |
| Jepang | US$26,3 M | 3,9% | |
| Prancis | US$23,6 M | 3,5% | |
| Korea Selatan | US$22,4 M | 3,3% | |
| Inggris Raya | US$21,1 M | 3,1% | |
| Meksiko | US$17,6 M | 2,6% | |
| Italia | US$16,5 M | 2,4% | |
| Kanada | US$14,9 M | 2,2% | |
| Taiwan | US$14,2 M | 2,1% | |
| India | US$13,5 M | 2,0% | |
| Singapura | US$13,5 M | 2,0% | |
| Hong Kong DAK Tiongkok | US$12,4 M | 1,8% | |
| Belgia | US$11,8 M | 1,7% | |
| Spanyol | US$11,4 M | 1,7% | |
| Australia | US$10,1 M | 1,5% | |
| Swiss | US$9,78 M | 1,4% | |
| Brasil | US$8,76 M | 1,3% |
Arus perdagangan terbesar
Dari satu negara ke negara lain pada 2024.
| Dari | Ke | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Meksiko | Amerika Serikat | US$23,8 M | 3,5% | |
| Jerman | Amerika Serikat | US$13,3 M | 2,0% | |
| Tiongkok | Amerika Serikat | US$12,6 M | 1,9% | |
| Amerika Serikat | Tiongkok | US$12,1 M | 1,8% | |
| Amerika Serikat | Belanda | US$10,4 M | 1,5% | |
| Jerman | Tiongkok | US$9,21 M | 1,4% | |
| Amerika Serikat | Jerman | US$8,97 M | 1,3% | |
| Amerika Serikat | Meksiko | US$8,69 M | 1,3% | |
| Jepang | Tiongkok | US$8,51 M | 1,3% | |
| Jepang | Amerika Serikat | US$7,18 M | 1,1% | |
| Irlandia | Amerika Serikat | US$6,89 M | 1,0% | |
| Amerika Serikat | Kanada | US$6,65 M | 1,0% | |
| Amerika Serikat | Jepang | US$6,58 M | 1,0% | |
| Kosta Rika | Amerika Serikat | US$5,89 M | 0,9% | |
| Tiongkok | Hong Kong DAK Tiongkok | US$5,69 M | 0,8% | |
| Irlandia | Belanda | US$5,52 M | 0,8% | |
| Singapura | Amerika Serikat | US$5,19 M | 0,8% | |
| Tiongkok | Jerman | US$5,12 M | 0,8% | |
| Tiongkok | Jepang | US$5,06 M | 0,7% | |
| Jerman | Belanda | US$4,9 M | 0,7% |
Produk terbesar
Kode enam digit Sistem Harmonisasi dalam bab ini, menurut perdagangan dunia pada 2024.
| Kode | Uraian produk | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 901890 | Medical, surgical or dental instruments and appliances: n.e.s. in heading no. 9018 | US$75,7 M | 11% | |
| 901839 | Medical, surgical instruments and appliances: catheters, cannulae and the like | US$40,3 M | 5,9% | |
| 901819 | Medical, surgical instruments and appliances: electro-diagnostic apparatus (including apparatus for functional exploratory examination or for checking physiological parameters), not electro-cardiographs | US$31,2 M | 4,6% | |
| 903180 | Instruments, appliances and machines: for measuring or checking n.e.s. in chapter 90 | US$29 M | 4,3% | |
| 903289 | Regulating or controlling instruments and apparatus: automatic, other than hydraulic or pneumatic | US$23,4 M | 3,5% | |
| 903140 | Optical instruments and appliances: for measuring or checking, n.e.s. in chapter 90 | US$19,7 M | 2,9% | |
| 902190 | Appliances: worn, carried or implanted in the body, to compensate for a defect or disability | US$17,2 M | 2,5% | |
| 902130 | Artificial parts of the body | US$17 M | 2,5% | |
| 902780 | Instruments and apparatus: for physical or chemical analysis, for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or quantities of heat, sound or light, n.e.s. in heading no. 9025 | US$14,5 M | 2,1% | |
| 902790 | Microtomes and parts and accessories thereof | US$14,1 M | 2,1% |
Pangsa dihitung dari seluruh perdagangan kategori ini. Garis ini adalah riwayat setiap angka mulai 2000, diskalakan menurut puncaknya masing-masing: garis menunjukkan bentuk perkembangan, nilai menunjukkan ukurannya.
Lihat di penjelajah data