- Nilai perdagangan
- US$204 M2024
- Pangsa dari seluruh perdagangan
- 0,9%peringkat 21 dari 96
- Eksportir
- 224negara
- Importir
- 226negara
Perdagangan dunia per tahun, 1995 hingga 2024
Dalam dolar AS berlaku, tanpa penyesuaian harga.
Eksportir terbesar
Pada 2024, beserta pangsa masing-masing dalam perdagangan kategori ini.
| Negara | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Tiongkok | US$32,5 M | 16% | |
| Jerman | US$21,4 M | 10% | |
| Amerika Serikat | US$16,3 M | 8,0% | |
| Swedia | US$9,62 M | 4,7% | |
| Kanada | US$8,7 M | 4,3% | |
| Italia | US$8,34 M | 4,1% | |
| Finlandia | US$7,49 M | 3,7% | |
| Polandia | US$7,19 M | 3,5% | |
| Prancis | US$6,83 M | 3,4% | |
| Austria | US$5,88 M | 2,9% | |
| Belanda | US$5,37 M | 2,6% | |
| Spanyol | US$5,23 M | 2,6% | |
| Indonesia | US$5,03 M | 2,5% | |
| Turki | US$3,69 M | 1,8% | |
| Ceko | US$3,61 M | 1,8% | |
| Belgia | US$3,37 M | 1,7% | |
| Korea Selatan | US$3,06 M | 1,5% | |
| Jepang | US$3,02 M | 1,5% | |
| Brasil | US$2,91 M | 1,4% | |
| Meksiko | US$2,76 M | 1,4% |
Negara pengimpor terbesar
Pada 2024, beserta pangsa masing-masing dalam perdagangan kategori ini.
| Negara | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Amerika Serikat | US$22,1 M | 11% | |
| Jerman | US$13,8 M | 6,8% | |
| Prancis | US$10,2 M | 5,0% | |
| Inggris Raya | US$8,88 M | 4,4% | |
| Kanada | US$7,51 M | 3,7% | |
| Tiongkok | US$6,74 M | 3,3% | |
| Meksiko | US$6,69 M | 3,3% | |
| Italia | US$6,65 M | 3,3% | |
| Polandia | US$6,62 M | 3,3% | |
| Belanda | US$6,34 M | 3,1% | |
| Spanyol | US$5 M | 2,5% | |
| Belgia | US$4,5 M | 2,2% | |
| Vietnam | US$3,65 M | 1,8% | |
| India | US$3,31 M | 1,6% | |
| Ceko | US$2,92 M | 1,4% | |
| Turki | US$2,92 M | 1,4% | |
| Australia | US$2,9 M | 1,4% | |
| Jepang | US$2,87 M | 1,4% | |
| Austria | US$2,75 M | 1,3% | |
| Swiss | US$2,54 M | 1,2% |
Arus perdagangan terbesar
Dari satu negara ke negara lain pada 2024.
| Dari | Ke | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | Amerika Serikat | US$7,66 M | 3,8% | |
| Amerika Serikat | Kanada | US$5,92 M | 2,9% | |
| Amerika Serikat | Meksiko | US$4,22 M | 2,1% | |
| Tiongkok | Amerika Serikat | US$3,22 M | 1,6% | |
| Jerman | Polandia | US$2,43 M | 1,2% | |
| Jerman | Prancis | US$2,4 M | 1,2% | |
| Meksiko | Amerika Serikat | US$2,08 M | 1,0% | |
| Jerman | Belanda | US$2,05 M | 1,0% | |
| Polandia | Jerman | US$1,92 M | 0,9% | |
| Tiongkok | Vietnam | US$1,91 M | 0,9% | |
| Swedia | Jerman | US$1,69 M | 0,8% | |
| Italia | Prancis | US$1,44 M | 0,7% | |
| Jerman | Italia | US$1,41 M | 0,7% | |
| Austria | Jerman | US$1,35 M | 0,7% | |
| Tiongkok | Australia | US$1,35 M | 0,7% | |
| Jerman | Inggris Raya | US$1,35 M | 0,7% | |
| Tiongkok | Jepang | US$1,33 M | 0,7% | |
| Tiongkok | Rusia | US$1,28 M | 0,6% | |
| Spanyol | Prancis | US$1,2 M | 0,6% | |
| Tiongkok | Inggris Raya | US$1,15 M | 0,6% |
Produk terbesar
Kode enam digit Sistem Harmonisasi dalam bab ini, menurut perdagangan dunia pada 2024.
| Kode | Uraian produk | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 481840 | Paper articles: sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles | US$17,5 M | 8,6% | |
| 480252 | Paper and paperboard: uncoated, containing no, or not more than 10% by weight of fibres obtained by mechanical process, weighing 40g/m2 or more but not more than 150g/m2, in rolls or sheets | US$12,3 M | 6,0% | |
| 481091 | Paper and paperboard: multi-ply, coated with kaolin or other inorganic substances only, for non-graphic purposes, n.e.s. in heading no. 4810, in rolls or sheets | US$10,3 M | 5,0% | |
| 480560 | Paper and paperboard: uncoated, weight 150g/m2 or less, in rolls or sheets, n.e.s. in heading no. 4805 | US$10 M | 4,9% | |
| 481910 | Paper and paperboard: cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard | US$9,86 M | 4,8% | |
| 481920 | Paper and paperboard: folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboard | US$9,51 M | 4,7% | |
| 481139 | Paper and paperboard: coated, impregnated or covered with plastics (excluding adhesives), other than bleached and weighing more than 150g/m2, not goods of heading no. 4803, 4809, 4810 or 4818 | US$7,44 M | 3,7% | |
| 481011 | Paper and paperboard: coated with inorganic substances only, having 10% or less of mechanically processed fibres, weight 150g/m2 or less, for writing, printing or other graphic purposes, in rolls or sheets | US$7,19 M | 3,5% | |
| 480100 | Newsprint: in rolls or sheets | US$6,65 M | 3,3% | |
| 481820 | Paper articles: handkerchiefs, cleansing or facial tissues and towels | US$6,09 M | 3,0% |
Pangsa dihitung dari seluruh perdagangan kategori ini. Garis ini adalah riwayat setiap angka mulai 2000, diskalakan menurut puncaknya masing-masing: garis menunjukkan bentuk perkembangan, nilai menunjukkan ukurannya.
Lihat di penjelajah data