- Nilai perdagangan
- US$146 M2024
- Pangsa dari seluruh perdagangan
- 0,6%peringkat 31 dari 96
- Eksportir
- 196negara
- Importir
- 223negara
Perdagangan dunia per tahun, 1995 hingga 2024
Dalam dolar AS berlaku, tanpa penyesuaian harga.
Eksportir terbesar
Pada 2024, beserta pangsa masing-masing dalam perdagangan kategori ini.
| Negara | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Tiongkok | US$34,1 M | 23% | |
| Korea Selatan | US$28,3 M | 19% | |
| Jepang | US$9,73 M | 6,7% | |
| Arab Saudi | US$7,26 M | 5,0% | |
| Italia | US$5,93 M | 4,1% | |
| Belanda | US$5,33 M | 3,6% | |
| Jerman | US$4,39 M | 3,0% | |
| India | US$4,32 M | 3,0% | |
| Singapura | US$3,44 M | 2,4% | |
| Norwegia | US$2,96 M | 2,0% | |
| Angola | US$2,71 M | 1,9% | |
| Inggris Raya | US$2,14 M | 1,5% | |
| Prancis | US$2,1 M | 1,4% | |
| Kepulauan Cayman | US$2,04 M | 1,4% | |
| Polandia | US$2,02 M | 1,4% | |
| Turki | US$2 M | 1,4% | |
| Amerika Serikat | US$2 M | 1,4% | |
| Thailand | US$1,71 M | 1,2% | |
| Indonesia | US$1,7 M | 1,2% | |
| Finlandia | US$1,61 M | 1,1% |
Negara pengimpor terbesar
Pada 2024, beserta pangsa masing-masing dalam perdagangan kategori ini.
| Negara | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Liberia | US$16,8 M | 11% | |
| Singapura | US$9,63 M | 6,6% | |
| Kepulauan Marshall | US$9,29 M | 6,4% | |
| Panama | US$7,61 M | 5,2% | |
| Uni Emirat Arab | US$6,75 M | 4,6% | |
| Malta | US$6,41 M | 4,4% | |
| Amerika Serikat | US$5,66 M | 3,9% | |
| Jerman | US$5,2 M | 3,6% | |
| Prancis | US$5,01 M | 3,4% | |
| Kepulauan Cayman | US$4,95 M | 3,4% | |
| India | US$4,27 M | 2,9% | |
| Norwegia | US$4,16 M | 2,8% | |
| Denmark | US$3,33 M | 2,3% | |
| Inggris Raya | US$3,28 M | 2,2% | |
| Korea Selatan | US$3,22 M | 2,2% | |
| Belanda | US$2,89 M | 2,0% | |
| Thailand | US$2,44 M | 1,7% | |
| Brasil | US$2,17 M | 1,5% | |
| Arab Saudi | US$1,97 M | 1,3% | |
| Bermuda | US$1,93 M | 1,3% |
Arus perdagangan terbesar
Dari satu negara ke negara lain pada 2024.
| Dari | Ke | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Tiongkok | Liberia | US$9,19 M | 6,3% | |
| Korea Selatan | Liberia | US$5,21 M | 3,6% | |
| Korea Selatan | Singapura | US$4,13 M | 2,8% | |
| Arab Saudi | Uni Emirat Arab | US$4,07 M | 2,8% | |
| Jepang | Panama | US$3,95 M | 2,7% | |
| Tiongkok | Kepulauan Marshall | US$3,18 M | 2,2% | |
| Tiongkok | Malta | US$2,82 M | 1,9% | |
| Korea Selatan | Kepulauan Marshall | US$2,59 M | 1,8% | |
| Tiongkok | Panama | US$2,4 M | 1,6% | |
| Belanda | Kepulauan Cayman | US$2,37 M | 1,6% | |
| Korea Selatan | Prancis | US$2,23 M | 1,5% | |
| Korea Selatan | Malta | US$2,15 M | 1,5% | |
| Korea Selatan | Bermuda | US$1,92 M | 1,3% | |
| Kepulauan Cayman | Belanda | US$1,8 M | 1,2% | |
| Korea Selatan | Denmark | US$1,73 M | 1,2% | |
| Jepang | Liberia | US$1,6 M | 1,1% | |
| Tiongkok | Brasil | US$1,55 M | 1,1% | |
| India | Singapura | US$1,5 M | 1,0% | |
| Jerman | Kepulauan Cayman | US$1,47 M | 1,0% | |
| Korea Selatan | Jerman | US$1,37 M | 0,9% |
Produk terbesar
Kode enam digit Sistem Harmonisasi dalam bab ini, menurut perdagangan dunia pada 2024.
| Kode | Uraian produk | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 890190 | Vessels: n.e.s. in heading no. 8901, for the transport of goods and other vessels for the transport of both persons and goods | US$57,8 M | 40% | |
| 890120 | Tankers | US$21,2 M | 15% | |
| 890392 | Motorboats: (other than outboard motorboats), for pleasure or sports, other than inflatable | US$15 M | 10% | |
| 890520 | Floating or submersible drilling or production platforms | US$12,2 M | 8,4% | |
| 890590 | Vessels: light, fire-floats, floating cranes and other vessels, the navigability of which is subsidiary to their main function, floating docks | US$9,3 M | 6,4% | |
| 890600 | Vessels: other, including warships and lifeboats, other than rowing boats | US$8,37 M | 5,7% | |
| 890110 | Cruise ships, excursion boats and similar vessels, principally designed for the transport of persons, ferry boats of all kinds | US$6,22 M | 4,3% | |
| 890400 | Tugs and pusher craft | US$4,39 M | 3,0% | |
| 890399 | Yachts and other vessels: for pleasure or sports, rowing boats and canoes, n.e.s. in heading no. 8903, other than inflatable | US$2,82 M | 1,9% | |
| 890391 | Sailboats: with or without auxiliary motor, for pleasure or sports, other than inflatable | US$2,66 M | 1,8% |
Pangsa dihitung dari seluruh perdagangan kategori ini. Garis ini adalah riwayat setiap angka mulai 2000, diskalakan menurut puncaknya masing-masing: garis menunjukkan bentuk perkembangan, nilai menunjukkan ukurannya.
Lihat di penjelajah data