- Nilai perdagangan
- US$57,8 M2024
- Pangsa dari seluruh perdagangan
- 0,3%peringkat 55 dari 96
- Eksportir
- 220negara
- Importir
- 226negara
Perdagangan dunia per tahun, 1995 hingga 2024
Dalam dolar AS berlaku, tanpa penyesuaian harga.
Eksportir terbesar
Pada 2024, beserta pangsa masing-masing dalam perdagangan kategori ini.
| Negara | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Tiongkok | US$11,3 M | 20% | |
| Jerman | US$4,99 M | 8,6% | |
| Amerika Serikat | US$4,24 M | 7,3% | |
| Italia | US$3,21 M | 5,6% | |
| Spanyol | US$2,25 M | 3,9% | |
| Jepang | US$2,18 M | 3,8% | |
| Turki | US$2,13 M | 3,7% | |
| India | US$2,12 M | 3,7% | |
| Polandia | US$1,66 M | 2,9% | |
| Meksiko | US$1,49 M | 2,6% | |
| Prancis | US$1,42 M | 2,5% | |
| Kanada | US$1,37 M | 2,4% | |
| Brasil | US$1,26 M | 2,2% | |
| Korea Selatan | US$1,08 M | 1,9% | |
| Belgia | US$1,06 M | 1,8% | |
| Inggris Raya | US$1,05 M | 1,8% | |
| Belanda | US$1,04 M | 1,8% | |
| Malaysia | US$1,03 M | 1,8% | |
| Austria | US$937 jt | 1,6% | |
| Thailand | US$906 jt | 1,6% |
Negara pengimpor terbesar
Pada 2024, beserta pangsa masing-masing dalam perdagangan kategori ini.
| Negara | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Amerika Serikat | US$9,89 M | 17% | |
| Jerman | US$3,45 M | 6,0% | |
| Prancis | US$2,42 M | 4,2% | |
| Inggris Raya | US$2,41 M | 4,2% | |
| Korea Selatan | US$2,15 M | 3,7% | |
| Kanada | US$1,83 M | 3,2% | |
| Tiongkok | US$1,79 M | 3,1% | |
| Belanda | US$1,5 M | 2,6% | |
| Italia | US$1,49 M | 2,6% | |
| Jepang | US$1,21 M | 2,1% | |
| Vietnam | US$1,14 M | 2,0% | |
| Polandia | US$1,06 M | 1,8% | |
| India | US$1,05 M | 1,8% | |
| Singapura | US$1,02 M | 1,8% | |
| Swiss | US$1 M | 1,7% | |
| Meksiko | US$951 jt | 1,6% | |
| Spanyol | US$943 jt | 1,6% | |
| Austria | US$870 jt | 1,5% | |
| Arab Saudi | US$869 jt | 1,5% | |
| Uni Emirat Arab | US$855 jt | 1,5% |
Arus perdagangan terbesar
Dari satu negara ke negara lain pada 2024.
| Dari | Ke | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Tiongkok | Korea Selatan | US$1,61 M | 2,8% | |
| Kanada | Amerika Serikat | US$1,23 M | 2,1% | |
| Amerika Serikat | Kanada | US$1,17 M | 2,0% | |
| Meksiko | Amerika Serikat | US$1,16 M | 2,0% | |
| Tiongkok | Amerika Serikat | US$1,02 M | 1,8% | |
| Brasil | Amerika Serikat | US$823 jt | 1,4% | |
| India | Amerika Serikat | US$778 jt | 1,3% | |
| Italia | Amerika Serikat | US$715 jt | 1,2% | |
| Tiongkok | Vietnam | US$692 jt | 1,2% | |
| Malaysia | Singapura | US$676 jt | 1,2% | |
| Tiongkok | Jepang | US$605 jt | 1,0% | |
| Turki | Amerika Serikat | US$540 jt | 0,9% | |
| Vietnam | Amerika Serikat | US$523 jt | 0,9% | |
| Jepang | Tiongkok | US$519 jt | 0,9% | |
| Tiongkok | India | US$513 jt | 0,9% | |
| Spanyol | Prancis | US$501 jt | 0,9% | |
| Jerman | Swiss | US$439 jt | 0,8% | |
| Jerman | Belanda | US$435 jt | 0,8% | |
| Polandia | Jerman | US$423 jt | 0,7% | |
| Amerika Serikat | Jerman | US$417 jt | 0,7% |
Produk terbesar
Kode enam digit Sistem Harmonisasi dalam bab ini, menurut perdagangan dunia pada 2024.
| Kode | Uraian produk | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 681599 | Stone articles and articles of other mineral substances: n.e.s. or included in heading no. 6815 | US$6,4 M | 11% | |
| 681099 | Cement, concrete or artificial stone: articles (other than prefabricated structural components for building or civil engineering), whether or not reinforced, n.e.s. in heading no. 6810 | US$5 M | 8,7% | |
| 680293 | Granite: articles thereof, (other than simply cut or sawn, with a flat or even surface) | US$3,69 M | 6,4% | |
| 680610 | Slag wool, rock wool and similar mineral wools (including intermixtures thereof), in bulk, sheets or rolls | US$3,22 M | 5,6% | |
| 680291 | Marble, travertine and alabaster: articles thereof, (other than simply cut or sawn, with a flat or even surface) | US$2,99 M | 5,2% | |
| 680422 | Millstones, grindstones, grinding wheels and the like: of other agglomerated abrasives or of ceramics | US$2,95 M | 5,1% | |
| 681091 | Cement, concrete or artificial stone: prefabricated structural components for building or civil engineering, whether or not reinforced | US$2,83 M | 4,9% | |
| 680530 | Abrasive powder or grain: natural or artificial, on a base of materials n.e.s. in heading no. 6805, whether or not cut to shape or sewn or otherwise made up | US$2,27 M | 3,9% | |
| 680421 | Millstones, grindstones, grinding wheels and the like: of agglomerated synthetic or natural diamond | US$2,18 M | 3,8% | |
| 681510 | Stone articles and other mineral substances, non-electrical articles of graphite or other carbon | US$2,09 M | 3,6% |
Pangsa dihitung dari seluruh perdagangan kategori ini. Garis ini adalah riwayat setiap angka mulai 2000, diskalakan menurut puncaknya masing-masing: garis menunjukkan bentuk perkembangan, nilai menunjukkan ukurannya.
Lihat di penjelajah data