- Nilai perdagangan
- US$151 M2024
- Pangsa dari seluruh perdagangan
- 0,7%peringkat 30 dari 96
- Eksportir
- 219negara
- Importir
- 226negara
Perdagangan dunia per tahun, 1995 hingga 2024
Dalam dolar AS berlaku, tanpa penyesuaian harga.
Eksportir terbesar
Pada 2024, beserta pangsa masing-masing dalam perdagangan kategori ini.
| Negara | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Tiongkok | US$16 M | 11% | |
| Kanada | US$13,6 M | 9,1% | |
| Jerman | US$9,87 M | 6,6% | |
| Amerika Serikat | US$9,85 M | 6,5% | |
| Vietnam | US$6,88 M | 4,6% | |
| Rusia | US$5,74 M | 3,8% | |
| Polandia | US$5,57 M | 3,7% | |
| Austria | US$5,13 M | 3,4% | |
| Swedia | US$4,56 M | 3,0% | |
| Indonesia | US$4,48 M | 3,0% | |
| Brasil | US$3,9 M | 2,6% | |
| Thailand | US$3,57 M | 2,4% | |
| Finlandia | US$3,46 M | 2,3% | |
| Prancis | US$3,3 M | 2,2% | |
| Selandia Baru | US$3,2 M | 2,1% | |
| Latvia | US$3,15 M | 2,1% | |
| Belgia | US$2,73 M | 1,8% | |
| Malaysia | US$2,49 M | 1,7% | |
| Cile | US$2,36 M | 1,6% | |
| Italia | US$2,3 M | 1,5% |
Negara pengimpor terbesar
Pada 2024, beserta pangsa masing-masing dalam perdagangan kategori ini.
| Negara | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Amerika Serikat | US$24,4 M | 16% | |
| Tiongkok | US$17,2 M | 11% | |
| Jepang | US$9,34 M | 6,2% | |
| Inggris Raya | US$8,48 M | 5,6% | |
| Jerman | US$7,67 M | 5,1% | |
| Prancis | US$5,93 M | 3,9% | |
| Italia | US$4,93 M | 3,3% | |
| Belanda | US$4,45 M | 3,0% | |
| Kanada | US$3,25 M | 2,2% | |
| Korea Selatan | US$2,88 M | 1,9% | |
| Austria | US$2,84 M | 1,9% | |
| Belgia | US$2,73 M | 1,8% | |
| Swedia | US$2,49 M | 1,7% | |
| India | US$2,42 M | 1,6% | |
| Denmark | US$2,35 M | 1,6% | |
| Polandia | US$2,26 M | 1,5% | |
| Swiss | US$2,25 M | 1,5% | |
| Spanyol | US$2,1 M | 1,4% | |
| Meksiko | US$2,04 M | 1,4% | |
| Australia | US$1,89 M | 1,3% |
Arus perdagangan terbesar
Dari satu negara ke negara lain pada 2024.
| Dari | Ke | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | Amerika Serikat | US$11,5 M | 7,6% | |
| Rusia | Tiongkok | US$3,17 M | 2,1% | |
| Vietnam | Tiongkok | US$2,26 M | 1,5% | |
| Tiongkok | Amerika Serikat | US$2,21 M | 1,5% | |
| Amerika Serikat | Kanada | US$2,13 M | 1,4% | |
| Selandia Baru | Tiongkok | US$1,96 M | 1,3% | |
| Amerika Serikat | Inggris Raya | US$1,91 M | 1,3% | |
| Brasil | Amerika Serikat | US$1,69 M | 1,1% | |
| Amerika Serikat | Tiongkok | US$1,63 M | 1,1% | |
| Vietnam | Jepang | US$1,56 M | 1,0% | |
| Thailand | Tiongkok | US$1,43 M | 1,0% | |
| Austria | Italia | US$1,37 M | 0,9% | |
| Polandia | Jerman | US$1,29 M | 0,9% | |
| Tiongkok | Jepang | US$1,16 M | 0,8% | |
| Vietnam | Amerika Serikat | US$1,11 M | 0,7% | |
| Cile | Amerika Serikat | US$1,1 M | 0,7% | |
| Jerman | Austria | US$1,09 M | 0,7% | |
| Jerman | Prancis | US$1,06 M | 0,7% | |
| Austria | Jerman | US$1,05 M | 0,7% | |
| Jerman | Swiss | US$941 jt | 0,6% |
Produk terbesar
Kode enam digit Sistem Harmonisasi dalam bab ini, menurut perdagangan dunia pada 2024.
| Kode | Uraian produk | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 440710 | Wood, coniferous: sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, of a thickness exceeding 6mm | US$27,1 M | 18% | |
| 441010 | Wood: particle and similar board of wood, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances | US$10,4 M | 6,9% | |
| 441119 | Wood: fibreboard of a density exceeding 0.8g/cm3, of wood or other ligneous materials, bonded or not with resins or other organic substances, mechanically worked or surface covered | US$10,3 M | 6,8% | |
| 441890 | Wood: builders' joinery and carpentry of wood n.e.s. in heading no. 4418 | US$9,42 M | 6,3% | |
| 442190 | Wood: articles of wood n.e.s. in heading no. 4414 to 4420 (excluding clothes hangers) | US$7,2 M | 4,8% | |
| 440130 | Wood: sawdust, waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms | US$7,11 M | 4,7% | |
| 440320 | Wood: coniferous, in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared, untreated | US$7,1 M | 4,7% | |
| 441212 | Plywood: wood only, each ply 6mm or thinner at least one outer ply of non-coniferous wood n.e.s. in item no. 4412.11 | US$6,8 M | 4,5% | |
| 440799 | Wood: sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, thicker than 6mm, n.e.s. in heading no. 4407 | US$6,29 M | 4,2% | |
| 440122 | Wood: in chips or particles, non-coniferous | US$5,77 M | 3,8% |
Pangsa dihitung dari seluruh perdagangan kategori ini. Garis ini adalah riwayat setiap angka mulai 2000, diskalakan menurut puncaknya masing-masing: garis menunjukkan bentuk perkembangan, nilai menunjukkan ukurannya.
Lihat di penjelajah data