- Valore scambiato
- 3,62 Mld USD2024
- Quota sul commercio totale
- <0,1%posizione 91 su 96
- Esportatori
- 176paesi
- Importatori
- 221paesi
Commercio mondiale per anno, dal 1995 al 2024
In dollari statunitensi correnti, non corretti per i prezzi.
Maggiori esportatori
Nel 2024, con la quota di ciascuno sul commercio della categoria.
| Paese | Valore | Quota | Dal 2000 |
|---|---|---|---|
| Cina | 2,89 Mld USD | 80% | |
| Germania | 77,4 Mln USD | 2,1% | |
| Cambogia | 62,4 Mln USD | 1,7% | |
| Taiwan | 56,1 Mln USD | 1,5% | |
| Paesi Bassi | 41,2 Mln USD | 1,1% | |
| Italia | 38,1 Mln USD | 1,1% | |
| Polonia | 35,7 Mln USD | 1,0% | |
| Stati Uniti | 32,6 Mln USD | 0,9% | |
| Svizzera | 29,7 Mln USD | 0,8% | |
| Spagna | 28,3 Mln USD | 0,8% | |
| Francia | 27,2 Mln USD | 0,8% | |
| Austria | 25,3 Mln USD | 0,7% | |
| Vietnam | 24,9 Mln USD | 0,7% | |
| Belgio | 20,1 Mln USD | 0,6% | |
| Cechia | 19,9 Mln USD | 0,5% | |
| Bosnia ed Erzegovina | 18,5 Mln USD | 0,5% | |
| Croazia | 14,8 Mln USD | 0,4% | |
| Turchia | 14,5 Mln USD | 0,4% | |
| Grecia | 14,4 Mln USD | 0,4% | |
| Portogallo | 10,8 Mln USD | 0,3% |
Principali importatori
Nel 2024, con la quota di ciascuno sul commercio della categoria.
| Paese | Valore | Quota | Dal 2000 |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti | 690 Mln USD | 19% | |
| Giappone | 298 Mln USD | 8,2% | |
| Germania | 251 Mln USD | 6,9% | |
| Francia | 160 Mln USD | 4,4% | |
| Corea del Sud | 158 Mln USD | 4,3% | |
| Regno Unito | 117 Mln USD | 3,2% | |
| Spagna | 115 Mln USD | 3,2% | |
| Paesi Bassi | 107 Mln USD | 2,9% | |
| Italia | 91,3 Mln USD | 2,5% | |
| Canada | 70,4 Mln USD | 1,9% | |
| Messico | 67,7 Mln USD | 1,9% | |
| Vietnam | 67 Mln USD | 1,8% | |
| Austria | 66,4 Mln USD | 1,8% | |
| Polonia | 57,5 Mln USD | 1,6% | |
| India | 54,4 Mln USD | 1,5% | |
| Brasile | 52,5 Mln USD | 1,4% | |
| Svizzera | 51,2 Mln USD | 1,4% | |
| Australia | 51,2 Mln USD | 1,4% | |
| Thailandia | 47,9 Mln USD | 1,3% | |
| Grecia | 40,5 Mln USD | 1,1% |
Flussi maggiori
Da un paese all’altro nel 2024.
| Da | Verso | Valore | Quota | Dal 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Cina | Stati Uniti | 638 Mln USD | 18% | |
| Cina | Giappone | 231 Mln USD | 6,4% | |
| Cina | Germania | 177 Mln USD | 4,9% | |
| Cina | Corea del Sud | 141 Mln USD | 3,9% | |
| Cina | Francia | 116 Mln USD | 3,2% | |
| Cina | Regno Unito | 97,9 Mln USD | 2,7% | |
| Cina | Spagna | 84,7 Mln USD | 2,3% | |
| Cina | Vietnam | 66,5 Mln USD | 1,8% | |
| Cina | Paesi Bassi | 62,2 Mln USD | 1,7% | |
| Cina | Italia | 62,1 Mln USD | 1,7% | |
| Cina | Canada | 61,3 Mln USD | 1,7% | |
| Cina | Messico | 61,1 Mln USD | 1,7% | |
| Cina | India | 51,8 Mln USD | 1,4% | |
| Cina | Brasile | 51 Mln USD | 1,4% | |
| Cina | Thailandia | 46,4 Mln USD | 1,3% | |
| Cambogia | Giappone | 45,9 Mln USD | 1,3% | |
| Cina | Australia | 45,8 Mln USD | 1,3% | |
| Cina | Polonia | 40,4 Mln USD | 1,1% | |
| Cina | Austria | 38,2 Mln USD | 1,1% | |
| Cina | Russia | 34,4 Mln USD | 1,0% |
Principali prodotti
Codici a sei cifre del Sistema armonizzato compresi nel capitolo, ordinati per commercio mondiale nel 2024.
| Codice | Prodotto | Valore | Quota | Dal 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 660110 | Umbrellas and sun umbrellas: garden or similar umbrellas | 1,16 Mld USD | 32% | |
| 660191 | Umbrellas and sun umbrellas: having a telescopic shaft, (excluding garden or similar umbrellas) | 959 Mln USD | 26% | |
| 660199 | Umbrellas and sun umbrellas: n.e.s. in heading no. 6601 (including walking stick umbrellas) | 831 Mln USD | 23% | |
| 660390 | Trimmings, accessories and parts of articles of heading no. 6601 or 6602: n.e.s. in heading no. 6603 | 306 Mln USD | 8,4% | |
| 660200 | Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and the like | 251 Mln USD | 6,9% | |
| 660320 | Umbrella frames: including frames mounted on shafts (sticks) | 119 Mln USD | 3,3% |
Le quote si riferiscono al totale degli scambi di questa categoria. La linea è lo storico di ciascun valore dal 2000, tracciato in proporzione al suo picco: rappresenta l’andamento negli anni, mentre il valore ne indica l’entità.
Apri nell’esploratore