- 貿易額
- $866億2024
- 全貿易に占める割合
- 0.4%96件中44位
- 輸出国数
- 201か国
- 輸入国数
- 226か国
年別の世界貿易額(1995年~2024年)
名目米ドル建てで、物価調整は行っていません。
主な輸出国
2024年。各国のこのカテゴリーの貿易に占める割合を併記しています。
主要輸入国
2024年。各国のこのカテゴリーの貿易に占める割合を併記しています。
最大の貿易の流れ
2024年における国から国への流れです。
| 輸出元 | 輸入国 | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|---|
| カナダ | アメリカ合衆国 | $27.8億 | 3.2% | |
| オランダ | ドイツ | $27億 | 3.1% | |
| コートジボワール | オランダ | $22.6億 | 2.6% | |
| オランダ | ベルギー | $15.1億 | 1.7% | |
| アメリカ合衆国 | カナダ | $12億 | 1.4% | |
| ベルギー | ドイツ | $10.7億 | 1.2% | |
| ドイツ | ポーランド | $10.2億 | 1.2% | |
| コートジボワール | アメリカ合衆国 | $9.57億 | 1.1% | |
| ベルギー | オランダ | $9.09億 | 1.1% | |
| ドイツ | フランス | $8.88億 | 1.0% | |
| ドイツ | イギリス | $8.77億 | 1.0% | |
| カメルーン | オランダ | $8.69億 | 1.0% | |
| ベルギー | フランス | $8.25億 | 1.0% | |
| ナイジェリア | オランダ | $8.2億 | 0.9% | |
| ドイツ | ベルギー | $8億 | 0.9% | |
| ドイツ | オランダ | $7.68億 | 0.9% | |
| コートジボワール | ドイツ | $7.32億 | 0.8% | |
| メキシコ | アメリカ合衆国 | $7.09億 | 0.8% | |
| ドイツ | イタリア | $7.04億 | 0.8% | |
| フランス | ベルギー | $6.83億 | 0.8% |
主要品目
この類に含まれる、2024年の世界貿易額順のHS6桁コードです。
| コード | 品目 | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|---|
| 180690 | Chocolate and other food preparations containing cocoa: n.e.s. in chapter 18 | $188億 | 22% | |
| 180100 | Cocoa beans: whole or broken, raw or roasted | $177億 | 20% | |
| 180400 | Cocoa: butter, fat and oil | $131億 | 15% | |
| 180620 | Chocolate & other food preparations containing cocoa: in blocks, slabs or bars weighing more than 2kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, content exceeding 2kg | $89.8億 | 10% | |
| 180632 | Chocolate and other food preparations containing cocoa: in blocks, slabs or bars, (not filled), weighing 2kg or less | $73.7億 | 8.5% | |
| 180631 | Chocolate and other food preparations containing cocoa: in blocks, slabs or bars, filled, weighing 2kg or less | $67.9億 | 7.8% | |
| 180310 | Cocoa: paste, not defatted | $67億 | 7.7% | |
| 180500 | Cocoa: powder, not containing added sugar or other sweetening matter | $47.3億 | 5.5% | |
| 180320 | Cocoa: paste, wholly or partly defatted | $13.2億 | 1.5% | |
| 180200 | Cocoa: shells, husks, skins and other cocoa waste | $6.07億 | 0.7% |
割合は、このカテゴリーの貿易全体に占める比率です。 線は2000年からの各数値の推移で、各自の最高値を基準に描いています。線は年ごとの形を、数値は大きさを表します。
エクスプローラーで見る