- 貿易額
- $99.5億2024
- 全貿易に占める割合
- <0.1%96件中83位
- 輸出国数
- 183か国
- 輸入国数
- 203か国
年別の世界貿易額(1995年~2024年)
名目米ドル建てで、物価調整は行っていません。
主な輸出国
2024年。各国のこのカテゴリーの貿易に占める割合を併記しています。
| 国・地域 | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|
| インド | $9.04億 | 9.1% | |
| オーストラリア | $8.55億 | 8.6% | |
| 韓国 | $7.78億 | 7.8% | |
| イギリス | $6.25億 | 6.3% | |
| ドイツ | $4.99億 | 5.0% | |
| マレーシア | $4.05億 | 4.1% | |
| ベルギー | $3.91億 | 3.9% | |
| カナダ | $3.69億 | 3.7% | |
| カザフスタン | $2.92億 | 2.9% | |
| ブルガリア | $2.69億 | 2.7% | |
| メキシコ | $2.58億 | 2.6% | |
| アメリカ合衆国 | $2.35億 | 2.4% | |
| ポーランド | $2.35億 | 2.4% | |
| フランス | $2.21億 | 2.2% | |
| 中国 | $2.12億 | 2.1% | |
| シンガポール | $1.89億 | 1.9% | |
| 日本 | $1.88億 | 1.9% | |
| サウジアラビア | $1.8億 | 1.8% | |
| チェコ | $1.49億 | 1.5% | |
| アラブ首長国連邦 | $1.39億 | 1.4% |
主要輸入国
2024年。各国のこのカテゴリーの貿易に占める割合を併記しています。
最大の貿易の流れ
2024年における国から国への流れです。
| 輸出元 | 輸入国 | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | イギリス | $3.83億 | 3.8% | |
| カナダ | アメリカ合衆国 | $3.53億 | 3.5% | |
| インド | シンガポール | $2.96億 | 3.0% | |
| 韓国 | インド | $2.67億 | 2.7% | |
| インド | 韓国 | $2.36億 | 2.4% | |
| マレーシア | インド | $2.13億 | 2.1% | |
| 韓国 | ベトナム | $2.09億 | 2.1% | |
| ベルギー | ドイツ | $1.67億 | 1.7% | |
| メキシコ | アメリカ合衆国 | $1.51億 | 1.5% | |
| カザフスタン | ベトナム | $1.41億 | 1.4% | |
| オーストラリア | アメリカ合衆国 | $1.38億 | 1.4% | |
| ポーランド | チェコ | $1.27億 | 1.3% | |
| 韓国 | アメリカ合衆国 | $1.2億 | 1.2% | |
| ドイツ | チェコ | $1.2億 | 1.2% | |
| アメリカ合衆国 | インド | $1.01億 | 1.0% | |
| ブルガリア | トルコ | $9880万 | 1.0% | |
| マレーシア | 中国 | $9790万 | 1.0% | |
| シンガポール | 中国 | $9710万 | 1.0% | |
| ナイジェリア | アメリカ合衆国 | $9700万 | 1.0% | |
| チェコ | ドイツ | $9330万 | 0.9% |
主要品目
この類に含まれる、2024年の世界貿易額順のHS6桁コードです。
| コード | 品目 | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|---|
| 780110 | Lead: unwrought, refined | $51.3億 | 52% | |
| 780199 | Lead: unwrought, unrefined, not containing by weight antimony as the principal other element | $23.5億 | 24% | |
| 780191 | Lead: unwrought, unrefined, containing by weight antimony as the principal other element | $10.7億 | 11% | |
| 780200 | Lead: waste and scrap | $6.68億 | 6.7% | |
| 780600 | Lead: articles n.e.s. in chapter 78 | $3.34億 | 3.4% | |
| 780419 | Lead: plates, sheets, strip and foil, of a thickness (excluding any backing) exceeding 0.2mm | $3.02億 | 3.0% | |
| 780420 | Lead: powders and flakes | $4580万 | 0.5% | |
| 780411 | Lead: sheets, strip and foil, of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0.2mm | $4350万 | 0.4% |
割合は、このカテゴリーの貿易全体に占める比率です。 線は2000年からの各数値の推移で、各自の最高値を基準に描いています。線は年ごとの形を、数値は大きさを表します。
エクスプローラーで見る