- 貿易額
- $613億2024
- 全貿易に占める割合
- 0.3%96件中54位
- 輸出国数
- 182か国
- 輸入国数
- 194か国
年別の世界貿易額(1995年~2024年)
名目米ドル建てで、物価調整は行っていません。
主な輸出国
2024年。各国のこのカテゴリーの貿易に占める割合を併記しています。
主要輸入国
2024年。各国のこのカテゴリーの貿易に占める割合を併記しています。
最大の貿易の流れ
2024年における国から国への流れです。
| 輸出元 | 輸入国 | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|---|
| ブラジル | 中国 | $48.1億 | 7.8% | |
| インドネシア | 中国 | $33.1億 | 5.4% | |
| カナダ | 中国 | $21.9億 | 3.6% | |
| カナダ | アメリカ合衆国 | $21.6億 | 3.5% | |
| チリ | 中国 | $21.4億 | 3.5% | |
| ブラジル | アメリカ合衆国 | $18.8億 | 3.1% | |
| アメリカ合衆国 | 中国 | $12.7億 | 2.1% | |
| フィンランド | 中国 | $11.5億 | 1.9% | |
| ロシア | 中国 | $10.9億 | 1.8% | |
| ウルグアイ | 中国 | $10.6億 | 1.7% | |
| ブラジル | イタリア | $10.1億 | 1.6% | |
| ブラジル | オランダ | $9.02億 | 1.5% | |
| アメリカ合衆国 | メキシコ | $8.41億 | 1.4% | |
| タイ | 中国 | $7.76億 | 1.3% | |
| アメリカ合衆国 | インド | $7.22億 | 1.2% | |
| スウェーデン | ドイツ | $5.8億 | 0.9% | |
| 南アフリカ | インド | $5.7億 | 0.9% | |
| アメリカ合衆国 | タイ | $5.44億 | 0.9% | |
| マレーシア | 中国 | $5.35億 | 0.9% | |
| アメリカ合衆国 | マレーシア | $4.9億 | 0.8% |
主要品目
この類に含まれる、2024年の世界貿易額順のHS6桁コードです。
| コード | 品目 | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|---|
| 470329 | Wood pulp: chemical wood pulp, soda or sulphate, (other than dissolving grades), semi-bleached or bleached, of non-coniferous wood | $221億 | 36% | |
| 470321 | Wood pulp: chemical wood pulp, soda or sulphate, (other than dissolving grades), semi-bleached or bleached, of coniferous wood | $171億 | 28% | |
| 470200 | Wood pulp: chemical wood pulp, dissolving grades | $73.6億 | 12% | |
| 470710 | Paper or paperboard: waste and scrap, of unbleached kraft paper or paperboard or of corrugated paper or paperboard | $46.9億 | 7.6% | |
| 470500 | Wood pulp: semi-chemical | $19億 | 3.1% | |
| 470790 | Paper or paperboard: waste and scrap, of paper or paperboard n.e.s. in heading no. 4707 and of unsorted waste and scrap | $18.9億 | 3.1% | |
| 470692 | Pulp: of fibrous cellulosic material (other than wood or cotton linters pulp), chemical | $15.8億 | 2.6% | |
| 470311 | Wood pulp: chemical wood pulp, soda or sulphate, (other than dissolving grades), unbleached, of coniferous wood | $14.6億 | 2.4% | |
| 470720 | Paper or paperboard: waste and scrap, of paper or paperboard made mainly of bleached chemical pulp, not coloured in the mass | $9.6億 | 1.6% | |
| 470730 | Paper or paperboard: waste and scrap, of paper or paperboard made mainly of mechanical pulp (eg newspapers, journals and similar printed matter) | $8.42億 | 1.4% |
割合は、このカテゴリーの貿易全体に占める比率です。 線は2000年からの各数値の推移で、各自の最高値を基準に描いています。線は年ごとの形を、数値は大きさを表します。
エクスプローラーで見る