- 貿易額
- $15.8億2024
- 全貿易に占める割合
- <0.1%96件中96位
- 輸出国数
- 141か国
- 輸入国数
- 184か国
年別の世界貿易額(1995年~2024年)
名目米ドル建てで、物価調整は行っていません。
主な輸出国
2024年。各国のこのカテゴリーの貿易に占める割合を併記しています。
主要輸入国
2024年。各国のこのカテゴリーの貿易に占める割合を併記しています。
| 国・地域 | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|
| イタリア | $2.88億 | 18% | |
| インド | $1.84億 | 12% | |
| フランス | $1.03億 | 6.5% | |
| ルーマニア | $9960万 | 6.3% | |
| 中国 | $9500万 | 6.0% | |
| アラブ首長国連邦 | $9060万 | 5.7% | |
| 日本 | $8300万 | 5.2% | |
| ベトナム | $6670万 | 4.2% | |
| アメリカ合衆国 | $6250万 | 3.9% | |
| ドイツ | $4880万 | 3.1% | |
| イギリス | $3110万 | 2.0% | |
| チュニジア | $2920万 | 1.8% | |
| 韓国 | $2820万 | 1.8% | |
| トルコ | $2810万 | 1.8% | |
| スリランカ | $2670万 | 1.7% | |
| パキスタン | $2290万 | 1.4% | |
| モロッコ | $1800万 | 1.1% | |
| オーストリア | $1740万 | 1.1% | |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | $1650万 | 1.0% | |
| スペイン | $1510万 | 1.0% |
最大の貿易の流れ
2024年における国から国への流れです。
| 輸出元 | 輸入国 | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | イタリア | $1.49億 | 9.4% | |
| ベトナム | インド | $1.03億 | 6.5% | |
| ルーマニア | イタリア | $8310万 | 5.2% | |
| 中国 | インド | $7510万 | 4.7% | |
| インド | アラブ首長国連邦 | $6950万 | 4.4% | |
| イタリア | フランス | $5980万 | 3.8% | |
| 中国 | ルーマニア | $5420万 | 3.4% | |
| 中国 | 日本 | $4760万 | 3.0% | |
| イタリア | ルーマニア | $3950万 | 2.5% | |
| 中国 | ベトナム | $3640万 | 2.3% | |
| インド | 中国 | $3400万 | 2.1% | |
| 中国 | スリランカ | $2580万 | 1.6% | |
| 中国 | ドイツ | $2500万 | 1.6% | |
| ウズベキスタン | 中国 | $2400万 | 1.5% | |
| 中国 | 韓国 | $2300万 | 1.5% | |
| イタリア | チュニジア | $2270万 | 1.4% | |
| 中国 | パキスタン | $2250万 | 1.4% | |
| ベトナム | 日本 | $2180万 | 1.4% | |
| 中国 | トルコ | $2170万 | 1.4% | |
| ブラジル | フランス | $1850万 | 1.2% |
主要品目
この類に含まれる、2024年の世界貿易額順のHS6桁コードです。
| コード | 品目 | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|---|
| 500720 | Silk: woven fabrics, containing 85% or more by weight of silk or of silk waste other than noil silk | $5.89億 | 37% | |
| 500200 | Silk: raw silk (not thrown) | $3.66億 | 23% | |
| 500400 | Silk: yarn (other than yarn spun from silk waste), not put up for retail sale | $2.46億 | 16% | |
| 500790 | Silk: woven fabrics n.e.s. in heading no. 5007 | $1.36億 | 8.6% | |
| 500390 | Silk: waste, carded or combed (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock) | $1.19億 | 7.5% | |
| 500500 | Silk: yarn spun from silk waste, not put up for retail sale | $9280万 | 5.9% | |
| 500600 | Silk yarn and yarn spun from silk waste: put up for retail sale, and silk-worm gut | $1360万 | 0.9% | |
| 500710 | Silk: woven fabrics of noil silk | $1320万 | 0.8% | |
| 500100 | Silk: silk-worm cocoons suitable for reeling | $851万 | 0.5% |
割合は、このカテゴリーの貿易全体に占める比率です。 線は2000年からの各数値の推移で、各自の最高値を基準に描いています。線は年ごとの形を、数値は大きさを表します。
エクスプローラーで見る