- 貿易額
- $36.2億2024
- 全貿易に占める割合
- <0.1%96件中91位
- 輸出国数
- 176か国
- 輸入国数
- 221か国
年別の世界貿易額(1995年~2024年)
名目米ドル建てで、物価調整は行っていません。
主な輸出国
2024年。各国のこのカテゴリーの貿易に占める割合を併記しています。
| 国・地域 | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|
| 中国 | $28.9億 | 80% | |
| ドイツ | $7740万 | 2.1% | |
| カンボジア | $6240万 | 1.7% | |
| 台湾 | $5610万 | 1.5% | |
| オランダ | $4120万 | 1.1% | |
| イタリア | $3810万 | 1.1% | |
| ポーランド | $3570万 | 1.0% | |
| アメリカ合衆国 | $3260万 | 0.9% | |
| スイス | $2970万 | 0.8% | |
| スペイン | $2830万 | 0.8% | |
| フランス | $2720万 | 0.8% | |
| オーストリア | $2530万 | 0.7% | |
| ベトナム | $2490万 | 0.7% | |
| ベルギー | $2010万 | 0.6% | |
| チェコ | $1990万 | 0.5% | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | $1850万 | 0.5% | |
| クロアチア | $1480万 | 0.4% | |
| トルコ | $1450万 | 0.4% | |
| ギリシャ | $1440万 | 0.4% | |
| ポルトガル | $1080万 | 0.3% |
主要輸入国
2024年。各国のこのカテゴリーの貿易に占める割合を併記しています。
最大の貿易の流れ
2024年における国から国への流れです。
| 輸出元 | 輸入国 | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | アメリカ合衆国 | $6.38億 | 18% | |
| 中国 | 日本 | $2.31億 | 6.4% | |
| 中国 | ドイツ | $1.77億 | 4.9% | |
| 中国 | 韓国 | $1.41億 | 3.9% | |
| 中国 | フランス | $1.16億 | 3.2% | |
| 中国 | イギリス | $9790万 | 2.7% | |
| 中国 | スペイン | $8470万 | 2.3% | |
| 中国 | ベトナム | $6650万 | 1.8% | |
| 中国 | オランダ | $6220万 | 1.7% | |
| 中国 | イタリア | $6210万 | 1.7% | |
| 中国 | カナダ | $6130万 | 1.7% | |
| 中国 | メキシコ | $6110万 | 1.7% | |
| 中国 | インド | $5180万 | 1.4% | |
| 中国 | ブラジル | $5100万 | 1.4% | |
| 中国 | タイ | $4640万 | 1.3% | |
| カンボジア | 日本 | $4590万 | 1.3% | |
| 中国 | オーストラリア | $4580万 | 1.3% | |
| 中国 | ポーランド | $4040万 | 1.1% | |
| 中国 | オーストリア | $3820万 | 1.1% | |
| 中国 | ロシア | $3440万 | 1.0% |
主要品目
この類に含まれる、2024年の世界貿易額順のHS6桁コードです。
| コード | 品目 | 金額 | 割合 | 2000年以降 |
|---|---|---|---|---|
| 660110 | Umbrellas and sun umbrellas: garden or similar umbrellas | $11.6億 | 32% | |
| 660191 | Umbrellas and sun umbrellas: having a telescopic shaft, (excluding garden or similar umbrellas) | $9.59億 | 26% | |
| 660199 | Umbrellas and sun umbrellas: n.e.s. in heading no. 6601 (including walking stick umbrellas) | $8.31億 | 23% | |
| 660390 | Trimmings, accessories and parts of articles of heading no. 6601 or 6602: n.e.s. in heading no. 6603 | $3.06億 | 8.4% | |
| 660200 | Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and the like | $2.51億 | 6.9% | |
| 660320 | Umbrella frames: including frames mounted on shafts (sticks) | $1.19億 | 3.3% |
割合は、このカテゴリーの貿易全体に占める比率です。 線は2000年からの各数値の推移で、各自の最高値を基準に描いています。線は年ごとの形を、数値は大きさを表します。
エクスプローラーで見る