- 교역액
- US$88.7억2024
- 전체 교역 대비 비중
- <0.1%96개 중 86위
- 수출국 수
- 194개국
- 수입국 수
- 222개국
1995년부터 2024년까지 연도별 세계 교역
명목 US달러 기준이며 물가 조정을 하지 않았습니다.
주요 수출국
2024년 기준이며, 각국이 품목 교역에서 차지하는 비중을 함께 나타냅니다.
| 국가 | 금액 | 비중 | 2000년 이후 |
|---|---|---|---|
| 중국 | US$62.3억 | 70% | |
| 인도 | US$5.96억 | 6.7% | |
| 인도네시아 | US$3.15억 | 3.5% | |
| 방글라데시 | US$2.74억 | 3.1% | |
| 북한 | US$1.89억 | 2.1% | |
| 베트남 | US$1.17억 | 1.3% | |
| 독일 | US$8630만 | 1.0% | |
| 세네갈 | US$8310만 | 0.9% | |
| 미국 | US$7750만 | 0.9% | |
| 미얀마 | US$7320만 | 0.8% | |
| 네덜란드 | US$6540만 | 0.7% | |
| 이탈리아 | US$5460만 | 0.6% | |
| 모잠비크 | US$4240만 | 0.5% | |
| 필리핀 | US$3930만 | 0.4% | |
| 폴란드 | US$3620만 | 0.4% | |
| 남아프리카 | US$3360만 | 0.4% | |
| 토고 | US$3310만 | 0.4% | |
| 대한민국 | US$3060만 | 0.3% | |
| 홍콩(중국 특별행정구) | US$3050만 | 0.3% | |
| 영국 | US$3030만 | 0.3% |
수입 상위 국가
2024년 기준이며, 각국이 품목 교역에서 차지하는 비중을 함께 나타냅니다.
| 국가 | 금액 | 비중 | 2000년 이후 |
|---|---|---|---|
| 미국 | US$26.4억 | 30% | |
| 중국 | US$9.29억 | 10% | |
| 나이지리아 | US$3.84억 | 4.3% | |
| 영국 | US$3.39억 | 3.8% | |
| 독일 | US$3.14억 | 3.5% | |
| 네덜란드 | US$2.38억 | 2.7% | |
| 가나 | US$2.25억 | 2.5% | |
| 남아프리카 | US$1.99억 | 2.2% | |
| 일본 | US$1.98억 | 2.2% | |
| 프랑스 | US$1.93억 | 2.2% | |
| 북한 | US$1.74억 | 2.0% | |
| 폴란드 | US$1.69억 | 1.9% | |
| 이탈리아 | US$1.54억 | 1.7% | |
| 베트남 | US$1.43억 | 1.6% | |
| 러시아 | US$1.25억 | 1.4% | |
| 멕시코 | US$1.25억 | 1.4% | |
| 캐나다 | US$1.24억 | 1.4% | |
| 콩고-킨샤사 | US$1.23억 | 1.4% | |
| 스페인 | US$9680만 | 1.1% | |
| 대한민국 | US$9480만 | 1.1% |
최대 교역 흐름
2024년 한 나라에서 다른 나라로의 교역입니다.
| 출발국 | 수입국 | 교역액 | 비중 | 2000년부터 |
|---|---|---|---|---|
| 중국 | 미국 | US$20.6억 | 23% | |
| 인도 | 중국 | US$4.83억 | 5.4% | |
| 중국 | 나이지리아 | US$3.83억 | 4.3% | |
| 중국 | 영국 | US$2.86억 | 3.2% | |
| 중국 | 독일 | US$2.1억 | 2.4% | |
| 인도네시아 | 미국 | US$2.07억 | 2.3% | |
| 중국 | 가나 | US$2.02억 | 2.3% | |
| 북한 | 중국 | US$1.89억 | 2.1% | |
| 중국 | 네덜란드 | US$1.77억 | 2.0% | |
| 중국 | 북한 | US$1.74억 | 2.0% | |
| 중국 | 폴란드 | US$1.51억 | 1.7% | |
| 중국 | 남아프리카 | US$1.5억 | 1.7% | |
| 중국 | 프랑스 | US$1.33억 | 1.5% | |
| 중국 | 일본 | US$1.3억 | 1.5% | |
| 방글라데시 | 미국 | US$1.3억 | 1.5% | |
| 방글라데시 | 중국 | US$1.23억 | 1.4% | |
| 중국 | 러시아 | US$1.21억 | 1.4% | |
| 중국 | 멕시코 | US$1.19억 | 1.3% | |
| 중국 | 콩고-킨샤사 | US$1.1억 | 1.2% | |
| 중국 | 베트남 | US$9730만 | 1.1% |
교역 상위 상품
이 류에 속하는 HS 6단위 코드를 2024년 세계 교역액 순으로 정리했습니다.
| 코드 | 품목 | 교역액 | 비중 | 2000년부터 |
|---|---|---|---|---|
| 670210 | Flowers, foliage and fruit, artificial, and parts thereof: articles made of artificial flowers, foliage or fruit, of plastics | US$23억 | 26% | |
| 670420 | Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like and other articles n.e.s.: of human hair | US$22.9억 | 26% | |
| 670290 | Flowers, foliage and fruit, artificial, and parts thereof: articles made of artificial flowers, foliage or fruit, of materials other than plastics | US$13.9억 | 16% | |
| 670300 | Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked: wool or other animal hair or other textile materials, prepared for use in making wigs or the like | US$11.5억 | 13% | |
| 670419 | False beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like: of synthetic textile materials | US$9.98억 | 11% | |
| 670411 | Wigs: complete, of synthetic textile materials | US$3.45억 | 3.9% | |
| 670490 | Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like and other articles n.e.s.: of animal hair or of textile materials other than synthetic | US$3.05억 | 3.4% | |
| 670100 | Skins and other parts of birds with their feathers or down: feathers, parts of feathers, down and articles thereof (other than goods of heading no. 0505 and worked quills and scapes) | US$9800만 | 1.1% |
비중은 해당 품목 전체 교역을 기준으로 합니다. 이 선은 2000년 이후 각 수치의 변화를 자체 최고치 기준으로 그린 것입니다. 선으로 연도별 추이를, 값으로 규모를 확인할 수 있습니다.
탐색기에서 보기