- Valor comercializado
- US$ 252 bi2024
- Participação no comércio total
- 1,1%posição 14 de 96
- Exportadores
- 218países
- Importadores
- 221países
Comércio mundial por ano, de 1995 a 2024
Em dólares correntes, sem correção pelos preços.
Maiores exportadores
Em 2024, com a participação de cada um no comércio da categoria.
| Nação | Valor | Parcela | Desde 2000 |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | US$ 67,7 bi | 27% | |
| França | US$ 49,1 bi | 19% | |
| Alemanha | US$ 33,5 bi | 13% | |
| Canadá | US$ 14,7 bi | 5,8% | |
| Reino Unido | US$ 13 bi | 5,2% | |
| Irlanda | US$ 7,12 bi | 2,8% | |
| Índia | US$ 6,82 bi | 2,7% | |
| China | US$ 5,66 bi | 2,2% | |
| Espanha | US$ 5,66 bi | 2,2% | |
| Brasil | US$ 4,58 bi | 1,8% | |
| Itália | US$ 4,32 bi | 1,7% | |
| Japão | US$ 2,76 bi | 1,1% | |
| México | US$ 2,4 bi | 1,0% | |
| Emirados Árabes Unidos | US$ 2,37 bi | 0,9% | |
| Suíça | US$ 2,2 bi | 0,9% | |
| Coreia do Sul | US$ 1,98 bi | 0,8% | |
| Arábia Saudita | US$ 1,75 bi | 0,7% | |
| Áustria | US$ 1,65 bi | 0,7% | |
| Turquia | US$ 1,61 bi | 0,6% | |
| Israel | US$ 1,59 bi | 0,6% |
Maiores importadores
Em 2024, com a participação de cada um no comércio da categoria.
| Nação | Valor | Parcela | Desde 2000 |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | US$ 38,5 bi | 15% | |
| Irlanda | US$ 18,6 bi | 7,4% | |
| França | US$ 15,9 bi | 6,3% | |
| Alemanha | US$ 15,6 bi | 6,2% | |
| Reino Unido | US$ 14,8 bi | 5,9% | |
| China | US$ 13,4 bi | 5,3% | |
| Índia | US$ 10,8 bi | 4,3% | |
| Canadá | US$ 8,73 bi | 3,5% | |
| Singapura | US$ 8,19 bi | 3,2% | |
| Japão | US$ 6,05 bi | 2,4% | |
| Turquia | US$ 5,05 bi | 2,0% | |
| Espanha | US$ 4,51 bi | 1,8% | |
| Emirados Árabes Unidos | US$ 4,33 bi | 1,7% | |
| Austrália | US$ 4,26 bi | 1,7% | |
| Coreia do Sul | US$ 4,22 bi | 1,7% | |
| Brasil | US$ 4,14 bi | 1,6% | |
| Itália | US$ 3,79 bi | 1,5% | |
| Malásia | US$ 3,77 bi | 1,5% | |
| Taiwan | US$ 3,55 bi | 1,4% | |
| Arábia Saudita | US$ 3,32 bi | 1,3% |
Maiores fluxos
De uma nação para outra em 2024.
| De | Para | Valor | Participação | Desde 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Canadá | Estados Unidos | US$ 8,84 bi | 3,5% | |
| Estados Unidos | Irlanda | US$ 7,44 bi | 3,0% | |
| França | Irlanda | US$ 7,08 bi | 2,8% | |
| Alemanha | Estados Unidos | US$ 6,28 bi | 2,5% | |
| Estados Unidos | China | US$ 6,03 bi | 2,4% | |
| França | Estados Unidos | US$ 5,75 bi | 2,3% | |
| Estados Unidos | Reino Unido | US$ 5,74 bi | 2,3% | |
| Estados Unidos | Singapura | US$ 5,51 bi | 2,2% | |
| Alemanha | França | US$ 5,25 bi | 2,1% | |
| França | Alemanha | US$ 4,57 bi | 1,8% | |
| Estados Unidos | Canadá | US$ 3,55 bi | 1,4% | |
| Reino Unido | Alemanha | US$ 3,44 bi | 1,4% | |
| Estados Unidos | Japão | US$ 2,95 bi | 1,2% | |
| França | Reino Unido | US$ 2,9 bi | 1,1% | |
| Estados Unidos | França | US$ 2,73 bi | 1,1% | |
| França | China | US$ 2,65 bi | 1,0% | |
| Reino Unido | Estados Unidos | US$ 2,58 bi | 1,0% | |
| Estados Unidos | Austrália | US$ 2,45 bi | 1,0% | |
| Estados Unidos | Coreia do Sul | US$ 2,41 bi | 1,0% | |
| Alemanha | China | US$ 2,39 bi | 0,9% |
Maiores produtos
Códigos de seis dígitos do Sistema Harmonizado no capítulo, segundo o comércio mundial em 2024.
| Código | Produto | Valor | Participação | Desde 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 880240 | Aeroplanes and other aircraft: of an unladen weight exceeding 15,000kg | US$ 126 bi | 50% | |
| 880330 | Aircraft and spacecraft: parts of aeroplanes or helicopters n.e.s. in heading no. 8803 | US$ 75,7 bi | 30% | |
| 880230 | Aeroplanes and other aircraft: of an unladen weight exceeding 2000kg but not exceeding 15,000kg | US$ 17,6 bi | 7,0% | |
| 880320 | Aircraft and spacecraft: under-carriages and parts thereof | US$ 10,2 bi | 4,1% | |
| 880212 | Helicopters: of an unladen weight exceeding 2000kg | US$ 5,66 bi | 2,2% | |
| 880390 | Aircraft and spacecraft: parts thereof n.e.s. in chapter 88 | US$ 4,91 bi | 1,9% | |
| 880250 | Spacecraft (including satellites) and spacecraft launch vehicles | US$ 2,56 bi | 1,0% | |
| 880310 | Aircraft and spacecraft: propellers and rotors and parts thereof | US$ 2,38 bi | 0,9% | |
| 880520 | Ground flying trainers and parts thereof | US$ 2,06 bi | 0,8% | |
| 880211 | Helicopters: of an unladen weight not exceeding 2000kg | US$ 1,97 bi | 0,8% |
Os percentuais referem-se a todo o comércio desta categoria. A linha mostra o histórico de cada valor desde 2000, traçado em relação ao seu próprio pico: ela indica o formato dos anos, e o valor indica o tamanho.
Ver no explorador