- Valor comercializado
- US$ 8,87 bi2024
- Participação no comércio total
- <0,1%posição 86 de 96
- Exportadores
- 194países
- Importadores
- 222países
Comércio mundial por ano, de 1995 a 2024
Em dólares correntes, sem correção pelos preços.
Maiores exportadores
Em 2024, com a participação de cada um no comércio da categoria.
| Nação | Valor | Parcela | Desde 2000 |
|---|---|---|---|
| China | US$ 6,23 bi | 70% | |
| Índia | US$ 596 mi | 6,7% | |
| Indonésia | US$ 315 mi | 3,5% | |
| Bangladesh | US$ 274 mi | 3,1% | |
| Coreia do Norte | US$ 189 mi | 2,1% | |
| Vietnã | US$ 117 mi | 1,3% | |
| Alemanha | US$ 86,3 mi | 1,0% | |
| Senegal | US$ 83,1 mi | 0,9% | |
| Estados Unidos | US$ 77,5 mi | 0,9% | |
| Mianmar (Birmânia) | US$ 73,2 mi | 0,8% | |
| Países Baixos | US$ 65,4 mi | 0,7% | |
| Itália | US$ 54,6 mi | 0,6% | |
| Moçambique | US$ 42,4 mi | 0,5% | |
| Filipinas | US$ 39,3 mi | 0,4% | |
| Polônia | US$ 36,2 mi | 0,4% | |
| África do Sul | US$ 33,6 mi | 0,4% | |
| Togo | US$ 33,1 mi | 0,4% | |
| Coreia do Sul | US$ 30,6 mi | 0,3% | |
| Hong Kong, RAE da China | US$ 30,5 mi | 0,3% | |
| Reino Unido | US$ 30,3 mi | 0,3% |
Maiores importadores
Em 2024, com a participação de cada um no comércio da categoria.
| Nação | Valor | Parcela | Desde 2000 |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | US$ 2,64 bi | 30% | |
| China | US$ 929 mi | 10% | |
| Nigéria | US$ 384 mi | 4,3% | |
| Reino Unido | US$ 339 mi | 3,8% | |
| Alemanha | US$ 314 mi | 3,5% | |
| Países Baixos | US$ 238 mi | 2,7% | |
| Gana | US$ 225 mi | 2,5% | |
| África do Sul | US$ 199 mi | 2,2% | |
| Japão | US$ 198 mi | 2,2% | |
| França | US$ 193 mi | 2,2% | |
| Coreia do Norte | US$ 174 mi | 2,0% | |
| Polônia | US$ 169 mi | 1,9% | |
| Itália | US$ 154 mi | 1,7% | |
| Vietnã | US$ 143 mi | 1,6% | |
| Rússia | US$ 125 mi | 1,4% | |
| México | US$ 125 mi | 1,4% | |
| Canadá | US$ 124 mi | 1,4% | |
| Congo - Kinshasa | US$ 123 mi | 1,4% | |
| Espanha | US$ 96,8 mi | 1,1% | |
| Coreia do Sul | US$ 94,8 mi | 1,1% |
Maiores fluxos
De uma nação para outra em 2024.
| De | Para | Valor | Participação | Desde 2000 |
|---|---|---|---|---|
| China | Estados Unidos | US$ 2,06 bi | 23% | |
| Índia | China | US$ 483 mi | 5,4% | |
| China | Nigéria | US$ 383 mi | 4,3% | |
| China | Reino Unido | US$ 286 mi | 3,2% | |
| China | Alemanha | US$ 210 mi | 2,4% | |
| Indonésia | Estados Unidos | US$ 207 mi | 2,3% | |
| China | Gana | US$ 202 mi | 2,3% | |
| Coreia do Norte | China | US$ 189 mi | 2,1% | |
| China | Países Baixos | US$ 177 mi | 2,0% | |
| China | Coreia do Norte | US$ 174 mi | 2,0% | |
| China | Polônia | US$ 151 mi | 1,7% | |
| China | África do Sul | US$ 150 mi | 1,7% | |
| China | França | US$ 133 mi | 1,5% | |
| China | Japão | US$ 130 mi | 1,5% | |
| Bangladesh | Estados Unidos | US$ 130 mi | 1,5% | |
| Bangladesh | China | US$ 123 mi | 1,4% | |
| China | Rússia | US$ 121 mi | 1,4% | |
| China | México | US$ 119 mi | 1,3% | |
| China | Congo - Kinshasa | US$ 110 mi | 1,2% | |
| China | Vietnã | US$ 97,3 mi | 1,1% |
Maiores produtos
Códigos de seis dígitos do Sistema Harmonizado no capítulo, segundo o comércio mundial em 2024.
| Código | Produto | Valor | Participação | Desde 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 670210 | Flowers, foliage and fruit, artificial, and parts thereof: articles made of artificial flowers, foliage or fruit, of plastics | US$ 2,3 bi | 26% | |
| 670420 | Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like and other articles n.e.s.: of human hair | US$ 2,29 bi | 26% | |
| 670290 | Flowers, foliage and fruit, artificial, and parts thereof: articles made of artificial flowers, foliage or fruit, of materials other than plastics | US$ 1,39 bi | 16% | |
| 670300 | Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked: wool or other animal hair or other textile materials, prepared for use in making wigs or the like | US$ 1,15 bi | 13% | |
| 670419 | False beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like: of synthetic textile materials | US$ 998 mi | 11% | |
| 670411 | Wigs: complete, of synthetic textile materials | US$ 345 mi | 3,9% | |
| 670490 | Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like and other articles n.e.s.: of animal hair or of textile materials other than synthetic | US$ 305 mi | 3,4% | |
| 670100 | Skins and other parts of birds with their feathers or down: feathers, parts of feathers, down and articles thereof (other than goods of heading no. 0505 and worked quills and scapes) | US$ 98 mi | 1,1% |
Os percentuais referem-se a todo o comércio desta categoria. A linha mostra o histórico de cada valor desde 2000, traçado em relação ao seu próprio pico: ela indica o formato dos anos, e o valor indica o tamanho.
Ver no explorador