- Valor comercializado
- US$ 3,47 tri2024
- Participação no comércio total
- 15%posição 1 de 96
- Exportadores
- 226países
- Importadores
- 226países
Comércio mundial por ano, de 1995 a 2024
Em dólares correntes, sem correção pelos preços.
Maiores exportadores
Em 2024, com a participação de cada um no comércio da categoria.
| Nação | Valor | Parcela | Desde 2000 |
|---|---|---|---|
| China | US$ 1,07 tri | 31% | |
| Taiwan | US$ 309 bi | 8,9% | |
| Coreia do Sul | US$ 268 bi | 7,7% | |
| Vietnã | US$ 199 bi | 5,7% | |
| Estados Unidos | US$ 167 bi | 4,8% | |
| Alemanha | US$ 151 bi | 4,3% | |
| Malásia | US$ 143 bi | 4,1% | |
| Japão | US$ 140 bi | 4,0% | |
| México | US$ 113 bi | 3,3% | |
| Singapura | US$ 99,3 bi | 2,9% | |
| Tailândia | US$ 70 bi | 2,0% | |
| Filipinas | US$ 47,6 bi | 1,4% | |
| Índia | US$ 47,4 bi | 1,4% | |
| França | US$ 42,7 bi | 1,2% | |
| Itália | US$ 41,3 bi | 1,2% | |
| Países Baixos | US$ 41,2 bi | 1,2% | |
| Hong Kong, RAE da China | US$ 40,4 bi | 1,2% | |
| Polônia | US$ 39,9 bi | 1,1% | |
| Tchéquia | US$ 37,6 bi | 1,1% | |
| Hungria | US$ 36,3 bi | 1,0% |
Maiores importadores
Em 2024, com a participação de cada um no comércio da categoria.
| Nação | Valor | Parcela | Desde 2000 |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | US$ 480 bi | 14% | |
| Hong Kong, RAE da China | US$ 366 bi | 11% | |
| China | US$ 355 bi | 10% | |
| Alemanha | US$ 197 bi | 5,7% | |
| Vietnã | US$ 139 bi | 4,0% | |
| Singapura | US$ 138 bi | 4,0% | |
| México | US$ 124 bi | 3,6% | |
| Coreia do Sul | US$ 120 bi | 3,5% | |
| Taiwan | US$ 113 bi | 3,2% | |
| Japão | US$ 105 bi | 3,0% | |
| Malásia | US$ 81,3 bi | 2,3% | |
| Índia | US$ 79,2 bi | 2,3% | |
| Países Baixos | US$ 70,4 bi | 2,0% | |
| Reino Unido | US$ 69,2 bi | 2,0% | |
| França | US$ 68,1 bi | 2,0% | |
| Tailândia | US$ 61 bi | 1,8% | |
| Tchéquia | US$ 49,2 bi | 1,4% | |
| Itália | US$ 47,5 bi | 1,4% | |
| Polônia | US$ 46,7 bi | 1,3% | |
| Emirados Árabes Unidos | US$ 46,5 bi | 1,3% |
Maiores fluxos
De uma nação para outra em 2024.
| De | Para | Valor | Participação | Desde 2000 |
|---|---|---|---|---|
| China | Hong Kong, RAE da China | US$ 166 bi | 4,8% | |
| China | Estados Unidos | US$ 121 bi | 3,5% | |
| México | Estados Unidos | US$ 89,2 bi | 2,6% | |
| Coreia do Sul | China | US$ 85,6 bi | 2,5% | |
| Taiwan | China | US$ 65,1 bi | 1,9% | |
| China | Alemanha | US$ 58,9 bi | 1,7% | |
| China | Vietnã | US$ 58,5 bi | 1,7% | |
| Vietnã | China | US$ 54,1 bi | 1,6% | |
| Taiwan | Hong Kong, RAE da China | US$ 52,5 bi | 1,5% | |
| China | Coreia do Sul | US$ 47,9 bi | 1,4% | |
| Taiwan | Singapura | US$ 47,4 bi | 1,4% | |
| China | Japão | US$ 47 bi | 1,4% | |
| China | Índia | US$ 44 bi | 1,3% | |
| Vietnã | Estados Unidos | US$ 43,5 bi | 1,3% | |
| China | México | US$ 39,9 bi | 1,1% | |
| Singapura | Hong Kong, RAE da China | US$ 39 bi | 1,1% | |
| China | Taiwan | US$ 37,4 bi | 1,1% | |
| Coreia do Sul | Vietnã | US$ 36 bi | 1,0% | |
| Japão | China | US$ 33,9 bi | 1,0% | |
| Taiwan | Estados Unidos | US$ 31,1 bi | 0,9% |
Maiores produtos
Códigos de seis dígitos do Sistema Harmonizado no capítulo, segundo o comércio mundial em 2024.
| Código | Produto | Valor | Participação | Desde 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 854211 | Electronic circuits: monolithic integrated, digital | US$ 968 bi | 28% | |
| 852520 | Transmission apparatus: for radio-telephony, radio-telegraphy, radio-broadcasting or television, with reception apparatus, with or without sound recording or reproducing apparatus | US$ 628 bi | 18% | |
| 850780 | Electric accumulators: n.e.s. in heading no. 8507, including separators, whether or not rectangular (including square) | US$ 122 bi | 3,5% | |
| 850440 | Electrical static converters | US$ 94 bi | 2,7% | |
| 853710 | Boards, panels, consoles, desks and other bases: for electric control or the distribution of electricity, (other than switching apparatus of heading no. 8517), for a voltage not exceeding 1000 volts | US$ 82,4 bi | 2,4% | |
| 854140 | Electrical apparatus: photosensitive, including photovoltaic cells, whether or not assembled in modules or made up into panels, light emitting diodes | US$ 78,1 bi | 2,2% | |
| 852810 | Television receivers: colour, whether or not combined, in the same housing, with radio broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus | US$ 68,3 bi | 2,0% | |
| 851790 | Line telephony or telegraphy apparatus: electrical, parts of the apparatus of heading no. 8517 | US$ 64,7 bi | 1,9% | |
| 852390 | Media, unrecorded: prepared products n.e.s. in heading no. 8523, for sound or similar recording of other phenomena (excluding products of chapter 37) | US$ 60,3 bi | 1,7% | |
| 852990 | Reception and transmission apparatus: for use with the apparatus of heading no. 8525 to 8528, excluding aerials and aerial reflectors | US$ 57,9 bi | 1,7% |
Os percentuais referem-se a todo o comércio desta categoria. A linha mostra o histórico de cada valor desde 2000, traçado em relação ao seu próprio pico: ela indica o formato dos anos, e o valor indica o tamanho.
Ver no explorador