- Valor comercializado
- US$ 15,1 bi2024
- Participação no comércio total
- <0,1%posição 79 de 96
- Exportadores
- 166países
- Importadores
- 215países
Comércio mundial por ano, de 1995 a 2024
Em dólares correntes, sem correção pelos preços.
Maiores exportadores
Em 2024, com a participação de cada um no comércio da categoria.
| Nação | Valor | Parcela | Desde 2000 |
|---|---|---|---|
| Japão | US$ 5,95 bi | 39% | |
| Estados Unidos | US$ 2,3 bi | 15% | |
| China | US$ 1,47 bi | 9,7% | |
| Coreia do Sul | US$ 1 bi | 6,6% | |
| Alemanha | US$ 995 mi | 6,6% | |
| Bélgica | US$ 792 mi | 5,2% | |
| Taiwan | US$ 744 mi | 4,9% | |
| Países Baixos | US$ 479 mi | 3,2% | |
| Singapura | US$ 265 mi | 1,7% | |
| Malásia | US$ 149 mi | 1,0% | |
| Reino Unido | US$ 109 mi | 0,7% | |
| França | US$ 105 mi | 0,7% | |
| Espanha | US$ 92 mi | 0,6% | |
| Itália | US$ 76,5 mi | 0,5% | |
| Irlanda | US$ 59,9 mi | 0,4% | |
| Hong Kong, RAE da China | US$ 54 mi | 0,4% | |
| México | US$ 44,1 mi | 0,3% | |
| Hungria | US$ 43,2 mi | 0,3% | |
| Brasil | US$ 33,1 mi | 0,2% | |
| Tchéquia | US$ 31,6 mi | 0,2% |
Maiores importadores
Em 2024, com a participação de cada um no comércio da categoria.
| Nação | Valor | Parcela | Desde 2000 |
|---|---|---|---|
| China | US$ 3,66 bi | 24% | |
| Taiwan | US$ 1,73 bi | 11% | |
| Estados Unidos | US$ 1,33 bi | 8,8% | |
| Coreia do Sul | US$ 1,03 bi | 6,8% | |
| Alemanha | US$ 658 mi | 4,3% | |
| Irlanda | US$ 551 mi | 3,6% | |
| França | US$ 401 mi | 2,6% | |
| Países Baixos | US$ 375 mi | 2,5% | |
| Reino Unido | US$ 364 mi | 2,4% | |
| Singapura | US$ 335 mi | 2,2% | |
| Bélgica | US$ 313 mi | 2,1% | |
| Japão | US$ 279 mi | 1,8% | |
| Israel | US$ 278 mi | 1,8% | |
| Índia | US$ 273 mi | 1,8% | |
| Hong Kong, RAE da China | US$ 266 mi | 1,8% | |
| Vietnã | US$ 229 mi | 1,5% | |
| Itália | US$ 225 mi | 1,5% | |
| México | US$ 203 mi | 1,3% | |
| Espanha | US$ 156 mi | 1,0% | |
| Polônia | US$ 155 mi | 1,0% |
Maiores fluxos
De uma nação para outra em 2024.
| De | Para | Valor | Participação | Desde 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Japão | China | US$ 1,72 bi | 11% | |
| Japão | Taiwan | US$ 1,16 bi | 7,6% | |
| Japão | Estados Unidos | US$ 760 mi | 5,0% | |
| Coreia do Sul | China | US$ 741 mi | 4,9% | |
| Japão | Coreia do Sul | US$ 645 mi | 4,3% | |
| Estados Unidos | China | US$ 493 mi | 3,3% | |
| Estados Unidos | Irlanda | US$ 493 mi | 3,3% | |
| Taiwan | China | US$ 429 mi | 2,8% | |
| Japão | Alemanha | US$ 249 mi | 1,6% | |
| Japão | Reino Unido | US$ 236 mi | 1,6% | |
| Japão | França | US$ 184 mi | 1,2% | |
| Estados Unidos | Taiwan | US$ 177 mi | 1,2% | |
| Singapura | Taiwan | US$ 172 mi | 1,1% | |
| Estados Unidos | Israel | US$ 166 mi | 1,1% | |
| China | Coreia do Sul | US$ 163 mi | 1,1% | |
| Alemanha | Estados Unidos | US$ 150 mi | 1,0% | |
| Estados Unidos | Japão | US$ 132 mi | 0,9% | |
| Estados Unidos | Alemanha | US$ 123 mi | 0,8% | |
| Alemanha | Bélgica | US$ 110 mi | 0,7% | |
| Japão | Singapura | US$ 104 mi | 0,7% |
Maiores produtos
Códigos de seis dígitos do Sistema Harmonizado no capítulo, segundo o comércio mundial em 2024.
| Código | Produto | Valor | Participação | Desde 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 370790 | Photographic goods: chemical preparations other than sensitised emulsions, put up in measured portions or put up for retail sale in a form ready for use | US$ 6,39 bi | 42% | |
| 370130 | Photographic plates and film: in the flat, sensitised, unexposed, with any side exceeding 225mm, of any materials other than paper, paperboard or textiles | US$ 2,7 bi | 18% | |
| 370590 | Photographic plates and film: exposed and developed, (other than cinematographic film, microfilm or that for offset reproduction) | US$ 1,97 bi | 13% | |
| 370199 | Photographic plates and film: (for other than colour photography), in the flat, sensitised, unexposed, with no side exceeding 255mm, of any material other than paper, paperboard or textiles | US$ 738 mi | 4,9% | |
| 370242 | Photographic film: in rolls, (other than for colour photography), sensitised, unexposed, without sprocket holes, of a width exceeding 610mm and of a length exceeding 200m | US$ 720 mi | 4,8% | |
| 370110 | Photographic plates and film: for x-ray, in the flat, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles | US$ 594 mi | 3,9% | |
| 370120 | Photographic plates and film: instant print film, in the flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs | US$ 529 mi | 3,5% | |
| 370244 | Photographic film: in rolls, sensitised, unexposed, without sprocket holes, of a width exceeding 105mm but not exceeding 610mm | US$ 320 mi | 2,1% | |
| 370320 | Photographic paper, paperboard and textiles: for colour photography (polychrome), (other than in rolls of a width exceeding 610mm), sensitised, unexposed | US$ 278 mi | 1,8% | |
| 370710 | Photographic goods: sensitised emulsions, put up in measured portions or put up for retail sale in a form ready for use | US$ 225 mi | 1,5% |
Os percentuais referem-se a todo o comércio desta categoria. A linha mostra o histórico de cada valor desde 2000, traçado em relação ao seu próprio pico: ela indica o formato dos anos, e o valor indica o tamanho.
Ver no explorador