- Valor comercializado
- US$ 41,1 bi2024
- Participação no comércio total
- 0,2%posição 63 de 96
- Exportadores
- 203países
- Importadores
- 217países
Comércio mundial por ano, de 1995 a 2024
Em dólares correntes, sem correção pelos preços.
Maiores exportadores
Em 2024, com a participação de cada um no comércio da categoria.
| Nação | Valor | Parcela | Desde 2000 |
|---|---|---|---|
| China | US$ 7,39 bi | 18% | |
| Alemanha | US$ 4,41 bi | 11% | |
| México | US$ 3,66 bi | 8,9% | |
| Estados Unidos | US$ 3,58 bi | 8,7% | |
| Espanha | US$ 2,42 bi | 5,9% | |
| Polônia | US$ 2,25 bi | 5,5% | |
| Áustria | US$ 1,65 bi | 4,0% | |
| Tchéquia | US$ 1,43 bi | 3,5% | |
| Itália | US$ 1,17 bi | 2,8% | |
| França | US$ 1,07 bi | 2,6% | |
| Suíça | US$ 1,05 bi | 2,5% | |
| Coreia do Sul | US$ 1,03 bi | 2,5% | |
| Rússia | US$ 827 mi | 2,0% | |
| Eslováquia | US$ 812 mi | 2,0% | |
| Japão | US$ 725 mi | 1,8% | |
| Canadá | US$ 649 mi | 1,6% | |
| Hungria | US$ 621 mi | 1,5% | |
| Romênia | US$ 573 mi | 1,4% | |
| Turquia | US$ 524 mi | 1,3% | |
| Reino Unido | US$ 445 mi | 1,1% |
Maiores importadores
Em 2024, com a participação de cada um no comércio da categoria.
| Nação | Valor | Parcela | Desde 2000 |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | US$ 5,72 bi | 14% | |
| Alemanha | US$ 3,71 bi | 9,0% | |
| México | US$ 1,85 bi | 4,5% | |
| Canadá | US$ 1,47 bi | 3,6% | |
| França | US$ 1,36 bi | 3,3% | |
| Singapura | US$ 1,24 bi | 3,0% | |
| Áustria | US$ 1,23 bi | 3,0% | |
| Suíça | US$ 1,13 bi | 2,8% | |
| Itália | US$ 987 mi | 2,4% | |
| Reino Unido | US$ 982 mi | 2,4% | |
| Austrália | US$ 974 mi | 2,4% | |
| Tchéquia | US$ 973 mi | 2,4% | |
| Suécia | US$ 963 mi | 2,3% | |
| Polônia | US$ 902 mi | 2,2% | |
| Cazaquistão | US$ 841 mi | 2,0% | |
| Espanha | US$ 828 mi | 2,0% | |
| Israel | US$ 775 mi | 1,9% | |
| Índia | US$ 746 mi | 1,8% | |
| China | US$ 730 mi | 1,8% | |
| Países Baixos | US$ 687 mi | 1,7% |
Maiores fluxos
De uma nação para outra em 2024.
| De | Para | Valor | Participação | Desde 2000 |
|---|---|---|---|---|
| México | Estados Unidos | US$ 3,43 bi | 8,3% | |
| Estados Unidos | México | US$ 1,33 bi | 3,2% | |
| Estados Unidos | Canadá | US$ 1,1 bi | 2,7% | |
| China | Singapura | US$ 945 mi | 2,3% | |
| China | Estados Unidos | US$ 747 mi | 1,8% | |
| Áustria | Alemanha | US$ 604 mi | 1,5% | |
| Rússia | Cazaquistão | US$ 599 mi | 1,5% | |
| Canadá | Estados Unidos | US$ 572 mi | 1,4% | |
| Alemanha | Suécia | US$ 545 mi | 1,3% | |
| Polônia | Alemanha | US$ 495 mi | 1,2% | |
| Alemanha | Israel | US$ 486 mi | 1,2% | |
| Coreia do Sul | Tanzânia | US$ 466 mi | 1,1% | |
| Alemanha | Suíça | US$ 451 mi | 1,1% | |
| China | Índia | US$ 442 mi | 1,1% | |
| China | Austrália | US$ 410 mi | 1,0% | |
| Alemanha | Áustria | US$ 398 mi | 1,0% | |
| China | México | US$ 355 mi | 0,9% | |
| Espanha | Mianmar (Birmânia) | US$ 329 mi | 0,8% | |
| Polônia | Itália | US$ 316 mi | 0,8% | |
| China | Coreia do Sul | US$ 299 mi | 0,7% |
Maiores produtos
Códigos de seis dígitos do Sistema Harmonizado no capítulo, segundo o comércio mundial em 2024.
| Código | Produto | Valor | Participação | Desde 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 860900 | Containers: (including containers for transport of fluids) specially designed and equipped for carriage by one or more modes of transport | US$ 6,98 bi | 17% | |
| 860799 | Railway or tramway rolling stock: parts n.e.s. in heading no. 8607 | US$ 5,16 bi | 13% | |
| 860310 | Railway or tramway coaches, vans and trucks: self-propelled, powered from an external source of electricity (excluding those of heading no. 8604) | US$ 4,42 bi | 11% | |
| 860719 | Railway or tramway locomotives or rolling stock: parts, axles and wheels, and parts thereof | US$ 4,23 bi | 10% | |
| 860691 | Railway or tramway goods vans and wagons: covered and closed, not self-propelled | US$ 2,46 bi | 6,0% | |
| 860500 | Railway or tramway coaches: passenger coaches, luggage vans, post office coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not self-propelled (excluding those of heading no. 8604) | US$ 1,8 bi | 4,4% | |
| 860721 | Railway or tramway locomotives or rolling stock: parts, air brakes and parts thereof | US$ 1,44 bi | 3,5% | |
| 860699 | Railway or tramway goods vans and wagons: n.e.s. in heading no. 8606, not self-propelled | US$ 1,4 bi | 3,4% | |
| 860210 | Rail locomotives: diesel-electric powered | US$ 1,4 bi | 3,4% | |
| 860610 | Railway or tramway goods vans and wagons: tank wagons and the like, not self-propelled | US$ 1,4 bi | 3,4% |
Os percentuais referem-se a todo o comércio desta categoria. A linha mostra o histórico de cada valor desde 2000, traçado em relação ao seu próprio pico: ela indica o formato dos anos, e o valor indica o tamanho.
Ver no explorador