- Valor comercializado
- US$ 89,4 bi2024
- Participação no comércio total
- 0,4%posição 42 de 96
- Exportadores
- 215países
- Importadores
- 226países
Comércio mundial por ano, de 1995 a 2024
Em dólares correntes, sem correção pelos preços.
Maiores exportadores
Em 2024, com a participação de cada um no comércio da categoria.
| Nação | Valor | Parcela | Desde 2000 |
|---|---|---|---|
| China | US$ 11,9 bi | 13% | |
| Alemanha | US$ 11,6 bi | 13% | |
| Estados Unidos | US$ 8,09 bi | 9,0% | |
| Japão | US$ 5,39 bi | 6,0% | |
| Índia | US$ 4,76 bi | 5,3% | |
| Países Baixos | US$ 3,75 bi | 4,2% | |
| Itália | US$ 3,54 bi | 4,0% | |
| França | US$ 3,33 bi | 3,7% | |
| Reino Unido | US$ 3,22 bi | 3,6% | |
| Espanha | US$ 3,16 bi | 3,5% | |
| Bélgica | US$ 3,08 bi | 3,4% | |
| Coreia do Sul | US$ 2,82 bi | 3,2% | |
| Suíça | US$ 1,98 bi | 2,2% | |
| Turquia | US$ 1,53 bi | 1,7% | |
| Malásia | US$ 1,52 bi | 1,7% | |
| Polônia | US$ 1,5 bi | 1,7% | |
| México | US$ 1,3 bi | 1,5% | |
| Canadá | US$ 1,21 bi | 1,4% | |
| Taiwan | US$ 1,16 bi | 1,3% | |
| Singapura | US$ 1,12 bi | 1,3% |
Maiores importadores
Em 2024, com a participação de cada um no comércio da categoria.
| Nação | Valor | Parcela | Desde 2000 |
|---|---|---|---|
| Alemanha | US$ 5,63 bi | 6,3% | |
| Estados Unidos | US$ 5,39 bi | 6,0% | |
| China | US$ 5,28 bi | 5,9% | |
| França | US$ 3,76 bi | 4,2% | |
| Países Baixos | US$ 3,03 bi | 3,4% | |
| Itália | US$ 2,97 bi | 3,3% | |
| México | US$ 2,82 bi | 3,2% | |
| Índia | US$ 2,75 bi | 3,1% | |
| Canadá | US$ 2,54 bi | 2,8% | |
| Turquia | US$ 2,48 bi | 2,8% | |
| Polônia | US$ 2,36 bi | 2,6% | |
| Coreia do Sul | US$ 2,34 bi | 2,6% | |
| Reino Unido | US$ 2,25 bi | 2,5% | |
| Emirados Árabes Unidos | US$ 2,1 bi | 2,3% | |
| Espanha | US$ 2,09 bi | 2,3% | |
| Bélgica | US$ 2,04 bi | 2,3% | |
| Vietnã | US$ 1,83 bi | 2,0% | |
| Brasil | US$ 1,61 bi | 1,8% | |
| Tailândia | US$ 1,52 bi | 1,7% | |
| Indonésia | US$ 1,51 bi | 1,7% |
Maiores fluxos
De uma nação para outra em 2024.
| De | Para | Valor | Participação | Desde 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Canadá | US$ 2,05 bi | 2,3% | |
| Estados Unidos | México | US$ 1,64 bi | 1,8% | |
| Japão | China | US$ 1,47 bi | 1,6% | |
| Índia | Emirados Árabes Unidos | US$ 1,16 bi | 1,3% | |
| Coreia do Sul | China | US$ 1,16 bi | 1,3% | |
| China | Índia | US$ 1,13 bi | 1,3% | |
| Canadá | Estados Unidos | US$ 1,1 bi | 1,2% | |
| Alemanha | França | US$ 861 mi | 1,0% | |
| Alemanha | Itália | US$ 839 mi | 0,9% | |
| Alemanha | Países Baixos | US$ 769 mi | 0,9% | |
| Alemanha | Polônia | US$ 762 mi | 0,9% | |
| China | Vietnã | US$ 711 mi | 0,8% | |
| Alemanha | Estados Unidos | US$ 671 mi | 0,8% | |
| Japão | Coreia do Sul | US$ 660 mi | 0,7% | |
| Países Baixos | Alemanha | US$ 599 mi | 0,7% | |
| Alemanha | Áustria | US$ 577 mi | 0,6% | |
| Alemanha | Bélgica | US$ 563 mi | 0,6% | |
| Suíça | Alemanha | US$ 558 mi | 0,6% | |
| China | Indonésia | US$ 558 mi | 0,6% | |
| China | Coreia do Sul | US$ 556 mi | 0,6% |
Maiores produtos
Códigos de seis dígitos do Sistema Harmonizado no capítulo, segundo o comércio mundial em 2024.
| Código | Produto | Valor | Participação | Desde 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 320610 | Colouring matter: pigments and preparations based on titanium dioxide | US$ 11,1 bi | 12% | |
| 320890 | Paints and varnishes: based on polymers n.e.s. in heading no. 3208, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium | US$ 8,86 bi | 9,9% | |
| 321410 | Mastics: painters' fillings | US$ 8,45 bi | 9,5% | |
| 321590 | Ink: writing, drawing and other inks, n.e.s. in heading no. 3215, whether or not concentrated or solid | US$ 6,45 bi | 7,2% | |
| 321519 | Ink: for printing, other than black, whether or not concentrated or solid | US$ 5,7 bi | 6,4% | |
| 320417 | Dyes: pigments and preparations based thereon | US$ 4,89 bi | 5,5% | |
| 320820 | Paints and varnishes: based on acrylic or vinyl polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium | US$ 4,78 bi | 5,4% | |
| 320910 | Paints and varnishes: based on acrylic or vinyl polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium | US$ 4,23 bi | 4,7% | |
| 320649 | Colouring matter: other preparations n.e.s. in item no. 3206.4 | US$ 3,42 bi | 3,8% | |
| 320990 | Paints and varnishes: (based on polymers other than acrylic or vinyl), dispersed or dissolved in an aqueous medium | US$ 3,25 bi | 3,6% |
Os percentuais referem-se a todo o comércio desta categoria. A linha mostra o histórico de cada valor desde 2000, traçado em relação ao seu próprio pico: ela indica o formato dos anos, e o valor indica o tamanho.
Ver no explorador