- Объём торговли
- 252 млрд $2024
- Доля во всей торговле
- 1,1 %место 14 из 96
- Страны-экспортёры
- 218стран
- Страны-импортёры
- 221страна
Мировая торговля по годам, 1995–2024
В текущих долларах США, без поправки на изменение цен.
Крупнейшие экспортёры
За 2024 год, с долей каждой страны в торговле категории.
| Страна | Стоимость | Доля | С 2000 года |
|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты | 67,7 млрд $ | 27 % | |
| Франция | 49,1 млрд $ | 19 % | |
| Германия | 33,5 млрд $ | 13 % | |
| Канада | 14,7 млрд $ | 5,8 % | |
| Великобритания | 13 млрд $ | 5,2 % | |
| Ирландия | 7,12 млрд $ | 2,8 % | |
| Индия | 6,82 млрд $ | 2,7 % | |
| Китай | 5,66 млрд $ | 2,2 % | |
| Испания | 5,66 млрд $ | 2,2 % | |
| Бразилия | 4,58 млрд $ | 1,8 % | |
| Италия | 4,32 млрд $ | 1,7 % | |
| Япония | 2,76 млрд $ | 1,1 % | |
| Мексика | 2,4 млрд $ | 1,0 % | |
| ОАЭ | 2,37 млрд $ | 0,9 % | |
| Швейцария | 2,2 млрд $ | 0,9 % | |
| Республика Корея | 1,98 млрд $ | 0,8 % | |
| Саудовская Аравия | 1,75 млрд $ | 0,7 % | |
| Австрия | 1,65 млрд $ | 0,7 % | |
| Турция | 1,61 млрд $ | 0,6 % | |
| Израиль | 1,59 млрд $ | 0,6 % |
Крупнейшие страны-импортёры
За 2024 год, с долей каждой страны в торговле категории.
| Страна | Стоимость | Доля | С 2000 года |
|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты | 38,5 млрд $ | 15 % | |
| Ирландия | 18,6 млрд $ | 7,4 % | |
| Франция | 15,9 млрд $ | 6,3 % | |
| Германия | 15,6 млрд $ | 6,2 % | |
| Великобритания | 14,8 млрд $ | 5,9 % | |
| Китай | 13,4 млрд $ | 5,3 % | |
| Индия | 10,8 млрд $ | 4,3 % | |
| Канада | 8,73 млрд $ | 3,5 % | |
| Сингапур | 8,19 млрд $ | 3,2 % | |
| Япония | 6,05 млрд $ | 2,4 % | |
| Турция | 5,05 млрд $ | 2,0 % | |
| Испания | 4,51 млрд $ | 1,8 % | |
| ОАЭ | 4,33 млрд $ | 1,7 % | |
| Австралия | 4,26 млрд $ | 1,7 % | |
| Республика Корея | 4,22 млрд $ | 1,7 % | |
| Бразилия | 4,14 млрд $ | 1,6 % | |
| Италия | 3,79 млрд $ | 1,5 % | |
| Малайзия | 3,77 млрд $ | 1,5 % | |
| Тайвань | 3,55 млрд $ | 1,4 % | |
| Саудовская Аравия | 3,32 млрд $ | 1,3 % |
Крупнейшие потоки
Из одной страны в другую, 2024 год.
| Из | Страна назначения | Стоимость | Доля | С 2000 года |
|---|---|---|---|---|
| Канада | Соединенные Штаты | 8,84 млрд $ | 3,5 % | |
| Соединенные Штаты | Ирландия | 7,44 млрд $ | 3,0 % | |
| Франция | Ирландия | 7,08 млрд $ | 2,8 % | |
| Германия | Соединенные Штаты | 6,28 млрд $ | 2,5 % | |
| Соединенные Штаты | Китай | 6,03 млрд $ | 2,4 % | |
| Франция | Соединенные Штаты | 5,75 млрд $ | 2,3 % | |
| Соединенные Штаты | Великобритания | 5,74 млрд $ | 2,3 % | |
| Соединенные Штаты | Сингапур | 5,51 млрд $ | 2,2 % | |
| Германия | Франция | 5,25 млрд $ | 2,1 % | |
| Франция | Германия | 4,57 млрд $ | 1,8 % | |
| Соединенные Штаты | Канада | 3,55 млрд $ | 1,4 % | |
| Великобритания | Германия | 3,44 млрд $ | 1,4 % | |
| Соединенные Штаты | Япония | 2,95 млрд $ | 1,2 % | |
| Франция | Великобритания | 2,9 млрд $ | 1,1 % | |
| Соединенные Штаты | Франция | 2,73 млрд $ | 1,1 % | |
| Франция | Китай | 2,65 млрд $ | 1,0 % | |
| Великобритания | Соединенные Штаты | 2,58 млрд $ | 1,0 % | |
| Соединенные Штаты | Австралия | 2,45 млрд $ | 1,0 % | |
| Соединенные Штаты | Республика Корея | 2,41 млрд $ | 1,0 % | |
| Германия | Китай | 2,39 млрд $ | 0,9 % |
Крупнейшие товары
Шестизначные коды Гармонизированной системы внутри главы, по мировому объёму торговли в 2024 году.
| Код | Товар | Стоимость | Доля | С 2000 года |
|---|---|---|---|---|
| 880240 | Aeroplanes and other aircraft: of an unladen weight exceeding 15,000kg | 126 млрд $ | 50 % | |
| 880330 | Aircraft and spacecraft: parts of aeroplanes or helicopters n.e.s. in heading no. 8803 | 75,7 млрд $ | 30 % | |
| 880230 | Aeroplanes and other aircraft: of an unladen weight exceeding 2000kg but not exceeding 15,000kg | 17,6 млрд $ | 7,0 % | |
| 880320 | Aircraft and spacecraft: under-carriages and parts thereof | 10,2 млрд $ | 4,1 % | |
| 880212 | Helicopters: of an unladen weight exceeding 2000kg | 5,66 млрд $ | 2,2 % | |
| 880390 | Aircraft and spacecraft: parts thereof n.e.s. in chapter 88 | 4,91 млрд $ | 1,9 % | |
| 880250 | Spacecraft (including satellites) and spacecraft launch vehicles | 2,56 млрд $ | 1,0 % | |
| 880310 | Aircraft and spacecraft: propellers and rotors and parts thereof | 2,38 млрд $ | 0,9 % | |
| 880520 | Ground flying trainers and parts thereof | 2,06 млрд $ | 0,8 % | |
| 880211 | Helicopters: of an unladen weight not exceeding 2000kg | 1,97 млрд $ | 0,8 % |
Проценты показывают долю во всей торговле этой категории. Линия — история каждого показателя начиная с 2000 года, масштабированная по его пику: она отражает форму динамики, а масштаб — само значение.
Смотреть в обозревателе