- Объём торговли
- 57,5 млрд $2024
- Доля во всей торговле
- 0,3 %место 56 из 96
- Страны-экспортёры
- 207стран
- Страны-импортёры
- 224страны
Мировая торговля по годам, 1995–2024
В текущих долларах США, без поправки на изменение цен.
Крупнейшие экспортёры
За 2024 год, с долей каждой страны в торговле категории.
| Страна | Стоимость | Доля | С 2000 года |
|---|---|---|---|
| Швейцария | 33,7 млрд $ | 59 % | |
| Китай | 7,63 млрд $ | 13 % | |
| Франция | 2,13 млрд $ | 3,7 % | |
| Япония | 1,6 млрд $ | 2,8 % | |
| Германия | 1,44 млрд $ | 2,5 % | |
| Гонконг (САР) | 1,33 млрд $ | 2,3 % | |
| Сингапур | 1,32 млрд $ | 2,3 % | |
| Таиланд | 967 млн $ | 1,7 % | |
| Соединенные Штаты | 890 млн $ | 1,5 % | |
| Италия | 885 млн $ | 1,5 % | |
| Великобритания | 676 млн $ | 1,2 % | |
| Нидерланды | 419 млн $ | 0,7 % | |
| Испания | 408 млн $ | 0,7 % | |
| Малайзия | 330 млн $ | 0,6 % | |
| ОАЭ | 310 млн $ | 0,5 % | |
| Тайвань | 274 млн $ | 0,5 % | |
| Вьетнам | 216 млн $ | 0,4 % | |
| Ирландия | 205 млн $ | 0,4 % | |
| Макао (САР) | 181 млн $ | 0,3 % | |
| Филиппины | 167 млн $ | 0,3 % |
Крупнейшие страны-импортёры
За 2024 год, с долей каждой страны в торговле категории.
| Страна | Стоимость | Доля | С 2000 года |
|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты | 7,55 млрд $ | 13 % | |
| Гонконг (САР) | 6,51 млрд $ | 11 % | |
| Швейцария | 3,71 млрд $ | 6,5 % | |
| Япония | 3,63 млрд $ | 6,3 % | |
| Франция | 3,43 млрд $ | 6,0 % | |
| Китай | 3,06 млрд $ | 5,3 % | |
| Германия | 2,81 млрд $ | 4,9 % | |
| Сингапур | 2,62 млрд $ | 4,6 % | |
| Великобритания | 2,35 млрд $ | 4,1 % | |
| ОАЭ | 2,2 млрд $ | 3,8 % | |
| Италия | 1,76 млрд $ | 3,1 % | |
| Испания | 1,07 млрд $ | 1,9 % | |
| Республика Корея | 1,05 млрд $ | 1,8 % | |
| Нидерланды | 880 млн $ | 1,5 % | |
| Австралия | 832 млн $ | 1,4 % | |
| Таиланд | 766 млн $ | 1,3 % | |
| Тайвань | 738 млн $ | 1,3 % | |
| Канада | 728 млн $ | 1,3 % | |
| Малайзия | 688 млн $ | 1,2 % | |
| Индия | 687 млн $ | 1,2 % |
Крупнейшие потоки
Из одной страны в другую, 2024 год.
| Из | Страна назначения | Стоимость | Доля | С 2000 года |
|---|---|---|---|---|
| Швейцария | Соединенные Штаты | 6,09 млрд $ | 11 % | |
| Швейцария | Япония | 2,72 млрд $ | 4,7 % | |
| Швейцария | Франция | 2,72 млрд $ | 4,7 % | |
| Швейцария | Китай | 2,46 млрд $ | 4,3 % | |
| Швейцария | Гонконг (САР) | 2,34 млрд $ | 4,1 % | |
| Швейцария | Сингапур | 2,14 млрд $ | 3,7 % | |
| Швейцария | Великобритания | 1,89 млрд $ | 3,3 % | |
| Швейцария | Германия | 1,77 млрд $ | 3,1 % | |
| Швейцария | ОАЭ | 1,44 млрд $ | 2,5 % | |
| Китай | Гонконг (САР) | 1,38 млрд $ | 2,4 % | |
| Швейцария | Италия | 918 млн $ | 1,6 % | |
| Швейцария | Республика Корея | 906 млн $ | 1,6 % | |
| Франция | Швейцария | 689 млн $ | 1,2 % | |
| Швейцария | Австралия | 629 млн $ | 1,1 % | |
| Швейцария | Испания | 586 млн $ | 1,0 % | |
| Китай | Швейцария | 570 млн $ | 1,0 % | |
| Китай | Германия | 558 млн $ | 1,0 % | |
| Швейцария | Канада | 534 млн $ | 0,9 % | |
| Швейцария | Тайвань | 526 млн $ | 0,9 % | |
| Швейцария | Таиланд | 445 млн $ | 0,8 % |
Крупнейшие товары
Шестизначные коды Гармонизированной системы внутри главы, по мировому объёму торговли в 2024 году.
| Код | Товар | Стоимость | Доля | С 2000 года |
|---|---|---|---|---|
| 910221 | Wrist-watches: whether or not incorporating a stop-watch facility, with automatic winding | 17,9 млрд $ | 31 % | |
| 910121 | Wrist-watches: excluding battery or accumulator powered, automatic winding, whether or not incorporating a stop-watch facility, case of precious metal or of metal clad with precious metal | 11,4 млрд $ | 20 % | |
| 910211 | Wrist-watches: battery or accumulator powered, whether or not incorporating a stop-watch facility, with mechanical display only, other than those of heading no. 9101 | 7,28 млрд $ | 13 % | |
| 910129 | Wrist-watches: excluding battery or accumulator powered, not automatic winding, whether or not incorporating a stop-watch facility, case of precious metal or of metal clad with precious metal | 3,19 млрд $ | 5,5 % | |
| 910111 | Wrist-watches: battery or accumulator powered, whether or not incorporating a stop-watch facility, with case of precious metal or of metal clad with precious metal, with mechanical display only | 2,78 млрд $ | 4,8 % | |
| 910229 | Wrist-watches: whether or not incorporating a stop-watch facility, with other than automatic winding | 1,97 млрд $ | 3,4 % | |
| 910212 | Wrist-watches: battery or accumulator powered, whether or not incorporating a stop-watch facility, with opto-electronic display only, other than those of heading no. 9101 | 1,83 млрд $ | 3,2 % | |
| 911410 | Clock or watch parts: springs, including hairsprings | 1,3 млрд $ | 2,3 % | |
| 910219 | Wrist-watches: battery or accumulator powered, whether or not incorporating a stop-watch facility, with other than mechanical or opto-electronic display, excluding those of heading no. 9101 | 1,13 млрд $ | 2,0 % | |
| 911390 | Watch straps, watch bands, watch bracelets, and parts thereof: n.e.s. in heading no. 9113 | 1,09 млрд $ | 1,9 % |
Проценты показывают долю во всей торговле этой категории. Линия — история каждого показателя начиная с 2000 года, масштабированная по его пику: она отражает форму динамики, а масштаб — само значение.
Смотреть в обозревателе