- Объём торговли
- 85,3 млрд $2024
- Доля во всей торговле
- 0,4 %место 45 из 96
- Страны-экспортёры
- 225стран
- Страны-импортёры
- 225стран
Мировая торговля по годам, 1995–2024
В текущих долларах США, без поправки на изменение цен.
Крупнейшие экспортёры
За 2024 год, с долей каждой страны в торговле категории.
| Страна | Стоимость | Доля | С 2000 года |
|---|---|---|---|
| Китай | 28 млрд $ | 33 % | |
| Германия | 7,79 млрд $ | 9,1 % | |
| Соединенные Штаты | 5,05 млрд $ | 5,9 % | |
| Италия | 3,86 млрд $ | 4,5 % | |
| Мексика | 3,51 млрд $ | 4,1 % | |
| Австрия | 2,68 млрд $ | 3,1 % | |
| Польша | 2,66 млрд $ | 3,1 % | |
| Тайвань | 2,43 млрд $ | 2,9 % | |
| Франция | 2,15 млрд $ | 2,5 % | |
| Испания | 1,99 млрд $ | 2,3 % | |
| Республика Корея | 1,91 млрд $ | 2,2 % | |
| Чехия | 1,86 млрд $ | 2,2 % | |
| Канада | 1,82 млрд $ | 2,1 % | |
| Великобритания | 1,67 млрд $ | 2,0 % | |
| Турция | 1,56 млрд $ | 1,8 % | |
| Индия | 1,44 млрд $ | 1,7 % | |
| Япония | 1,29 млрд $ | 1,5 % | |
| Вьетнам | 1,13 млрд $ | 1,3 % | |
| Нидерланды | 1,06 млрд $ | 1,2 % | |
| Таиланд | 844 млн $ | 1,0 % |
Крупнейшие страны-импортёры
За 2024 год, с долей каждой страны в торговле категории.
| Страна | Стоимость | Доля | С 2000 года |
|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты | 16 млрд $ | 19 % | |
| Германия | 5,65 млрд $ | 6,6 % | |
| Франция | 3,66 млрд $ | 4,3 % | |
| Мексика | 3,55 млрд $ | 4,2 % | |
| Великобритания | 3,14 млрд $ | 3,7 % | |
| Канада | 2,85 млрд $ | 3,3 % | |
| Польша | 2,58 млрд $ | 3,0 % | |
| Италия | 2,06 млрд $ | 2,4 % | |
| Испания | 2 млрд $ | 2,3 % | |
| Нидерланды | 1,96 млрд $ | 2,3 % | |
| Вьетнам | 1,92 млрд $ | 2,2 % | |
| Китай | 1,71 млрд $ | 2,0 % | |
| Чехия | 1,5 млрд $ | 1,8 % | |
| Япония | 1,45 млрд $ | 1,7 % | |
| Россия | 1,43 млрд $ | 1,7 % | |
| Индия | 1,33 млрд $ | 1,6 % | |
| Австралия | 1,18 млрд $ | 1,4 % | |
| Австрия | 1,12 млрд $ | 1,3 % | |
| Бразилия | 1,12 млрд $ | 1,3 % | |
| ОАЭ | 1,1 млрд $ | 1,3 % |
Крупнейшие потоки
Из одной страны в другую, 2024 год.
| Из | Страна назначения | Стоимость | Доля | С 2000 года |
|---|---|---|---|---|
| Китай | Соединенные Штаты | 5,58 млрд $ | 6,5 % | |
| Мексика | Соединенные Штаты | 2,87 млрд $ | 3,4 % | |
| Канада | Соединенные Штаты | 1,6 млрд $ | 1,9 % | |
| Китай | Вьетнам | 1,53 млрд $ | 1,8 % | |
| Соединенные Штаты | Мексика | 1,4 млрд $ | 1,6 % | |
| Соединенные Штаты | Канада | 1,29 млрд $ | 1,5 % | |
| Тайвань | Соединенные Штаты | 1,15 млрд $ | 1,3 % | |
| Китай | Германия | 1,11 млрд $ | 1,3 % | |
| Китай | Мексика | 1,05 млрд $ | 1,2 % | |
| Китай | Великобритания | 1,02 млрд $ | 1,2 % | |
| Китай | Россия | 810 млн $ | 0,9 % | |
| Германия | Польша | 787 млн $ | 0,9 % | |
| Китай | Япония | 758 млн $ | 0,9 % | |
| Китай | Канада | 743 млн $ | 0,9 % | |
| Китай | Индия | 737 млн $ | 0,9 % | |
| Китай | Таиланд | 675 млн $ | 0,8 % | |
| Республика Корея | Соединенные Штаты | 668 млн $ | 0,8 % | |
| Китай | Франция | 626 млн $ | 0,7 % | |
| Китай | ОАЭ | 605 млн $ | 0,7 % | |
| Китай | Австралия | 599 млн $ | 0,7 % |
Крупнейшие товары
Шестизначные коды Гармонизированной системы внутри главы, по мировому объёму торговли в 2024 году.
| Код | Товар | Стоимость | Доля | С 2000 года |
|---|---|---|---|---|
| 830241 | Mountings, fittings and similar articles: of base metal, suitable for buildings | 9,22 млрд $ | 11 % | |
| 830990 | Stoppers: caps and lids, of base metal | 9,01 млрд $ | 11 % | |
| 830242 | Mountings, fittings and similar articles: suitable for furniture of base metal | 8,79 млрд $ | 10 % | |
| 830230 | Mountings, fittings and similar articles: for motor vehicles, of base metal | 8,29 млрд $ | 9,7 % | |
| 830210 | Hinges: suitable for furniture, doors, staircases, windows, blinds, coachwork, saddlery, trunks, chests, caskets or the like, of base metal | 6,28 млрд $ | 7,4 % | |
| 830140 | Locks: (other than those for motor vehicles or furniture), (key, combination or electrically operated), of base metal | 5,35 млрд $ | 6,3 % | |
| 830249 | Mountings, fittings and similar articles: suitable for other than buildings or furniture, of base metal | 4,6 млрд $ | 5,4 % | |
| 830120 | Locks: of a kind used for motor vehicles (key, combination or electrically operated), of base metal | 3,6 млрд $ | 4,2 % | |
| 830160 | Locks: parts of padlocks, locks, clasps and frames with clasps incorporating locks, of base metal | 3,46 млрд $ | 4,1 % | |
| 830710 | Tubing: flexible, with or without fittings, of iron or steel | 3,08 млрд $ | 3,6 % |
Проценты показывают долю во всей торговле этой категории. Линия — история каждого показателя начиная с 2000 года, масштабированная по его пику: она отражает форму динамики, а масштаб — само значение.
Смотреть в обозревателе