- Объём торговли
- 7,62 млрд $2024
- Доля во всей торговле
- <0,1 %место 87 из 96
- Страны-экспортёры
- 199стран
- Страны-импортёры
- 223страны
Мировая торговля по годам, 1995–2024
В текущих долларах США, без поправки на изменение цен.
Крупнейшие экспортёры
За 2024 год, с долей каждой страны в торговле категории.
| Страна | Стоимость | Доля | С 2000 года |
|---|---|---|---|
| Китай | 2,27 млрд $ | 30 % | |
| Индонезия | 956 млн $ | 13 % | |
| Соединенные Штаты | 871 млн $ | 11 % | |
| Германия | 657 млн $ | 8,6 % | |
| Япония | 615 млн $ | 8,1 % | |
| Франция | 239 млн $ | 3,1 % | |
| Малайзия | 219 млн $ | 2,9 % | |
| Тайвань | 197 млн $ | 2,6 % | |
| Мексика | 189 млн $ | 2,5 % | |
| Италия | 143 млн $ | 1,9 % | |
| Нидерланды | 132 млн $ | 1,7 % | |
| Республика Корея | 115 млн $ | 1,5 % | |
| Великобритания | 89,5 млн $ | 1,2 % | |
| Гонконг (САР) | 84,7 млн $ | 1,1 % | |
| Канада | 82,5 млн $ | 1,1 % | |
| Австрия | 75,5 млн $ | 1,0 % | |
| Испания | 66,3 млн $ | 0,9 % | |
| Швеция | 63,4 млн $ | 0,8 % | |
| Индия | 58,1 млн $ | 0,8 % | |
| Бельгия | 55,6 млн $ | 0,7 % |
Крупнейшие страны-импортёры
За 2024 год, с долей каждой страны в торговле категории.
| Страна | Стоимость | Доля | С 2000 года |
|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты | 1,63 млрд $ | 21 % | |
| Германия | 754 млн $ | 9,9 % | |
| Япония | 494 млн $ | 6,5 % | |
| Китай | 405 млн $ | 5,3 % | |
| Великобритания | 360 млн $ | 4,7 % | |
| Франция | 340 млн $ | 4,5 % | |
| Нидерланды | 337 млн $ | 4,4 % | |
| Канада | 218 млн $ | 2,9 % | |
| Республика Корея | 205 млн $ | 2,7 % | |
| Австралия | 164 млн $ | 2,2 % | |
| Италия | 149 млн $ | 2,0 % | |
| Индонезия | 145 млн $ | 1,9 % | |
| Испания | 140 млн $ | 1,8 % | |
| Австрия | 136 млн $ | 1,8 % | |
| Швейцария | 113 млн $ | 1,5 % | |
| Бразилия | 110 млн $ | 1,4 % | |
| Гонконг (САР) | 109 млн $ | 1,4 % | |
| Мексика | 101 млн $ | 1,3 % | |
| Польша | 86,5 млн $ | 1,1 % | |
| ОАЭ | 78,8 млн $ | 1,0 % |
Крупнейшие потоки
Из одной страны в другую, 2024 год.
| Из | Страна назначения | Стоимость | Доля | С 2000 года |
|---|---|---|---|---|
| Китай | Соединенные Штаты | 572 млн $ | 7,5 % | |
| Китай | Германия | 250 млн $ | 3,3 % | |
| Индонезия | Соединенные Штаты | 236 млн $ | 3,1 % | |
| Япония | Соединенные Штаты | 178 млн $ | 2,3 % | |
| Индонезия | Германия | 145 млн $ | 1,9 % | |
| Китай | Япония | 129 млн $ | 1,7 % | |
| Соединенные Штаты | Нидерланды | 123 млн $ | 1,6 % | |
| Китай | Великобритания | 117 млн $ | 1,5 % | |
| Индонезия | Япония | 111 млн $ | 1,5 % | |
| Мексика | Соединенные Штаты | 107 млн $ | 1,4 % | |
| Япония | Китай | 105 млн $ | 1,4 % | |
| Соединенные Штаты | Япония | 98,6 млн $ | 1,3 % | |
| Китай | Франция | 93,7 млн $ | 1,2 % | |
| Тайвань | Соединенные Штаты | 90,9 млн $ | 1,2 % | |
| Соединенные Штаты | Великобритания | 76,4 млн $ | 1,0 % | |
| Китай | Бразилия | 74,2 млн $ | 1,0 % | |
| Соединенные Штаты | Канада | 74,2 млн $ | 1,0 % | |
| Германия | Соединенные Штаты | 72,1 млн $ | 0,9 % | |
| Соединенные Штаты | Германия | 67,9 млн $ | 0,9 % | |
| Китай | Республика Корея | 65,9 млн $ | 0,9 % |
Крупнейшие товары
Шестизначные коды Гармонизированной системы внутри главы, по мировому объёму торговли в 2024 году.
| Код | Товар | Стоимость | Доля | С 2000 года |
|---|---|---|---|---|
| 920790 | Musical instruments: (other than keyboard), the sound of which is produced or must be amplified electrically | 1,53 млрд $ | 20 % | |
| 920710 | Musical instruments: keyboard, (other than accordions), the sound of which is produced or must be amplified electrically | 1,34 млрд $ | 18 % | |
| 920290 | Musical instruments: string, played other than with a bow (eg guitars and harps) | 764 млн $ | 10 % | |
| 920590 | Musical instruments: wind, other than brass (eg clarinets, bagpipes) | 597 млн $ | 7,8 % | |
| 920999 | Musical instruments: parts and accessories for the musical instruments n.e.s. in heading no. 9209 and for other mechanical noise makers of chapter 92, n.e.s. in heading no. 9202 | 539 млн $ | 7,1 % | |
| 920600 | Musical instruments: percussion (eg drums, xylophones, cymbals, castanets, maracas) | 491 млн $ | 6,4 % | |
| 920994 | Musical instruments: parts and accessories for the musical instruments the sound of which is produced or must be amplified electrically (eg organs, guitars and accordions) | 487 млн $ | 6,4 % | |
| 920120 | Musical instruments: pianos, grand | 398 млн $ | 5,2 % | |
| 920510 | Musical instruments: wind, brass (eg trumpets) | 311 млн $ | 4,1 % | |
| 920930 | Musical instrument strings | 278 млн $ | 3,7 % |
Проценты показывают долю во всей торговле этой категории. Линия — история каждого показателя начиная с 2000 года, масштабированная по его пику: она отражает форму динамики, а масштаб — само значение.
Смотреть в обозревателе