- Объём торговли
- 89,4 млрд $2024
- Доля во всей торговле
- 0,4 %место 42 из 96
- Страны-экспортёры
- 215стран
- Страны-импортёры
- 226стран
Мировая торговля по годам, 1995–2024
В текущих долларах США, без поправки на изменение цен.
Крупнейшие экспортёры
За 2024 год, с долей каждой страны в торговле категории.
| Страна | Стоимость | Доля | С 2000 года |
|---|---|---|---|
| Китай | 11,9 млрд $ | 13 % | |
| Германия | 11,6 млрд $ | 13 % | |
| Соединенные Штаты | 8,09 млрд $ | 9,0 % | |
| Япония | 5,39 млрд $ | 6,0 % | |
| Индия | 4,76 млрд $ | 5,3 % | |
| Нидерланды | 3,75 млрд $ | 4,2 % | |
| Италия | 3,54 млрд $ | 4,0 % | |
| Франция | 3,33 млрд $ | 3,7 % | |
| Великобритания | 3,22 млрд $ | 3,6 % | |
| Испания | 3,16 млрд $ | 3,5 % | |
| Бельгия | 3,08 млрд $ | 3,4 % | |
| Республика Корея | 2,82 млрд $ | 3,2 % | |
| Швейцария | 1,98 млрд $ | 2,2 % | |
| Турция | 1,53 млрд $ | 1,7 % | |
| Малайзия | 1,52 млрд $ | 1,7 % | |
| Польша | 1,5 млрд $ | 1,7 % | |
| Мексика | 1,3 млрд $ | 1,5 % | |
| Канада | 1,21 млрд $ | 1,4 % | |
| Тайвань | 1,16 млрд $ | 1,3 % | |
| Сингапур | 1,12 млрд $ | 1,3 % |
Крупнейшие страны-импортёры
За 2024 год, с долей каждой страны в торговле категории.
| Страна | Стоимость | Доля | С 2000 года |
|---|---|---|---|
| Германия | 5,63 млрд $ | 6,3 % | |
| Соединенные Штаты | 5,39 млрд $ | 6,0 % | |
| Китай | 5,28 млрд $ | 5,9 % | |
| Франция | 3,76 млрд $ | 4,2 % | |
| Нидерланды | 3,03 млрд $ | 3,4 % | |
| Италия | 2,97 млрд $ | 3,3 % | |
| Мексика | 2,82 млрд $ | 3,2 % | |
| Индия | 2,75 млрд $ | 3,1 % | |
| Канада | 2,54 млрд $ | 2,8 % | |
| Турция | 2,48 млрд $ | 2,8 % | |
| Польша | 2,36 млрд $ | 2,6 % | |
| Республика Корея | 2,34 млрд $ | 2,6 % | |
| Великобритания | 2,25 млрд $ | 2,5 % | |
| ОАЭ | 2,1 млрд $ | 2,3 % | |
| Испания | 2,09 млрд $ | 2,3 % | |
| Бельгия | 2,04 млрд $ | 2,3 % | |
| Вьетнам | 1,83 млрд $ | 2,0 % | |
| Бразилия | 1,61 млрд $ | 1,8 % | |
| Таиланд | 1,52 млрд $ | 1,7 % | |
| Индонезия | 1,51 млрд $ | 1,7 % |
Крупнейшие потоки
Из одной страны в другую, 2024 год.
| Из | Страна назначения | Стоимость | Доля | С 2000 года |
|---|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты | Канада | 2,05 млрд $ | 2,3 % | |
| Соединенные Штаты | Мексика | 1,64 млрд $ | 1,8 % | |
| Япония | Китай | 1,47 млрд $ | 1,6 % | |
| Индия | ОАЭ | 1,16 млрд $ | 1,3 % | |
| Республика Корея | Китай | 1,16 млрд $ | 1,3 % | |
| Китай | Индия | 1,13 млрд $ | 1,3 % | |
| Канада | Соединенные Штаты | 1,1 млрд $ | 1,2 % | |
| Германия | Франция | 861 млн $ | 1,0 % | |
| Германия | Италия | 839 млн $ | 0,9 % | |
| Германия | Нидерланды | 769 млн $ | 0,9 % | |
| Германия | Польша | 762 млн $ | 0,9 % | |
| Китай | Вьетнам | 711 млн $ | 0,8 % | |
| Германия | Соединенные Штаты | 671 млн $ | 0,8 % | |
| Япония | Республика Корея | 660 млн $ | 0,7 % | |
| Нидерланды | Германия | 599 млн $ | 0,7 % | |
| Германия | Австрия | 577 млн $ | 0,6 % | |
| Германия | Бельгия | 563 млн $ | 0,6 % | |
| Швейцария | Германия | 558 млн $ | 0,6 % | |
| Китай | Индонезия | 558 млн $ | 0,6 % | |
| Китай | Республика Корея | 556 млн $ | 0,6 % |
Крупнейшие товары
Шестизначные коды Гармонизированной системы внутри главы, по мировому объёму торговли в 2024 году.
| Код | Товар | Стоимость | Доля | С 2000 года |
|---|---|---|---|---|
| 320610 | Colouring matter: pigments and preparations based on titanium dioxide | 11,1 млрд $ | 12 % | |
| 320890 | Paints and varnishes: based on polymers n.e.s. in heading no. 3208, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium | 8,86 млрд $ | 9,9 % | |
| 321410 | Mastics: painters' fillings | 8,45 млрд $ | 9,5 % | |
| 321590 | Ink: writing, drawing and other inks, n.e.s. in heading no. 3215, whether or not concentrated or solid | 6,45 млрд $ | 7,2 % | |
| 321519 | Ink: for printing, other than black, whether or not concentrated or solid | 5,7 млрд $ | 6,4 % | |
| 320417 | Dyes: pigments and preparations based thereon | 4,89 млрд $ | 5,5 % | |
| 320820 | Paints and varnishes: based on acrylic or vinyl polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium | 4,78 млрд $ | 5,4 % | |
| 320910 | Paints and varnishes: based on acrylic or vinyl polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium | 4,23 млрд $ | 4,7 % | |
| 320649 | Colouring matter: other preparations n.e.s. in item no. 3206.4 | 3,42 млрд $ | 3,8 % | |
| 320990 | Paints and varnishes: (based on polymers other than acrylic or vinyl), dispersed or dissolved in an aqueous medium | 3,25 млрд $ | 3,6 % |
Проценты показывают долю во всей торговле этой категории. Линия — история каждого показателя начиная с 2000 года, масштабированная по его пику: она отражает форму динамики, а масштаб — само значение.
Смотреть в обозревателе