- Ticaret hacmi
- $242 Mr2024
- Tüm ticaret içindeki pay
- %1,196 eğilim arasında 16. sıra
- İhracatçılar
- 223ülke
- İthalatçılar
- 226ülke
Yıllara göre dünya ticareti, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
En büyük ihracatçılar
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Çin | $37,7 Mr | %16 | |
| Almanya | $17 Mr | %7,0 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $13,7 Mr | %5,6 | |
| Kanada | $12,8 Mr | %5,3 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $8,55 Mr | %3,5 | |
| Rusya | $7,91 Mr | %3,3 | |
| İtalya | $7,65 Mr | %3,2 | |
| Hindistan | $6,99 Mr | %2,9 | |
| Hollanda | $6,95 Mr | %2,9 | |
| Malezya | $6,78 Mr | %2,8 | |
| Fransa | $6,55 Mr | %2,7 | |
| Norveç | $5,53 Mr | %2,3 | |
| Türkiye | $5,25 Mr | %2,2 | |
| Güney Kore | $5,22 Mr | %2,2 | |
| İspanya | $5,22 Mr | %2,2 | |
| Bahreyn | $4,88 Mr | %2,0 | |
| Avustralya | $4,71 Mr | %1,9 | |
| Polonya | $4,48 Mr | %1,9 | |
| Avusturya | $4,29 Mr | %1,8 | |
| Tayland | $3,62 Mr | %1,5 |
En çok ithalat yapan ülkeler
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | $29 Mr | %12 | |
| Almanya | $19,8 Mr | %8,2 | |
| Çin | $13,9 Mr | %5,7 | |
| Meksika | $10,1 Mr | %4,2 | |
| Güney Kore | $8,67 Mr | %3,6 | |
| Fransa | $8,62 Mr | %3,6 | |
| İtalya | $8,27 Mr | %3,4 | |
| Japonya | $8,12 Mr | %3,4 | |
| Hindistan | $7,45 Mr | %3,1 | |
| Hollanda | $7,19 Mr | %3,0 | |
| Polonya | $6,63 Mr | %2,7 | |
| Birleşik Krallık | $6,49 Mr | %2,7 | |
| Türkiye | $5,97 Mr | %2,5 | |
| Tayland | $5,62 Mr | %2,3 | |
| Malezya | $5,49 Mr | %2,3 | |
| İspanya | $5,42 Mr | %2,2 | |
| Kanada | $5,19 Mr | %2,1 | |
| Avusturya | $4,64 Mr | %1,9 | |
| Vietnam | $4,6 Mr | %1,9 | |
| Çekya | $3,64 Mr | %1,5 |
En büyük akışlar
2024 yılında bir ülkeden diğerine.
| İhracatçı | Varış | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | Amerika Birleşik Devletleri | $11,4 Mr | %4,7 | |
| Rusya | Çin | $3,82 Mr | %1,6 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Meksika | $3,69 Mr | %1,5 | |
| Çin | Amerika Birleşik Devletleri | $3,19 Mr | %1,3 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Kanada | $2,92 Mr | %1,2 | |
| Çin | Meksika | $2,86 Mr | %1,2 | |
| Hollanda | Almanya | $2,16 Mr | %0,9 | |
| Malezya | Çin | $2,11 Mr | %0,9 | |
| Çin | Vietnam | $2 Mr | %0,8 | |
| Çin | Tayland | $1,97 Mr | %0,8 | |
| Meksika | Amerika Birleşik Devletleri | $1,87 Mr | %0,8 | |
| Çin | Güney Kore | $1,86 Mr | %0,8 | |
| Çin | Japonya | $1,73 Mr | %0,7 | |
| Avusturya | Almanya | $1,69 Mr | %0,7 | |
| Çin | Hindistan | $1,66 Mr | %0,7 | |
| Çin | Avustralya | $1,65 Mr | %0,7 | |
| Almanya | Fransa | $1,59 Mr | %0,7 | |
| Almanya | Avusturya | $1,59 Mr | %0,7 | |
| İtalya | Almanya | $1,56 Mr | %0,6 | |
| Almanya | Polonya | $1,47 Mr | %0,6 |
En büyük ürünler
Bölüme ait altı haneli Armonize Sistem kodları, 2024 yılı dünya ticaretine göre sıralanmıştır.
| Kod | Ürün tanımı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| 760120 | Aluminium: unwrought, alloys | $40 Mr | %17 | |
| 760110 | Aluminium: unwrought, (not alloyed) | $37,4 Mr | %15 | |
| 760612 | Aluminium: plates, sheets and strip, thickness exceeding 0.2mm, alloys, rectangular (including square) | $32,9 Mr | %14 | |
| 760200 | Aluminium: waste and scrap | $22,8 Mr | %9,4 | |
| 761690 | Aluminium: articles n.e.s. in heading no. 7616 | $20,6 Mr | %8,5 | |
| 760429 | Aluminium: alloys, bars, rods and profiles, other than hollow | $12,4 Mr | %5,1 | |
| 761090 | Aluminium: structures (excluding prefabricated buildings of heading no. 9406) and parts of structures, n.e.s. in heading no. 7610, plates, rods, profiles, tubes and the like | $11,4 Mr | %4,7 | |
| 760711 | Aluminium: foil, (not backed), rolled (but not further worked), of a thickness not exceeding 0.2mm | $7,35 Mr | %3,0 | |
| 761290 | Aluminium: casks, drums, cans, boxes and the like for any material (not compressed or liquefied gas), 300l capacity or less, whether or not lined or heat-insulated, no mechanical or thermal equipment | $6,93 Mr | %2,9 | |
| 761510 | Aluminium: table, kitchen or other household articles and parts thereof, pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like | $6,21 Mr | %2,6 |
Paylar, bu kategorideki tüm ticarete göredir. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Gezginde görüntüleyin