- Ticaret hacmi
- $1,98 Mr2024
- Tüm ticaret içindeki pay
- <%0,196 eğilim arasında 95. sıra
- İhracatçılar
- 135ülke
- İthalatçılar
- 205ülke
Yıllara göre dünya ticareti, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
En büyük ihracatçılar
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Portekiz | $1,14 Mr | %57 | |
| İspanya | $360 Mn | %18 | |
| Fransa | $92 Mn | %4,6 | |
| Çin | $90,5 Mn | %4,6 | |
| İtalya | $62,3 Mn | %3,1 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $30,5 Mn | %1,5 | |
| Almanya | $29,1 Mn | %1,5 | |
| Polonya | $15,5 Mn | %0,8 | |
| Fas | $13,4 Mn | %0,7 | |
| Cezayir | $12,3 Mn | %0,6 | |
| Tunus | $12,1 Mn | %0,6 | |
| Suudi Arabistan | $12 Mn | %0,6 | |
| İsviçre | $9,01 Mn | %0,5 | |
| Türkiye | $8,74 Mn | %0,4 | |
| Birleşik Krallık | $8,6 Mn | %0,4 | |
| Belçika | $7,21 Mn | %0,4 | |
| Hollanda | $7,14 Mn | %0,4 | |
| Hindistan | $6,07 Mn | %0,3 | |
| Avusturya | $5,41 Mn | %0,3 | |
| Bulgaristan | $4,81 Mn | %0,2 |
En çok ithalat yapan ülkeler
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Fransa | $308 Mn | %16 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $291 Mn | %15 | |
| Portekiz | $235 Mn | %12 | |
| İspanya | $204 Mn | %10 | |
| İtalya | $184 Mn | %9,3 | |
| Almanya | $89,6 Mn | %4,5 | |
| Birleşik Krallık | $69 Mn | %3,5 | |
| Meksika | $46,7 Mn | %2,4 | |
| Suudi Arabistan | $37,2 Mn | %1,9 | |
| Çin | $33,4 Mn | %1,7 | |
| Şili | $27,3 Mn | %1,4 | |
| İsviçre | $23,9 Mn | %1,2 | |
| Avustralya | $23,8 Mn | %1,2 | |
| Belçika | $23,5 Mn | %1,2 | |
| Hollanda | $20,4 Mn | %1,0 | |
| Kanada | $19,8 Mn | %1,0 | |
| Belarus | $17,6 Mn | %0,9 | |
| Vietnam | $16,2 Mn | %0,8 | |
| Japonya | $14,5 Mn | %0,7 | |
| Arjantin | $14,3 Mn | %0,7 |
En büyük akışlar
2024 yılında bir ülkeden diğerine.
| İhracatçı | Varış | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| Portekiz | Amerika Birleşik Devletleri | $214 Mn | %11 | |
| Portekiz | Fransa | $205 Mn | %10 | |
| İspanya | Portekiz | $178 Mn | %9,0 | |
| Portekiz | İspanya | $164 Mn | %8,3 | |
| Portekiz | İtalya | $122 Mn | %6,2 | |
| İspanya | Fransa | $82,5 Mn | %4,2 | |
| Portekiz | Almanya | $69,3 Mn | %3,5 | |
| Portekiz | Birleşik Krallık | $50,6 Mn | %2,6 | |
| İspanya | İtalya | $39,6 Mn | %2,0 | |
| Portekiz | Meksika | $33,4 Mn | %1,7 | |
| İspanya | Amerika Birleşik Devletleri | $31,4 Mn | %1,6 | |
| Portekiz | Şili | $23,1 Mn | %1,2 | |
| Portekiz | Çin | $22,8 Mn | %1,2 | |
| Portekiz | Avustralya | $15,2 Mn | %0,8 | |
| Çin | Vietnam | $15,1 Mn | %0,8 | |
| Portekiz | Belarus | $14,8 Mn | %0,7 | |
| İtalya | Portekiz | $13,6 Mn | %0,7 | |
| Portekiz | Hollanda | $13,6 Mn | %0,7 | |
| Fransa | İspanya | $13,1 Mn | %0,7 | |
| Portekiz | Belçika | $13,1 Mn | %0,7 |
En büyük ürünler
Bölüme ait altı haneli Armonize Sistem kodları, 2024 yılı dünya ticaretine göre sıralanmıştır.
| Kod | Ürün tanımı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| 450410 | Cork: blocks, plates, sheets and strip, tiles of any shape, solid cylinders (including discs), of agglomerated cork (with or without a binding substance) | $796 Mn | %40 | |
| 450310 | Cork: corks and stoppers, of natural cork | $534 Mn | %27 | |
| 450190 | Cork: waste cork, crushed, granulated or ground cork | $205 Mn | %10 | |
| 450490 | Cork: articles of agglomerated cork (with or without a binding substance), n.e.s. in heading no. 4504 | $179 Mn | %9,1 | |
| 450110 | Cork: natural cork, raw or simply prepared | $161 Mn | %8,1 | |
| 450390 | Cork: articles of natural cork other than corks and stoppers | $64,6 Mn | %3,3 | |
| 450200 | Cork: natural cork, debacked or roughly squared, or in rectangular (including square) blocks, plates, sheets or strip, (including sharp-edged blanks for corks or stoppers) | $41,2 Mn | %2,1 |
Paylar, bu kategorideki tüm ticarete göredir. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Gezginde görüntüleyin