- Ticaret hacmi
- $164 Mr2024
- Tüm ticaret içindeki pay
- %0,796 eğilim arasında 26. sıra
- İhracatçılar
- 216ülke
- İthalatçılar
- 225ülke
Yıllara göre dünya ticareti, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
En büyük ihracatçılar
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | $15 Mr | %9,1 | |
| İspanya | $11,4 Mr | %6,9 | |
| Meksika | $11,1 Mr | %6,8 | |
| Şili | $10,1 Mr | %6,1 | |
| Vietnam | $7,87 Mr | %4,8 | |
| Peru | $7,27 Mr | %4,4 | |
| Çin | $7,14 Mr | %4,4 | |
| Tayland | $7 Mr | %4,3 | |
| Türkiye | $6,34 Mr | %3,9 | |
| Güney Afrika | $5,95 Mr | %3,6 | |
| Ekvador | $4,84 Mr | %3,0 | |
| Hollanda | $4,37 Mr | %2,7 | |
| İtalya | $4,18 Mr | %2,6 | |
| Kosta Rika | $3,8 Mr | %2,3 | |
| Yeni Zelanda | $3,53 Mr | %2,2 | |
| Mısır | $2,97 Mr | %1,8 | |
| Fas | $2,87 Mr | %1,8 | |
| Almanya | $2,72 Mr | %1,7 | |
| Kolombiya | $2,45 Mr | %1,5 | |
| Filipinler | $2,28 Mr | %1,4 |
En çok ithalat yapan ülkeler
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | $23,6 Mr | %14 | |
| Çin | $21 Mr | %13 | |
| Almanya | $11,8 Mr | %7,2 | |
| Hollanda | $8,54 Mr | %5,2 | |
| Birleşik Krallık | $6,75 Mr | %4,1 | |
| Fransa | $6,55 Mr | %4,0 | |
| Kanada | $5,39 Mr | %3,3 | |
| Vietnam | $4,6 Mr | %2,8 | |
| Hindistan | $4,58 Mr | %2,8 | |
| Rusya | $4,51 Mr | %2,8 | |
| İspanya | $4,51 Mr | %2,8 | |
| İtalya | $4,25 Mr | %2,6 | |
| Belçika | $3,09 Mr | %1,9 | |
| Japonya | $3,08 Mr | %1,9 | |
| Polonya | $2,85 Mr | %1,7 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $2,48 Mr | %1,5 | |
| Çin Hong Kong ÖİB | $2,17 Mr | %1,3 | |
| Güney Kore | $2,06 Mr | %1,3 | |
| Suudi Arabistan | $1,79 Mr | %1,1 | |
| Avusturya | $1,66 Mr | %1,0 |
En büyük akışlar
2024 yılında bir ülkeden diğerine.
| İhracatçı | Varış | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| Meksika | Amerika Birleşik Devletleri | $9,6 Mr | %5,9 | |
| Tayland | Çin | $5,99 Mr | %3,7 | |
| Vietnam | Çin | $3,95 Mr | %2,4 | |
| Şili | Çin | $3,6 Mr | %2,2 | |
| Peru | Amerika Birleşik Devletleri | $2,8 Mr | %1,7 | |
| İspanya | Almanya | $2,58 Mr | %1,6 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Kanada | $2,48 Mr | %1,5 | |
| Şili | Amerika Birleşik Devletleri | $2,18 Mr | %1,3 | |
| İspanya | Fransa | $2,08 Mr | %1,3 | |
| Çin Hong Kong ÖİB | Çin | $2,06 Mr | %1,3 | |
| Guatemala | Amerika Birleşik Devletleri | $1,63 Mr | %1,0 | |
| Çin | Vietnam | $1,48 Mr | %0,9 | |
| Kosta Rika | Amerika Birleşik Devletleri | $1,4 Mr | %0,9 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Meksika | $1,23 Mr | %0,7 | |
| İtalya | Almanya | $1,2 Mr | %0,7 | |
| Peru | Hollanda | $1,16 Mr | %0,7 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Hindistan | $1,15 Mr | %0,7 | |
| İspanya | Birleşik Krallık | $1,11 Mr | %0,7 | |
| Vietnam | Amerika Birleşik Devletleri | $1,09 Mr | %0,7 | |
| Güney Afrika | Hollanda | $969 Mn | %0,6 |
En büyük ürünler
Bölüme ait altı haneli Armonize Sistem kodları, 2024 yılı dünya ticaretine göre sıralanmıştır.
| Kod | Ürün tanımı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| 81090 | Fruit, edible: fruits n.e.s. in heading no. 0801 to 0810, fresh | $16,1 Mr | %9,8 | |
| 80300 | Fruit, edible: bananas, (including plantains), fresh or dried | $15,6 Mr | %9,6 | |
| 80610 | Fruit, edible: grapes, fresh | $10,8 Mr | %6,6 | |
| 80440 | Fruit, edible: avocados, fresh or dried | $9,62 Mr | %5,9 | |
| 80810 | Fruit, edible: apples, fresh | $7,99 Mr | %4,9 | |
| 80130 | Nuts, edible: cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled | $7,92 Mr | %4,8 | |
| 81040 | Fruit, edible: cranberries, bilberries and other fruits of the genus vaccinium, fresh | $7,17 Mr | %4,4 | |
| 80520 | Fruit, edible: mandarins (including tangerines and satsumas), clementines, wilkings and similar citrus hybrids, fresh or dried | $6,42 Mr | %3,9 | |
| 80920 | Fruit, edible: cherries, fresh | $6,41 Mr | %3,9 | |
| 80510 | Fruit, edible: oranges, fresh or dried | $5,53 Mr | %3,4 |
Paylar, bu kategorideki tüm ticarete göredir. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Gezginde görüntüleyin