- Ticaret hacmi
- $3,39 Mr2024
- Tüm ticaret içindeki pay
- <%0,196 eğilim arasında 92. sıra
- İhracatçılar
- 151ülke
- İthalatçılar
- 197ülke
Yıllara göre dünya ticareti, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
En büyük ihracatçılar
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Çin | $584 Mn | %17 | |
| Kamboçya | $413 Mn | %12 | |
| Finlandiya | $351 Mn | %10 | |
| Danimarka | $339 Mn | %10 | |
| İtalya | $314 Mn | %9,3 | |
| Tayland | $261 Mn | %7,7 | |
| Türkiye | $127 Mn | %3,7 | |
| Polonya | $123 Mn | %3,6 | |
| Fransa | $102 Mn | %3,0 | |
| Yunanistan | $94,5 Mn | %2,8 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $88,2 Mn | %2,6 | |
| İspanya | $85,2 Mn | %2,5 | |
| Rusya | $64,8 Mn | %1,9 | |
| Almanya | $42,6 Mn | %1,3 | |
| Kanada | $38,5 Mn | %1,1 | |
| Litvanya | $36,1 Mn | %1,1 | |
| Brezilya | $27 Mn | %0,8 | |
| Çin Hong Kong ÖİB | $25,5 Mn | %0,8 | |
| Hollanda | $18,6 Mn | %0,5 | |
| Ukrayna | $17,6 Mn | %0,5 |
En çok ithalat yapan ülkeler
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Çin | $781 Mn | %23 | |
| Kamboçya | $399 Mn | %12 | |
| Tayland | $297 Mn | %8,8 | |
| Finlandiya | $225 Mn | %6,6 | |
| Rusya | $181 Mn | %5,3 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $154 Mn | %4,5 | |
| İtalya | $149 Mn | %4,4 | |
| Güney Kore | $129 Mn | %3,8 | |
| Vietnam | $121 Mn | %3,6 | |
| Almanya | $102 Mn | %3,0 | |
| Fransa | $101 Mn | %3,0 | |
| Çin Hong Kong ÖİB | $68,6 Mn | %2,0 | |
| Birleşik Krallık | $54,9 Mn | %1,6 | |
| Yunanistan | $47,1 Mn | %1,4 | |
| Japonya | $43,2 Mn | %1,3 | |
| Hollanda | $39,1 Mn | %1,2 | |
| Türkiye | $38,9 Mn | %1,1 | |
| Portekiz | $30,6 Mn | %0,9 | |
| İspanya | $30 Mn | %0,9 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $28,9 Mn | %0,9 |
En büyük akışlar
2024 yılında bir ülkeden diğerine.
| İhracatçı | Varış | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| Kamboçya | Çin | $407 Mn | %12 | |
| Tayland | Çin | $233 Mn | %6,9 | |
| Danimarka | Kamboçya | $179 Mn | %5,3 | |
| Çin | Rusya | $155 Mn | %4,6 | |
| Finlandiya | Kamboçya | $145 Mn | %4,3 | |
| Çin | Vietnam | $117 Mn | %3,4 | |
| Finlandiya | Tayland | $110 Mn | %3,2 | |
| Danimarka | Tayland | $106 Mn | %3,1 | |
| Polonya | Finlandiya | $83,2 Mn | %2,5 | |
| İtalya | Fransa | $52,1 Mn | %1,5 | |
| Çin | Güney Kore | $42,8 Mn | %1,3 | |
| Finlandiya | Çin | $36,8 Mn | %1,1 | |
| İtalya | Çin | $34,5 Mn | %1,0 | |
| Rusya | Tayland | $34,3 Mn | %1,0 | |
| Çin | Almanya | $31,4 Mn | %0,9 | |
| Yunanistan | Finlandiya | $30,8 Mn | %0,9 | |
| İtalya | Amerika Birleşik Devletleri | $30,4 Mn | %0,9 | |
| İtalya | Güney Kore | $27,6 Mn | %0,8 | |
| Litvanya | Finlandiya | $26,6 Mn | %0,8 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Kamboçya | $24,2 Mn | %0,7 |
En büyük ürünler
Bölüme ait altı haneli Armonize Sistem kodları, 2024 yılı dünya ticaretine göre sıralanmıştır.
| Kod | Ürün tanımı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| 430110 | Furskins: raw, of mink, whole, with or without head, tail or paws | $880 Mn | %26 | |
| 430310 | Furskin articles: apparel and clothing accessories | $844 Mn | %25 | |
| 430211 | Furskins: tanned or dressed, of mink, whole, with or without head, tail or paws, not assembled | $690 Mn | %20 | |
| 430219 | Furskins: tanned or dressed, whole, with or without head, tail or paws, not assembled, n.e.s. in heading no. 4302, excluding goods or heading no. 4303 | $471 Mn | %14 | |
| 430390 | Furskin articles: other than apparel and clothing accessories | $170 Mn | %5,0 | |
| 430400 | Fur, artificial: articles thereof | $114 Mn | %3,4 | |
| 430180 | Furskins: raw, of animals n.e.s. in heading no. 4301, whole, with or without head, tail or paws (excluding goods of heading no. 4101, 4102 and 4103) | $96,5 Mn | %2,8 | |
| 430160 | Furskins: raw, of fox, whole, with or without head, tail or paws | $76,9 Mn | %2,3 | |
| 430230 | Furskins: tanned or dressed, whole skins and pieces or cuttings thereof, assembled, excluding goods of heading no. 4303 | $30,1 Mn | %0,9 | |
| 430220 | Furskins: tanned or dressed, heads, tails, paws and other pieces or cuttings, not assembled, excluding goods of heading no. 4303 | $12,2 Mn | %0,4 |
Paylar, bu kategorideki tüm ticarete göredir. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Gezginde görüntüleyin