- Ticaret hacmi
- $85,1 Mr2024
- Tüm ticaret içindeki pay
- %0,496 eğilim arasında 46. sıra
- İhracatçılar
- 221ülke
- İthalatçılar
- 226ülke
Yıllara göre dünya ticareti, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
En büyük ihracatçılar
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Çin | $22,8 Mr | %27 | |
| Almanya | $7,12 Mr | %8,4 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $6,49 Mr | %7,6 | |
| Fransa | $3,48 Mr | %4,1 | |
| Japonya | $3,21 Mr | %3,8 | |
| Polonya | $2,85 Mr | %3,3 | |
| Güney Kore | $2,79 Mr | %3,3 | |
| İtalya | $2,72 Mr | %3,2 | |
| Meksika | $2,32 Mr | %2,7 | |
| Belçika | $2,22 Mr | %2,6 | |
| Çekya | $2,03 Mr | %2,4 | |
| Tayvan | $1,91 Mr | %2,2 | |
| İspanya | $1,78 Mr | %2,1 | |
| Türkiye | $1,67 Mr | %2,0 | |
| Malezya | $1,52 Mr | %1,8 | |
| Vietnam | $1,3 Mr | %1,5 | |
| Hindistan | $1,25 Mr | %1,5 | |
| Birleşik Krallık | $1,14 Mr | %1,3 | |
| Hollanda | $1,05 Mr | %1,2 | |
| Çin Hong Kong ÖİB | $915 Mn | %1,1 |
En çok ithalat yapan ülkeler
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | $9,69 Mr | %11 | |
| Çin | $5,99 Mr | %7,0 | |
| Almanya | $5,79 Mr | %6,8 | |
| Fransa | $4,33 Mr | %5,1 | |
| İtalya | $2,7 Mr | %3,2 | |
| Güney Kore | $2,54 Mr | %3,0 | |
| Kanada | $2,49 Mr | %2,9 | |
| Birleşik Krallık | $2,41 Mr | %2,8 | |
| İspanya | $2,34 Mr | %2,7 | |
| Meksika | $2,06 Mr | %2,4 | |
| Hindistan | $2,04 Mr | %2,4 | |
| Belçika | $2,02 Mr | %2,4 | |
| Japonya | $1,98 Mr | %2,3 | |
| Hollanda | $1,94 Mr | %2,3 | |
| Polonya | $1,9 Mr | %2,2 | |
| Vietnam | $1,62 Mr | %1,9 | |
| Tayvan | $1,48 Mr | %1,7 | |
| Çin Hong Kong ÖİB | $1,4 Mr | %1,6 | |
| Singapur | $1,34 Mr | %1,6 | |
| Türkiye | $1,34 Mr | %1,6 |
En büyük akışlar
2024 yılında bir ülkeden diğerine.
| İhracatçı | Varış | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| Çin | Amerika Birleşik Devletleri | $2,94 Mr | %3,5 | |
| Meksika | Amerika Birleşik Devletleri | $1,93 Mr | %2,3 | |
| Güney Kore | Çin | $1,71 Mr | %2,0 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Kanada | $1,52 Mr | %1,8 | |
| Çin | Hindistan | $1,29 Mr | %1,5 | |
| Çin | Vietnam | $1,14 Mr | %1,3 | |
| Çin | Güney Kore | $1,1 Mr | %1,3 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Meksika | $1,08 Mr | %1,3 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Almanya | $906 Mn | %1,1 | |
| Tayvan | Çin | $903 Mn | %1,1 | |
| Çin | Çin Hong Kong ÖİB | $899 Mn | %1,1 | |
| Japonya | Çin | $824 Mn | %1,0 | |
| Almanya | Fransa | $806 Mn | %0,9 | |
| Çin | Birleşik Arap Emirlikleri | $805 Mn | %0,9 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Çin | $787 Mn | %0,9 | |
| Çin | Almanya | $783 Mn | %0,9 | |
| Çin | Japonya | $724 Mn | %0,9 | |
| Çin Hong Kong ÖİB | Çin | $710 Mn | %0,8 | |
| Vietnam | Singapur | $618 Mn | %0,7 | |
| Almanya | Amerika Birleşik Devletleri | $617 Mn | %0,7 |
En büyük ürünler
Bölüme ait altı haneli Armonize Sistem kodları, 2024 yılı dünya ticaretine göre sıralanmıştır.
| Kod | Ürün tanımı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| 701090 | Glass: carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials and other containers of glass used for the conveyance or packing of goods | $13,9 Mr | %16 | |
| 701990 | Glass fibres: n.e.s. in heading no. 7019 | $5,32 Mr | %6,3 | |
| 700910 | Glass: rear-view mirrors for vehicles | $4,96 Mr | %5,8 | |
| 702000 | Glass: articles n.e.s. in chapter 70 | $4,74 Mr | %5,6 | |
| 700719 | Glass: safety glass, toughened (tempered), (not of a size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or vessels) | $4,32 Mr | %5,1 | |
| 700721 | Glass: safety glass, laminated, of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or vessels | $3,79 Mr | %4,4 | |
| 701329 | Glassware: drinking glasses, not of glass-ceramics or lead crystal | $3,66 Mr | %4,3 | |
| 701910 | Glass fibres (including glass wool): slivers, rovings, yarn and chopped strands | $3,31 Mr | %3,9 | |
| 700529 | Glass: float glass and surface ground or polished glass, in sheets, non-wired, (other than coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or merely surface ground) | $2,98 Mr | %3,5 | |
| 700600 | Glass of heading no. 7003, 7004 or 7005: bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials | $2,95 Mr | %3,5 |
Paylar, bu kategorideki tüm ticarete göredir. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Gezginde görüntüleyin