- Ticaret hacmi
- $24,1 Mr2024
- Tüm ticaret içindeki pay
- %0,196 eğilim arasında 75. sıra
- İhracatçılar
- 199ülke
- İthalatçılar
- 215ülke
Yıllara göre dünya ticareti, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
En büyük ihracatçılar
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Hollanda | $10,2 Mr | %42 | |
| Kolombiya | $2,35 Mr | %9,8 | |
| İtalya | $1,13 Mr | %4,7 | |
| Almanya | $1,04 Mr | %4,3 | |
| Kenya | $967 Mn | %4,0 | |
| Ekvador | $894 Mn | %3,7 | |
| Kanada | $843 Mn | %3,5 | |
| İspanya | $678 Mn | %2,8 | |
| Çin | $657 Mn | %2,7 | |
| Belçika | $583 Mn | %2,4 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $469 Mn | %1,9 | |
| Danimarka | $408 Mn | %1,7 | |
| Etiyopya | $322 Mn | %1,3 | |
| Polonya | $285 Mn | %1,2 | |
| Fransa | $228 Mn | %0,9 | |
| Tayvan | $225 Mn | %0,9 | |
| Kosta Rika | $180 Mn | %0,7 | |
| Türkiye | $164 Mn | %0,7 | |
| Tayland | $158 Mn | %0,7 | |
| Malezya | $143 Mn | %0,6 |
En çok ithalat yapan ülkeler
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | $3,96 Mr | %16 | |
| Almanya | $3,08 Mr | %13 | |
| Hollanda | $2,4 Mr | %10,0 | |
| Birleşik Krallık | $1,79 Mr | %7,4 | |
| Fransa | $1,65 Mr | %6,9 | |
| İtalya | $676 Mn | %2,8 | |
| İsviçre | $674 Mn | %2,8 | |
| Polonya | $671 Mn | %2,8 | |
| Kanada | $523 Mn | %2,2 | |
| Belçika | $522 Mn | %2,2 | |
| Avusturya | $517 Mn | %2,1 | |
| Japonya | $469 Mn | %1,9 | |
| Rusya | $432 Mn | %1,8 | |
| Danimarka | $389 Mn | %1,6 | |
| İspanya | $376 Mn | %1,6 | |
| Çekya | $333 Mn | %1,4 | |
| Romanya | $318 Mn | %1,3 | |
| İsveç | $294 Mn | %1,2 | |
| Çin | $271 Mn | %1,1 | |
| Norveç | $227 Mn | %0,9 |
En büyük akışlar
2024 yılında bir ülkeden diğerine.
| İhracatçı | Varış | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| Hollanda | Almanya | $2,5 Mr | %10 | |
| Kolombiya | Amerika Birleşik Devletleri | $1,83 Mr | %7,6 | |
| Hollanda | Birleşik Krallık | $1,13 Mr | %4,7 | |
| Hollanda | Fransa | $926 Mn | %3,8 | |
| Kanada | Amerika Birleşik Devletleri | $825 Mn | %3,4 | |
| Hollanda | Polonya | $477 Mn | %2,0 | |
| Hollanda | İtalya | $462 Mn | %1,9 | |
| Hollanda | Belçika | $397 Mn | %1,6 | |
| Hollanda | İsviçre | $396 Mn | %1,6 | |
| Kenya | Hollanda | $389 Mn | %1,6 | |
| Ekvador | Amerika Birleşik Devletleri | $340 Mn | %1,4 | |
| Hollanda | Rusya | $307 Mn | %1,3 | |
| Almanya | Hollanda | $300 Mn | %1,2 | |
| Hollanda | Amerika Birleşik Devletleri | $280 Mn | %1,2 | |
| Hollanda | Danimarka | $278 Mn | %1,2 | |
| Hollanda | Avusturya | $275 Mn | %1,1 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Kanada | $239 Mn | %1,0 | |
| Belçika | Fransa | $225 Mn | %0,9 | |
| İtalya | Hollanda | $215 Mn | %0,9 | |
| Hollanda | Çekya | $207 Mn | %0,9 |
En büyük ürünler
Bölüme ait altı haneli Armonize Sistem kodları, 2024 yılı dünya ticaretine göre sıralanmıştır.
| Kod | Ürün tanımı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| 60310 | Flowers, cut: flowers, buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh | $9,53 Mr | %40 | |
| 60299 | Plants, live: n.e.s. in heading no. 0602 | $8,79 Mr | %37 | |
| 60110 | Plants, live: bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant | $1,21 Mr | %5,0 | |
| 60491 | Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, and grasses: being goods of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh | $1,06 Mr | %4,4 | |
| 60220 | Plants, live: edible fruit or nut trees, shrubs and bushes, grafted or not | $899 Mn | %3,7 | |
| 60120 | Plants, live: bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower, chicory plants and roots other than of heading no. 1212 | $762 Mn | %3,2 | |
| 60210 | Plants, live: unrooted cuttings and slips | $609 Mn | %2,5 | |
| 60390 | Flowers: n.e.s. in heading no. 0603 | $563 Mn | %2,3 | |
| 60499 | Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, and grasses: kind suitable for bouquets or for ornamental purposes dried, dyed, bleached, impregnated, otherwise prepared, excluding fresh | $359 Mn | %1,5 | |
| 60240 | Plants, live: roses, grafted or not | $199 Mn | %0,8 |
Paylar, bu kategorideki tüm ticarete göredir. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Gezginde görüntüleyin