- Ticaret hacmi
- $57,8 Mr2024
- Tüm ticaret içindeki pay
- %0,396 eğilim arasında 55. sıra
- İhracatçılar
- 220ülke
- İthalatçılar
- 226ülke
Yıllara göre dünya ticareti, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
En büyük ihracatçılar
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Çin | $11,3 Mr | %20 | |
| Almanya | $4,99 Mr | %8,6 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $4,24 Mr | %7,3 | |
| İtalya | $3,21 Mr | %5,6 | |
| İspanya | $2,25 Mr | %3,9 | |
| Japonya | $2,18 Mr | %3,8 | |
| Türkiye | $2,13 Mr | %3,7 | |
| Hindistan | $2,12 Mr | %3,7 | |
| Polonya | $1,66 Mr | %2,9 | |
| Meksika | $1,49 Mr | %2,6 | |
| Fransa | $1,42 Mr | %2,5 | |
| Kanada | $1,37 Mr | %2,4 | |
| Brezilya | $1,26 Mr | %2,2 | |
| Güney Kore | $1,08 Mr | %1,9 | |
| Belçika | $1,06 Mr | %1,8 | |
| Birleşik Krallık | $1,05 Mr | %1,8 | |
| Hollanda | $1,04 Mr | %1,8 | |
| Malezya | $1,03 Mr | %1,8 | |
| Avusturya | $937 Mn | %1,6 | |
| Tayland | $906 Mn | %1,6 |
En çok ithalat yapan ülkeler
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | $9,89 Mr | %17 | |
| Almanya | $3,45 Mr | %6,0 | |
| Fransa | $2,42 Mr | %4,2 | |
| Birleşik Krallık | $2,41 Mr | %4,2 | |
| Güney Kore | $2,15 Mr | %3,7 | |
| Kanada | $1,83 Mr | %3,2 | |
| Çin | $1,79 Mr | %3,1 | |
| Hollanda | $1,5 Mr | %2,6 | |
| İtalya | $1,49 Mr | %2,6 | |
| Japonya | $1,21 Mr | %2,1 | |
| Vietnam | $1,14 Mr | %2,0 | |
| Polonya | $1,06 Mr | %1,8 | |
| Hindistan | $1,05 Mr | %1,8 | |
| Singapur | $1,02 Mr | %1,8 | |
| İsviçre | $1 Mr | %1,7 | |
| Meksika | $951 Mn | %1,6 | |
| İspanya | $943 Mn | %1,6 | |
| Avusturya | $870 Mn | %1,5 | |
| Suudi Arabistan | $869 Mn | %1,5 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $855 Mn | %1,5 |
En büyük akışlar
2024 yılında bir ülkeden diğerine.
| İhracatçı | Varış | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| Çin | Güney Kore | $1,61 Mr | %2,8 | |
| Kanada | Amerika Birleşik Devletleri | $1,23 Mr | %2,1 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Kanada | $1,17 Mr | %2,0 | |
| Meksika | Amerika Birleşik Devletleri | $1,16 Mr | %2,0 | |
| Çin | Amerika Birleşik Devletleri | $1,02 Mr | %1,8 | |
| Brezilya | Amerika Birleşik Devletleri | $823 Mn | %1,4 | |
| Hindistan | Amerika Birleşik Devletleri | $778 Mn | %1,3 | |
| İtalya | Amerika Birleşik Devletleri | $715 Mn | %1,2 | |
| Çin | Vietnam | $692 Mn | %1,2 | |
| Malezya | Singapur | $676 Mn | %1,2 | |
| Çin | Japonya | $605 Mn | %1,0 | |
| Türkiye | Amerika Birleşik Devletleri | $540 Mn | %0,9 | |
| Vietnam | Amerika Birleşik Devletleri | $523 Mn | %0,9 | |
| Japonya | Çin | $519 Mn | %0,9 | |
| Çin | Hindistan | $513 Mn | %0,9 | |
| İspanya | Fransa | $501 Mn | %0,9 | |
| Almanya | İsviçre | $439 Mn | %0,8 | |
| Almanya | Hollanda | $435 Mn | %0,8 | |
| Polonya | Almanya | $423 Mn | %0,7 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | Almanya | $417 Mn | %0,7 |
En büyük ürünler
Bölüme ait altı haneli Armonize Sistem kodları, 2024 yılı dünya ticaretine göre sıralanmıştır.
| Kod | Ürün tanımı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| 681599 | Stone articles and articles of other mineral substances: n.e.s. or included in heading no. 6815 | $6,4 Mr | %11 | |
| 681099 | Cement, concrete or artificial stone: articles (other than prefabricated structural components for building or civil engineering), whether or not reinforced, n.e.s. in heading no. 6810 | $5 Mr | %8,7 | |
| 680293 | Granite: articles thereof, (other than simply cut or sawn, with a flat or even surface) | $3,69 Mr | %6,4 | |
| 680610 | Slag wool, rock wool and similar mineral wools (including intermixtures thereof), in bulk, sheets or rolls | $3,22 Mr | %5,6 | |
| 680291 | Marble, travertine and alabaster: articles thereof, (other than simply cut or sawn, with a flat or even surface) | $2,99 Mr | %5,2 | |
| 680422 | Millstones, grindstones, grinding wheels and the like: of other agglomerated abrasives or of ceramics | $2,95 Mr | %5,1 | |
| 681091 | Cement, concrete or artificial stone: prefabricated structural components for building or civil engineering, whether or not reinforced | $2,83 Mr | %4,9 | |
| 680530 | Abrasive powder or grain: natural or artificial, on a base of materials n.e.s. in heading no. 6805, whether or not cut to shape or sewn or otherwise made up | $2,27 Mr | %3,9 | |
| 680421 | Millstones, grindstones, grinding wheels and the like: of agglomerated synthetic or natural diamond | $2,18 Mr | %3,8 | |
| 681510 | Stone articles and other mineral substances, non-electrical articles of graphite or other carbon | $2,09 Mr | %3,6 |
Paylar, bu kategorideki tüm ticarete göredir. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Gezginde görüntüleyin