- Ticaret hacmi
- $3,62 Mr2024
- Tüm ticaret içindeki pay
- <%0,196 eğilim arasında 91. sıra
- İhracatçılar
- 176ülke
- İthalatçılar
- 221ülke
Yıllara göre dünya ticareti, 1995–2024
Cari ABD doları değerleriyle, fiyatlara göre düzeltilmemiştir.
En büyük ihracatçılar
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Çin | $2,89 Mr | %80 | |
| Almanya | $77,4 Mn | %2,1 | |
| Kamboçya | $62,4 Mn | %1,7 | |
| Tayvan | $56,1 Mn | %1,5 | |
| Hollanda | $41,2 Mn | %1,1 | |
| İtalya | $38,1 Mn | %1,1 | |
| Polonya | $35,7 Mn | %1,0 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $32,6 Mn | %0,9 | |
| İsviçre | $29,7 Mn | %0,8 | |
| İspanya | $28,3 Mn | %0,8 | |
| Fransa | $27,2 Mn | %0,8 | |
| Avusturya | $25,3 Mn | %0,7 | |
| Vietnam | $24,9 Mn | %0,7 | |
| Belçika | $20,1 Mn | %0,6 | |
| Çekya | $19,9 Mn | %0,5 | |
| Bosna-Hersek | $18,5 Mn | %0,5 | |
| Hırvatistan | $14,8 Mn | %0,4 | |
| Türkiye | $14,5 Mn | %0,4 | |
| Yunanistan | $14,4 Mn | %0,4 | |
| Portekiz | $10,8 Mn | %0,3 |
En çok ithalat yapan ülkeler
2024 yılı verileri; her birinin kategorideki ticaret payı da gösterilmiştir.
| Ülke | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | $690 Mn | %19 | |
| Japonya | $298 Mn | %8,2 | |
| Almanya | $251 Mn | %6,9 | |
| Fransa | $160 Mn | %4,4 | |
| Güney Kore | $158 Mn | %4,3 | |
| Birleşik Krallık | $117 Mn | %3,2 | |
| İspanya | $115 Mn | %3,2 | |
| Hollanda | $107 Mn | %2,9 | |
| İtalya | $91,3 Mn | %2,5 | |
| Kanada | $70,4 Mn | %1,9 | |
| Meksika | $67,7 Mn | %1,9 | |
| Vietnam | $67 Mn | %1,8 | |
| Avusturya | $66,4 Mn | %1,8 | |
| Polonya | $57,5 Mn | %1,6 | |
| Hindistan | $54,4 Mn | %1,5 | |
| Brezilya | $52,5 Mn | %1,4 | |
| İsviçre | $51,2 Mn | %1,4 | |
| Avustralya | $51,2 Mn | %1,4 | |
| Tayland | $47,9 Mn | %1,3 | |
| Yunanistan | $40,5 Mn | %1,1 |
En büyük akışlar
2024 yılında bir ülkeden diğerine.
| İhracatçı | Varış | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| Çin | Amerika Birleşik Devletleri | $638 Mn | %18 | |
| Çin | Japonya | $231 Mn | %6,4 | |
| Çin | Almanya | $177 Mn | %4,9 | |
| Çin | Güney Kore | $141 Mn | %3,9 | |
| Çin | Fransa | $116 Mn | %3,2 | |
| Çin | Birleşik Krallık | $97,9 Mn | %2,7 | |
| Çin | İspanya | $84,7 Mn | %2,3 | |
| Çin | Vietnam | $66,5 Mn | %1,8 | |
| Çin | Hollanda | $62,2 Mn | %1,7 | |
| Çin | İtalya | $62,1 Mn | %1,7 | |
| Çin | Kanada | $61,3 Mn | %1,7 | |
| Çin | Meksika | $61,1 Mn | %1,7 | |
| Çin | Hindistan | $51,8 Mn | %1,4 | |
| Çin | Brezilya | $51 Mn | %1,4 | |
| Çin | Tayland | $46,4 Mn | %1,3 | |
| Kamboçya | Japonya | $45,9 Mn | %1,3 | |
| Çin | Avustralya | $45,8 Mn | %1,3 | |
| Çin | Polonya | $40,4 Mn | %1,1 | |
| Çin | Avusturya | $38,2 Mn | %1,1 | |
| Çin | Rusya | $34,4 Mn | %1,0 |
En büyük ürünler
Bölüme ait altı haneli Armonize Sistem kodları, 2024 yılı dünya ticaretine göre sıralanmıştır.
| Kod | Ürün tanımı | Değer | Pay | 2000 yılından itibaren |
|---|---|---|---|---|
| 660110 | Umbrellas and sun umbrellas: garden or similar umbrellas | $1,16 Mr | %32 | |
| 660191 | Umbrellas and sun umbrellas: having a telescopic shaft, (excluding garden or similar umbrellas) | $959 Mn | %26 | |
| 660199 | Umbrellas and sun umbrellas: n.e.s. in heading no. 6601 (including walking stick umbrellas) | $831 Mn | %23 | |
| 660390 | Trimmings, accessories and parts of articles of heading no. 6601 or 6602: n.e.s. in heading no. 6603 | $306 Mn | %8,4 | |
| 660200 | Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and the like | $251 Mn | %6,9 | |
| 660320 | Umbrella frames: including frames mounted on shafts (sticks) | $119 Mn | %3,3 |
Paylar, bu kategorideki tüm ticarete göredir. Çizgi, her değerin 2000 yılından başlayan geçmişini kendi en yüksek noktasına göre çizer; yılların seyrini çizgi, büyüklüğü değer gösterir.
Gezginde görüntüleyin