- 交易額
- US$1560億2024
- 占全部貿易比重
- 0.7%第28名,共96個
- 出口方
- 194個國家
- 進口方
- 224個國家
1995 年至 2024 年各年世界貿易
以當年美元計價,未經物價調整。
最大出口國
2024 年,附各國在此類別貿易中的占比。
最大進口國
2024 年,附各國在此類別貿易中的占比。
| 國家 | 價值 | 比重 | 2000 年以來 |
|---|---|---|---|
| 中國 | US$119億 | 7.6% | |
| 埃及 | US$71.5億 | 4.6% | |
| 日本 | US$65億 | 4.2% | |
| 印尼 | US$64.3億 | 4.1% | |
| 越南 | US$54.2億 | 3.5% | |
| 沙烏地阿拉伯 | US$51.8億 | 3.3% | |
| 菲律賓 | US$48.6億 | 3.1% | |
| 義大利 | US$47.8億 | 3.1% | |
| 西班牙 | US$45.4億 | 2.9% | |
| 南韓 | US$43.3億 | 2.8% | |
| 墨西哥 | US$38.5億 | 2.5% | |
| 德國 | US$37.7億 | 2.4% | |
| 荷蘭 | US$33.3億 | 2.1% | |
| 美國 | US$32.4億 | 2.1% | |
| 阿爾及利亞 | US$30.8億 | 2.0% | |
| 巴西 | US$29億 | 1.9% | |
| 馬來西亞 | US$27.3億 | 1.8% | |
| 土耳其 | US$26.7億 | 1.7% | |
| 摩洛哥 | US$26.6億 | 1.7% | |
| 哥倫比亞 | US$23.8億 | 1.5% |
最大貿易流向
2024 年由一國流向另一國的貿易。
| 出口國 | 進口國 | 金額 | 比重 | 自 2000 年起 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 | 日本 | US$40.5億 | 2.6% | |
| 美國 | 墨西哥 | US$33.5億 | 2.2% | |
| 俄羅斯 | 埃及 | US$30.6億 | 2.0% | |
| 澳洲 | 中國 | US$29.5億 | 1.9% | |
| 美國 | 中國 | US$26.6億 | 1.7% | |
| 烏克蘭 | 西班牙 | US$19.7億 | 1.3% | |
| 越南 | 菲律賓 | US$18.9億 | 1.2% | |
| 美國 | 哥倫比亞 | US$17.4億 | 1.1% | |
| 烏克蘭 | 埃及 | US$15.2億 | 1.0% | |
| 印度 | 沙烏地阿拉伯 | US$14.8億 | 1.0% | |
| 俄羅斯 | 土耳其 | US$14.5億 | 0.9% | |
| 阿根廷 | 巴西 | US$14億 | 0.9% | |
| 柬埔寨 | 越南 | US$14億 | 0.9% | |
| 阿根廷 | 越南 | US$13.9億 | 0.9% | |
| 美國 | 南韓 | US$13.9億 | 0.9% | |
| 烏克蘭 | 中國 | US$13.3億 | 0.9% | |
| 加拿大 | 美國 | US$13.1億 | 0.8% | |
| 巴西 | 越南 | US$12.2億 | 0.8% | |
| 法國 | 比利時 | US$11.8億 | 0.8% | |
| 俄羅斯 | 沙烏地阿拉伯 | US$11億 | 0.7% |
貿易額最高的產品
本章所屬的調和制度六位碼,按 2024 年全球貿易額排列。
| 代碼 | 產品 | 金額 | 比重 | 自 2000 年起 |
|---|---|---|---|---|
| 100190 | Cereals: meslin and wheat other than durum | US$445億 | 29% | |
| 100590 | Cereals: maize (corn), other than seed | US$412億 | 26% | |
| 100630 | Cereals: rice, semi-milled or wholly milled, whether or not polished or glazed | US$306億 | 20% | |
| 100110 | Cereals: durum wheat | US$126億 | 8.1% | |
| 100300 | Cereals: barley | US$91.4億 | 5.9% | |
| 100510 | Cereals: maize (corn), seed | US$39.6億 | 2.5% | |
| 100640 | Cereals: rice, broken | US$30億 | 1.9% | |
| 100610 | Cereals: rice in the husk (paddy or rough) | US$29.4億 | 1.9% | |
| 100700 | Cereals: grain sorghum | US$28.5億 | 1.8% | |
| 100620 | Cereals: husked (brown) rice | US$23.4億 | 1.5% |
占比以此類別的全部貿易為基準。 每條折線顯示該項自 2000 年起的歷史,以其自身峰值為上限;折線看走勢,數值看規模。
在探索工具中查看