- الصادرات
- 76.8 مليار US$171 شريكًا
- الواردات
- 54.7 مليار US$196 شريكًا
- الرصيد
- +22.1 مليار US$فائض
- إجمالي التجارة
- 132 مليار US$2024
الصادرات والواردات، من 1995 إلى 2024
بالدولار الأمريكي الجاري، دون تعديل بحسب الأسعار.
وجهات صادراتها
الشركاء الأكبر في عام 2024، وحصة كل شريك من صادرات الدولة.
| الشريك | القيمة | الحصة | منذ عام 2000 |
|---|---|---|---|
| الصين | 25.3 مليار US$ | 33% | |
| الولايات المتحدة | 9.88 مليار US$ | 13% | |
| الهند | 4.72 مليار US$ | 6.1% | |
| كندا | 4.09 مليار US$ | 5.3% | |
| اليابان | 3.25 مليار US$ | 4.2% | |
| سويسرا | 3.07 مليار US$ | 4.0% | |
| كوريا الجنوبية | 2.28 مليار US$ | 3.0% | |
| هولندا | 2.21 مليار US$ | 2.9% | |
| إسبانيا | 2.11 مليار US$ | 2.7% | |
| تشيلي | 2.08 مليار US$ | 2.7% | |
| الإمارات العربية المتحدة | 1.94 مليار US$ | 2.5% | |
| البرازيل | 1.56 مليار US$ | 2.0% | |
| ألمانيا | 1.1 مليار US$ | 1.4% | |
| المملكة المتحدة | 1 مليار US$ | 1.3% | |
| الإكوادور | 975 مليون US$ | 1.3% | |
| كولومبيا | 898 مليون US$ | 1.2% | |
| المكسيك | 853 مليون US$ | 1.1% | |
| إيطاليا | 842 مليون US$ | 1.1% | |
| بوليفيا | 612 مليون US$ | 0.8% | |
| بنما | 611 مليون US$ | 0.8% |
مصادر وارداتها
أكبر الشركاء في عام 2024، مع حصة كل منهم من واردات الدولة.
| الشريك | القيمة | الحصة | منذ عام 2000 |
|---|---|---|---|
| الصين | 16 مليار US$ | 29% | |
| الولايات المتحدة | 10.2 مليار US$ | 19% | |
| البرازيل | 3.34 مليار US$ | 6.1% | |
| الأرجنتين | 2.65 مليار US$ | 4.8% | |
| المكسيك | 1.66 مليار US$ | 3.0% | |
| الإكوادور | 1.53 مليار US$ | 2.8% | |
| كندا | 1.41 مليار US$ | 2.6% | |
| تشيلي | 1.4 مليار US$ | 2.6% | |
| كولومبيا | 1.4 مليار US$ | 2.5% | |
| الهند | 1.18 مليار US$ | 2.2% | |
| ألمانيا | 1.17 مليار US$ | 2.1% | |
| اليابان | 1.12 مليار US$ | 2.1% | |
| إسبانيا | 853 مليون US$ | 1.6% | |
| إيطاليا | 756 مليون US$ | 1.4% | |
| بوليفيا | 743 مليون US$ | 1.4% | |
| كوريا الجنوبية | 738 مليون US$ | 1.3% | |
| فيتنام | 729 مليون US$ | 1.3% | |
| نيجيريا | 641 مليون US$ | 1.2% | |
| تايلاند | 557 مليون US$ | 1.0% | |
| إندونيسيا | 515 مليون US$ | 0.9% |
ما تصدّره
الفئات الأكبر في عام 2024.
| الفئة | القيمة | الحصة | منذ عام 2000 |
|---|---|---|---|
| الخامات والخبث والرماد | 29.4 مليار US$ | 38% | |
| اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والعملات | 13.7 مليار US$ | 18% | |
| الفواكه والمكسرات الصالحة للأكل وقشور الحمضيات والبطيخ | 7.27 مليار US$ | 9.5% | |
| الوقود المعدني والزيوت ونواتج التقطير | 4.34 مليار US$ | 5.6% | |
| النحاس | 3.65 مليار US$ | 4.8% | |
| بقايا ونفايات الصناعات الغذائية وأعلاف الحيوانات | 1.87 مليار US$ | 2.4% | |
| البن والشاي والمتة والتوابل | 1.46 مليار US$ | 1.9% | |
| الكاكاو ومحضراته | 1.24 مليار US$ | 1.6% | |
| مصنوعات الملبوسات المحبوكة أو المصنرة | 1.17 مليار US$ | 1.5% | |
| الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية | 1.12 مليار US$ | 1.5% | |
| الدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية ومنتجات التجزئة | 941 مليون US$ | 1.2% | |
| القصدير | 930 مليون US$ | 1.2% | |
| الزنك | 896 مليون US$ | 1.2% | |
| الخضروات الصالحة للأكل وبعض الجذور والدرنات | 890 مليون US$ | 1.2% | |
| محضرات غذائية من الخضروات والفواكه والمكسرات | 780 مليون US$ | 1.0% |
ما تستورده
الفئات الأكبر في عام 2024.
| الفئة | القيمة | الحصة | منذ عام 2000 |
|---|---|---|---|
| الوقود المعدني والزيوت ونواتج التقطير | 8.68 مليار US$ | 16% | |
| الآلات والمفاعلات النووية والغلايات | 7.09 مليار US$ | 13% | |
| المركبات عدا مركبات السكك الحديدية والترام | 4.75 مليار US$ | 8.7% | |
| الأجهزة الكهربائية والإلكترونية | 4.72 مليار US$ | 8.6% | |
| البلاستيك | 2.62 مليار US$ | 4.8% | |
| الحديد والصلب | 1.91 مليار US$ | 3.5% | |
| الحبوب | 1.79 مليار US$ | 3.3% | |
| مصنوعات الحديد أو الصلب | 1.2 مليار US$ | 2.2% | |
| الأدوات البصرية والتصويرية والتقنية والطبية | 1.11 مليار US$ | 2.0% | |
| المنتجات الصيدلانية | 1.08 مليار US$ | 2.0% | |
| المطاط | 1.02 مليار US$ | 1.9% | |
| منتجات كيماوية متنوعة | 972 مليون US$ | 1.8% | |
| بقايا ونفايات الصناعات الغذائية وأعلاف الحيوانات | 894 مليون US$ | 1.6% | |
| الأسمدة | 891 مليون US$ | 1.6% | |
| الورق والورق المقوى، مصنوعات من عجينة الورق والورق والورق المقوى | 785 مليون US$ | 1.4% |
يصل الشريط إلى أكبر قيمة في قائمته. يعرض الخط تاريخ كل رقم ابتداءً من 2000 مقيسًا على ذروته هو، فيبيّن شكل السنوات بينما تبيّن القيمة الحجم.
فتح المستكشف