- قيمة التجارة
- 1.83 ترليون US$2024
- الحصة من إجمالي التجارة
- 8.0%المرتبة 4 من 96
- الدول المصدّرة
- 226دولة
- الدول المستوردة
- 226دولة
التجارة العالمية حسب السنة، من 1995 إلى 2024
بالدولار الأمريكي الجاري، دون تعديل بحسب الأسعار.
أكبر المصدّرين
في عام 2024، مع حصة كل منها من تجارة الفئة.
| الدولة | القيمة | الحصة | منذ عام 2000 |
|---|---|---|---|
| ألمانيا | 276 مليار US$ | 15% | |
| الصين | 206 مليار US$ | 11% | |
| اليابان | 165 مليار US$ | 9.0% | |
| المكسيك | 162 مليار US$ | 8.8% | |
| الولايات المتحدة | 140 مليار US$ | 7.6% | |
| كوريا الجنوبية | 94.3 مليار US$ | 5.1% | |
| إسبانيا | 67.1 مليار US$ | 3.7% | |
| فرنسا | 58.7 مليار US$ | 3.2% | |
| كندا | 56.2 مليار US$ | 3.1% | |
| التشيك | 52.8 مليار US$ | 2.9% | |
| المملكة المتحدة | 48.1 مليار US$ | 2.6% | |
| إيطاليا | 46.6 مليار US$ | 2.5% | |
| سلوفاكيا | 42.8 مليار US$ | 2.3% | |
| بولندا | 39.2 مليار US$ | 2.1% | |
| تايلاند | 37.2 مليار US$ | 2.0% | |
| تركيا | 34.5 مليار US$ | 1.9% | |
| بلجيكا | 30.9 مليار US$ | 1.7% | |
| السويد | 28.9 مليار US$ | 1.6% | |
| هنغاريا | 25.3 مليار US$ | 1.4% | |
| هولندا | 24 مليار US$ | 1.3% |
أكبر الدول المستوردة
في عام 2024، مع حصة كل منها من تجارة الفئة.
| الدولة | القيمة | الحصة | منذ عام 2000 |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 383 مليار US$ | 21% | |
| ألمانيا | 141 مليار US$ | 7.7% | |
| كندا | 87 مليار US$ | 4.7% | |
| المملكة المتحدة | 85.8 مليار US$ | 4.7% | |
| فرنسا | 78.8 مليار US$ | 4.3% | |
| المكسيك | 60.8 مليار US$ | 3.3% | |
| الصين | 57.3 مليار US$ | 3.1% | |
| إيطاليا | 56.2 مليار US$ | 3.1% | |
| إسبانيا | 46.6 مليار US$ | 2.5% | |
| بلجيكا | 45.7 مليار US$ | 2.5% | |
| أستراليا | 43.1 مليار US$ | 2.4% | |
| بولندا | 41.2 مليار US$ | 2.2% | |
| هولندا | 35.7 مليار US$ | 1.9% | |
| تركيا | 32.4 مليار US$ | 1.8% | |
| الإمارات العربية المتحدة | 30 مليار US$ | 1.6% | |
| روسيا | 29.3 مليار US$ | 1.6% | |
| المملكة العربية السعودية | 28.4 مليار US$ | 1.5% | |
| البرازيل | 24 مليار US$ | 1.3% | |
| اليابان | 22.8 مليار US$ | 1.2% | |
| التشيك | 22.6 مليار US$ | 1.2% |
أكبر التدفقات
من دولة إلى أخرى في عام 2024.
| من | إلى | القيمة | الحصة | منذ عام 2000 |
|---|---|---|---|---|
| المكسيك | الولايات المتحدة | 132 مليار US$ | 7.2% | |
| اليابان | الولايات المتحدة | 51.1 مليار US$ | 2.8% | |
| كندا | الولايات المتحدة | 50.8 مليار US$ | 2.8% | |
| الولايات المتحدة | كندا | 50 مليار US$ | 2.7% | |
| كوريا الجنوبية | الولايات المتحدة | 45 مليار US$ | 2.5% | |
| ألمانيا | الولايات المتحدة | 35 مليار US$ | 1.9% | |
| الولايات المتحدة | المكسيك | 26.7 مليار US$ | 1.5% | |
| الصين | روسيا | 25.5 مليار US$ | 1.4% | |
| ألمانيا | المملكة المتحدة | 21.4 مليار US$ | 1.2% | |
| ألمانيا | الصين | 19.7 مليار US$ | 1.1% | |
| ألمانيا | فرنسا | 19 مليار US$ | 1.0% | |
| الصين | الولايات المتحدة | 18.1 مليار US$ | 1.0% | |
| ألمانيا | إيطاليا | 15.5 مليار US$ | 0.8% | |
| التشيك | ألمانيا | 15.1 مليار US$ | 0.8% | |
| إسبانيا | ألمانيا | 12.9 مليار US$ | 0.7% | |
| المكسيك | كندا | 12.5 مليار US$ | 0.7% | |
| ألمانيا | هولندا | 12.5 مليار US$ | 0.7% | |
| الصين | المكسيك | 12.3 مليار US$ | 0.7% | |
| المملكة المتحدة | الولايات المتحدة | 11.7 مليار US$ | 0.6% | |
| إسبانيا | فرنسا | 11.6 مليار US$ | 0.6% |
أكبر المنتجات
رموز النظام المنسق المؤلفة من ستة أرقام داخل الفصل، بحسب التجارة العالمية لعام 2024.
| الرمز | المنتج | القيمة | الحصة | منذ عام 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 870390 | Vehicles: for transport of persons (other than those of heading no. 8702) n.e.s. in heading no. 8703, including station wagons and racing cars | 344 مليار US$ | 19% | |
| 870323 | Vehicles: spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine, cylinder capacity exceeding 1500cc but not exceeding 3000cc | 246 مليار US$ | 13% | |
| 870322 | Vehicles: spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine, cylinder capacity exceeding 1000cc but not exceeding 1500cc | 139 مليار US$ | 7.6% | |
| 870899 | Vehicles: parts and accessories, n.e.s. in heading no. 8708 | 105 مليار US$ | 5.7% | |
| 870829 | Vehicles: parts and accessories, of bodies, other than safety seat belts | 87.1 مليار US$ | 4.7% | |
| 870324 | Vehicles: spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine, cylinder capacity exceeding 3000cc | 79.6 مليار US$ | 4.3% | |
| 870421 | Vehicles: compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel), for transport of goods, (of a gvw not exceeding 5 tonnes), nes in item no 8704.1 | 70.6 مليار US$ | 3.8% | |
| 870840 | Vehicles: parts, gear boxes | 69.6 مليار US$ | 3.8% | |
| 870332 | Vehicles: compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel), cylinder capacity exceeding 1500cc but not exceeding 2500cc | 62.3 مليار US$ | 3.4% | |
| 870321 | Vehicles: spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine, cylinder capacity not exceeding 1000cc | 53.8 مليار US$ | 2.9% |
تُحتسب الحصص من مجموع التجارة في هذه الفئة. يعرض الخط تاريخ كل رقم ابتداءً من 2000 مقيسًا على ذروته هو، فيبيّن شكل السنوات بينما تبيّن القيمة الحجم.
شاهدها في المستكشف