- निर्यात
- $1.18 अ॰126 साझेदार
- आयात
- $3.25 अ॰137 साझेदार
- व्यापार संतुलन
- -$2.08 अ॰घाटा
- कुल व्यापार
- $4.43 अ॰2024
1995 से 2024 तक निर्यात और आयात
मौजूदा अमेरिकी डॉलर में; कीमतों के हिसाब से समायोजित नहीं।
इसका निर्यात कहाँ जाता है
2024 में सबसे बड़े साझेदार, साथ में देश के निर्यात में हर एक का हिस्सा।
| साझेदार | मूल्य | हिस्सेदारी | 2000 के बाद से |
|---|---|---|---|
| संयुक्त राज्य | $35.9 क॰ | 31% | |
| ऑस्ट्रेलिया | $16.6 क॰ | 14% | |
| न्यूज़ीलैंड | $7.14 क॰ | 6.1% | |
| टोंगा | $7.07 क॰ | 6.0% | |
| चीन | $4.79 क॰ | 4.1% | |
| समोआ | $4.5 क॰ | 3.8% | |
| दक्षिण कोरिया | $3.78 क॰ | 3.2% | |
| जापान | $3.7 क॰ | 3.1% | |
| वनुआतू | $3.35 क॰ | 2.8% | |
| अमेरिकी समोआ | $2.94 क॰ | 2.5% | |
| तुवालू | $2.7 क॰ | 2.3% | |
| किरिबाती | $2.69 क॰ | 2.3% | |
| सिंगापुर | $2.4 क॰ | 2.0% | |
| कुक द्वीपसमूह | $2.19 क॰ | 1.9% | |
| वालिस और फ़्यूचूना | $1.88 क॰ | 1.6% | |
| यूनाइटेड किंगडम | $1.45 क॰ | 1.2% | |
| हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | $1.38 क॰ | 1.2% | |
| सोलोमन द्वीपसमूह | $1.1 क॰ | 0.9% | |
| वियतनाम | $1.03 क॰ | 0.9% | |
| फ़्रांस | $94 लाख | 0.8% |
इसका आयात कहाँ से आता है
2024 में सबसे बड़े साझेदार, और देश के आयात में प्रत्येक का हिस्सा।
| साझेदार | मूल्य | हिस्सेदारी | 2000 के बाद से |
|---|---|---|---|
| सिंगापुर | $75.7 क॰ | 23% | |
| चीन | $50.7 क॰ | 16% | |
| न्यूज़ीलैंड | $45.9 क॰ | 14% | |
| ऑस्ट्रेलिया | $44.8 क॰ | 14% | |
| संयुक्त राज्य | $18.7 क॰ | 5.7% | |
| जापान | $11 क॰ | 3.4% | |
| भारत | $9.59 क॰ | 2.9% | |
| थाईलैंड | $8.9 क॰ | 2.7% | |
| मलेशिया | $7.33 क॰ | 2.3% | |
| ताइवान | $6.99 क॰ | 2.1% | |
| फ़्रांस | $6.81 क॰ | 2.1% | |
| हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | $5.47 क॰ | 1.7% | |
| दक्षिण कोरिया | $4.91 क॰ | 1.5% | |
| इंडोनेशिया | $4.66 क॰ | 1.4% | |
| वियतनाम | $3.97 क॰ | 1.2% | |
| कनाडा | $3.63 क॰ | 1.1% | |
| स्विट्ज़रलैंड | $1.96 क॰ | 0.6% | |
| जर्मनी | $1.52 क॰ | 0.5% | |
| नीदरलैंड | $1.41 क॰ | 0.4% | |
| संयुक्त अरब अमीरात | $1.19 क॰ | 0.4% |
यह क्या निर्यात करता है
2024 में सबसे बड़ी श्रेणियाँ।
| श्रेणी | मूल्य | हिस्सेदारी | 2000 के बाद से |
|---|---|---|---|
| पेय, स्प्रिट और सिरका | $26.5 क॰ | 23% | |
| खनिज ईंधन, तेल और आसवन उत्पाद | $9.88 क॰ | 8.4% | |
| मछली, क्रस्टेशियाई, मोलस्क और जलीय अकशेरुकी | $8.76 क॰ | 7.4% | |
| मोती, कीमती पत्थर और धातुएँ, सिक्के | $7.88 क॰ | 6.7% | |
| चीनी और चीनी से बनी मिठाइयाँ | $7.7 क॰ | 6.5% | |
| मांस, मछली और समुद्री भोजन के तैयार उत्पाद | $6.7 क॰ | 5.7% | |
| लकड़ी और लकड़ी के सामान, लकड़ी का कोयला | $5.97 क॰ | 5.1% | |
| अनाज, आटा, मंड, दूध से बने तैयार उत्पाद | $4 क॰ | 3.4% | |
| सब्ज़ियों, फलों और मेवों से बने तैयार खाद्य पदार्थ | $3 क॰ | 2.5% | |
| परिधान वस्तुएँ, निटेड या क्रोशिया से भिन्न | $2.99 क॰ | 2.5% | |
| विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण | $2.56 क॰ | 2.2% | |
| विमान, अंतरिक्ष यान | $2.52 क॰ | 2.1% | |
| निटेड या क्रोशिया से बने परिधान | $2.39 क॰ | 2.0% | |
| तिलहन, तेल वाले फल, अनाज, बीज, फल | $2.34 क॰ | 2.0% | |
| पिसाई उत्पाद, माल्ट, स्टार्च, इनुलिन, गेहूँ का ग्लूटेन | $1.94 क॰ | 1.7% |
यह क्या आयात करता है
2024 में सबसे बड़ी श्रेणियाँ।
| श्रेणी | मूल्य | हिस्सेदारी | 2000 के बाद से |
|---|---|---|---|
| खनिज ईंधन, तेल और आसवन उत्पाद | $72.3 क॰ | 22% | |
| विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण | $27.1 क॰ | 8.3% | |
| मशीनरी, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर | $25.7 क॰ | 7.9% | |
| रेल और ट्राम के अलावा अन्य वाहन | $21.9 क॰ | 6.7% | |
| प्लास्टिक | $16.9 क॰ | 5.2% | |
| विमान, अंतरिक्ष यान | $13.9 क॰ | 4.3% | |
| अनाज | $9.11 क॰ | 2.8% | |
| डेयरी उत्पाद, अंडे, शहद और खाद्य उत्पाद | $7.24 क॰ | 2.2% | |
| लोहे या इस्पात की वस्तुएँ | $6.93 क॰ | 2.1% | |
| ऑप्टिकल, फ़ोटो, तकनीकी, चिकित्सीय उपकरण | $6.85 क॰ | 2.1% | |
| कागज़ और पेपरबोर्ड तथा लुगदी, कागज़ व बोर्ड की वस्तुएँ | $6.7 क॰ | 2.1% | |
| मांस और खाने योग्य मांस के अन्य अंग | $5.55 क॰ | 1.7% | |
| लोहा और इस्पात | $5.45 क॰ | 1.7% | |
| खाने योग्य सब्ज़ियाँ तथा कुछ जड़ें और कंद | $4.64 क॰ | 1.4% | |
| फ़र्नीचर, रोशनी वाले साइन, प्रीफ़ैब्रिकेटेड भवन | $4.24 क॰ | 1.3% |
पट्टी अपनी सूची की सबसे बड़ी प्रविष्टि तक फैली है। यह रेखा 2000 से प्रत्येक आँकड़े का इतिहास दिखाती है, जिसे उसके अपने उच्चतम स्तर के अनुसार बनाया गया है: रेखा वर्षों का रुझान बताती है और मान आकार बताता है।
एक्सप्लोरर खोलें