- Nilai perdagangan
- US$8,87 M2024
- Pangsa dari seluruh perdagangan
- <0,1%peringkat 86 dari 96
- Eksportir
- 194negara
- Importir
- 222negara
Perdagangan dunia per tahun, 1995 hingga 2024
Dalam dolar AS berlaku, tanpa penyesuaian harga.
Eksportir terbesar
Pada 2024, beserta pangsa masing-masing dalam perdagangan kategori ini.
| Negara | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Tiongkok | US$6,23 M | 70% | |
| India | US$596 jt | 6,7% | |
| Indonesia | US$315 jt | 3,5% | |
| Bangladesh | US$274 jt | 3,1% | |
| Korea Utara | US$189 jt | 2,1% | |
| Vietnam | US$117 jt | 1,3% | |
| Jerman | US$86,3 jt | 1,0% | |
| Senegal | US$83,1 jt | 0,9% | |
| Amerika Serikat | US$77,5 jt | 0,9% | |
| Myanmar (Burma) | US$73,2 jt | 0,8% | |
| Belanda | US$65,4 jt | 0,7% | |
| Italia | US$54,6 jt | 0,6% | |
| Mozambik | US$42,4 jt | 0,5% | |
| Filipina | US$39,3 jt | 0,4% | |
| Polandia | US$36,2 jt | 0,4% | |
| Afrika Selatan | US$33,6 jt | 0,4% | |
| Togo | US$33,1 jt | 0,4% | |
| Korea Selatan | US$30,6 jt | 0,3% | |
| Hong Kong DAK Tiongkok | US$30,5 jt | 0,3% | |
| Inggris Raya | US$30,3 jt | 0,3% |
Negara pengimpor terbesar
Pada 2024, beserta pangsa masing-masing dalam perdagangan kategori ini.
| Negara | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Amerika Serikat | US$2,64 M | 30% | |
| Tiongkok | US$929 jt | 10% | |
| Nigeria | US$384 jt | 4,3% | |
| Inggris Raya | US$339 jt | 3,8% | |
| Jerman | US$314 jt | 3,5% | |
| Belanda | US$238 jt | 2,7% | |
| Ghana | US$225 jt | 2,5% | |
| Afrika Selatan | US$199 jt | 2,2% | |
| Jepang | US$198 jt | 2,2% | |
| Prancis | US$193 jt | 2,2% | |
| Korea Utara | US$174 jt | 2,0% | |
| Polandia | US$169 jt | 1,9% | |
| Italia | US$154 jt | 1,7% | |
| Vietnam | US$143 jt | 1,6% | |
| Rusia | US$125 jt | 1,4% | |
| Meksiko | US$125 jt | 1,4% | |
| Kanada | US$124 jt | 1,4% | |
| Kongo - Kinshasa | US$123 jt | 1,4% | |
| Spanyol | US$96,8 jt | 1,1% | |
| Korea Selatan | US$94,8 jt | 1,1% |
Arus perdagangan terbesar
Dari satu negara ke negara lain pada 2024.
| Dari | Ke | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Tiongkok | Amerika Serikat | US$2,06 M | 23% | |
| India | Tiongkok | US$483 jt | 5,4% | |
| Tiongkok | Nigeria | US$383 jt | 4,3% | |
| Tiongkok | Inggris Raya | US$286 jt | 3,2% | |
| Tiongkok | Jerman | US$210 jt | 2,4% | |
| Indonesia | Amerika Serikat | US$207 jt | 2,3% | |
| Tiongkok | Ghana | US$202 jt | 2,3% | |
| Korea Utara | Tiongkok | US$189 jt | 2,1% | |
| Tiongkok | Belanda | US$177 jt | 2,0% | |
| Tiongkok | Korea Utara | US$174 jt | 2,0% | |
| Tiongkok | Polandia | US$151 jt | 1,7% | |
| Tiongkok | Afrika Selatan | US$150 jt | 1,7% | |
| Tiongkok | Prancis | US$133 jt | 1,5% | |
| Tiongkok | Jepang | US$130 jt | 1,5% | |
| Bangladesh | Amerika Serikat | US$130 jt | 1,5% | |
| Bangladesh | Tiongkok | US$123 jt | 1,4% | |
| Tiongkok | Rusia | US$121 jt | 1,4% | |
| Tiongkok | Meksiko | US$119 jt | 1,3% | |
| Tiongkok | Kongo - Kinshasa | US$110 jt | 1,2% | |
| Tiongkok | Vietnam | US$97,3 jt | 1,1% |
Produk terbesar
Kode enam digit Sistem Harmonisasi dalam bab ini, menurut perdagangan dunia pada 2024.
| Kode | Uraian produk | Nilai | Pangsa | Sejak 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 670210 | Flowers, foliage and fruit, artificial, and parts thereof: articles made of artificial flowers, foliage or fruit, of plastics | US$2,3 M | 26% | |
| 670420 | Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like and other articles n.e.s.: of human hair | US$2,29 M | 26% | |
| 670290 | Flowers, foliage and fruit, artificial, and parts thereof: articles made of artificial flowers, foliage or fruit, of materials other than plastics | US$1,39 M | 16% | |
| 670300 | Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked: wool or other animal hair or other textile materials, prepared for use in making wigs or the like | US$1,15 M | 13% | |
| 670419 | False beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like: of synthetic textile materials | US$998 jt | 11% | |
| 670411 | Wigs: complete, of synthetic textile materials | US$345 jt | 3,9% | |
| 670490 | Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like and other articles n.e.s.: of animal hair or of textile materials other than synthetic | US$305 jt | 3,4% | |
| 670100 | Skins and other parts of birds with their feathers or down: feathers, parts of feathers, down and articles thereof (other than goods of heading no. 0505 and worked quills and scapes) | US$98 jt | 1,1% |
Pangsa dihitung dari seluruh perdagangan kategori ini. Garis ini adalah riwayat setiap angka mulai 2000, diskalakan menurut puncaknya masing-masing: garis menunjukkan bentuk perkembangan, nilai menunjukkan ukurannya.
Lihat di penjelajah data